KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 14 tháng 9 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH | TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM VĂN TIỄN | ||||||||||||
TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||
CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 08:00 – 3.2M Nước ròng: 21:32 – 1.0M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: : 09:00 – 3.5M Nước ròng: 21:09 – 0.7M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 10:00 – 3.9M Nước ròng: 21:35 – 0.8M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 01H00 | 02H00 | KHOÁI | BULK VALOR | 11.0 | 185.78 | 32,365 | HP3 – F0 | H9 – TA – H9 | MINH LONG | T57 | ||
2 | 01H00 | 03H00 | ĐÔNG | DONG BAC 22-04 | 4.2 | 146.8 | 12,137 | F0 – SN | TP02.TP03 | H9 – TA – X1 | LE NGUYEN | T66D | |
3 | 05H30 | 06H30 | KIÊNB | LONG TAN 268 | 3.1 | 94.98 | 3,197 | F0 – HG | H3 – TA – H5 | NEWSTAR | T59 | ||
4 | 06H00 | 07H00 | BÌNH | HÀD | HAIAN DELL | 5.1 | 171.99 | 17,280 | C.TAU – F0 | TP03.TP05 | X1 – TA – H9 | HAI AN | T66D |
5 | 05H30 | 07H00 | HÀA | STAR SCARLETT | 14.5 | 291.8 | 91,971 | F0 – HM2.6 | CL | H3 – TA – H3 | SUNRISE | T57 | |
6 | 01H00 | 03H00 | HÀB | MACKENZIE | 11.1 | 199.9 | 36,295 | HP1 – F0 | H9 – TA – H9 | MINH LONG | T57 | ||
7 | 01H00 | 03H00 | ĐĂNG | S-BOND | 11.7 | 189.99 | 32,305 | HP2 – F0 | H9 – TA – H9 | MINH LONG | T57 | ||
8 | 03H00 | 04H00 | NAM | AN HAI VINCENT | 4.2 | 178.72 | 19,918 | SN – F0 | TP03.TP05 | X3 – TA – H3 | MINH LONG | T66D | |
9 | 18H30 | 19H00 | HẠNH | HTK LOTUS | 9.7 | 169.26 | 16,960 | HL3.4 – F0 | H9 H9 | HD MARINE | T57 | ||
10 | 04H00 | ĐỨC | ROYAL 88 | 6.9 | 90.98 | 2,999 | HG7.1 – F0 | H5 TA H3 | HD MARINE | T59 | |||
11 | 13H00 | TÙNGA | PETROLIMEX 21 | 8.0 | 181.53 | 28,725 | B12 – F0 | P.Cluc | H5 – H3 | VIPCO | T59 | ||
12 | 08H00 | THẾ | NHA BE 09 | 4.8 | 105.97 | 4,250 | B12 – HM1.2 | P | H5 – H9 | VIPCO | T58 | ||
13 | 01H00 | 04H00 | VĂN | VINASHIP GOLD | 4.7 | 136.4 | 8,216 | F0 – HG7.3 | H9 – TA – H9 | MINH LONG | T59 | ||
14 | 08H00 | 10H00 | HIẾUB | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | F0 – HG | H9 – H5 | THANH PHAT | T59 | ||
15 | 05H30 | 07H00 | THẮNGA | FIRST ANGELUS | 12.5 | 229 | 44,307 | HM2.6 – F0 | H3 | S&A | T57 | ||
16 | 08H30 | THẮNGA | FIRST ANGELUS | 12.5 | 229 | 44,307 | F0 – HN1.5 | NM8 | TR – X2 | S&A | T65A | ||
17 | 18H30 | 20H00 | THANHA | DISKO ISLAND | 6.5 | 189.99 | 32,309 | F0 – HL3.4 | H9 | HL DIAMOND | T57 | ||
18 | 18H30 | 21H00 | HƯNG | SVETI DUJAM | 6.1 | 189.9 | 30,092 | HL1.3 – F0 | H9 | DUC THO | T57 | ||
19 | 01H30 | 03H00 | LINH | UNITED SAPPHIRE | 8.5 | 229 | 47,006 | HN1.7 – F0 | NM8 | X2 – TR – X2 | OCEAN JSC | T65A | |
20 | 01H00 | 03H00 | ANH | VORAS | 9.8 | 199.9 | 35,596 | HM2.5 – HP3 | H9 – TA – H9 | MINH LONG | T57 | ||
21 | 12H00 | 12H30 | MƯỜI | NHA BE 09 | 4.8 | 105.97 | 4,250 | HM1.2 – F0 | H3 | VIPCO | T57 | ||
22 | 05H30 | 07H00 | SƠN | XIN XIE | 10.2 | 183 | 25,545 | HM1.5 – HP1 | H3 | MINH LONG | T57 | ||
23 | 05H30 | 06H30 | CHÂU | NEWSEAS JASPER | 11.8 | 189.99 | 33,044 | HM2.2 – HP2 | H3 | AGE – LINES | T57 | ||
24 | 12H00 | 13H00 | KHỨNG | YONG SHENG VII | 5.2 | 98.2 | 2,982 | F0 – CL1 | TT17 | H3 – X2 | T&TA | T60 | |
25 | 18H30 | 21H00 | TUẤT | VINH QUANG STAR | 7.0 | 105.67 | 4,358 | HL1.4 – F0 | H9 | HD MARINE | T57 | ||
26 | 21H00 | HẠNH | VIEN DONG 68 | 4.0 | 105.73 | 4,877 | HP4 – F0 | H9 H9 | MINH LONG | T57 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2: MR .MINH , X1 : MR HẢI – Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR KHANH , H8 : MR HUYNH , TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
AGIA EIRINI FORCE | VW PRIDE | MEGHNA HARMONY | FIRST ANGELUS |