KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 19 tháng 09 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX : PHẠM XUÂN TÙNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG NGỌC HÀ | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 15:00- 3.7M Nước ròng : 02:34 – 0.7M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 15:00- 3.7M Nước ròng:01:43 -0.7M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:15:21- 3.8M Nước ròng: 01:46- 0.9M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 16H00 | HIỆU | VINH QUANG OCEAN | 6.0 | 86.63 | 2,484 | HG7.1 – F0 | H5 – H3 | HD MARINE | T59 | |||
2 | 18H00 | TÙNG D | TRUONG SA 126 | 5.8 | 94.98 | 2,518 | XMHL – F0 | CL | H5 – H3 | PHUONG TRANG | T62 | ||
3 | 09H00 | 10H00 | KIÊN A | TRANG AN 05 | 4.0 | 136.4 | 8,310 | F0 – HL1.3 | H3 TP H3 | MINH LONG | T57 | ||
4 | 06H00 | 06H30 | HÀ B | JOSCO JINZHOU | 9.0 | 197 | 33,188 | HL3.7 – HL2 | H9 | S&A | T57 | ||
5 | 09H00 | 10H00 | THUẬN | LIAO FAN | 12.0 | 189.99 | 28,718 | F0 – HM2.6 | H3 – TP – H3 | S&A | T57 | ||
6 | 14H00 | BÌNH | UNICORN | 7.66 | 139.91 | 13,069 | CL4 – F0 | NM.CL | X3 – H9 | QUNICOSHIP | T60 | ||
7 | 09H00 | 10H00 | HIẾU A | PAVO BRAVE | 6.5 | 199.92 | 36,762 | F0 – HL3.7 | H3 – TP – H3 | MINH LONG | T57 | ||
8 | 09H00 | 10H00 | HẠNH | ADELAIDE | 9.5 | 149 | 12,196 | F0 – CL1 | NM6.TT17 | H3 – TP – X3 | VFQN | T60 | |
9 | 09H00 | 12H00 | HIẾU B | QUÝ | VIET THUAN QN-02 | 6.4 | 79.9 | 2,790 | F0 – HM1.1 | H3 – TP – H3 | TIN THANH | T57 | |
10 | 04H00 | 06H00 | ĐỨC | DUC THINH 17 | 2.6 | 79.8 | 2,515 | F0 – HN1.5CM | X2 – TR – X2 | THAI HA | T65A | ||
11 | 09H00 | 11H00 | HÀ A | NIKILAND | 14.5 | 229.2 | 51,391 | F0 – HM2.5 | CL | H3 – TP – H3 | MINH LONG | T57 | |
12 | 13H00 | KHOÁI | TRUONG LONG 03 | 10.4 | 228.93 | 48,191 | CL6 – F0 | CLUC.HL8.TT17HT | X5 – H9 | VINACOMIN | T60 | ||
13 | 06H00 | 08H30 | TIỄN | NHA BE 09 | 6.6 | 105.97 | 4,250 | F0 – HM1.2 | H9 | VIPCO | T57 | ||
14 | 08H30 | 10H00 | HƯNG | AGIA EIRINI FORCE | 12.56 | 189.99 | 31,236 | FN3 – F0 | NM8 | X1 – TR – X1 | LE PHAM | T65A | |
15 | CANCEL | 11H00 | THẮNG A | MAPLE MARINA | 4.2 | 186.4 | 22,662 | C.TAU – F0 | TP03.TP05 | X5 | VIET HA | T66D | |
16 | 17H30 | TRƯỜNG | EL JUNIPER | 10.8 | 209.99 | 53,192 | CL3 – F0 | HL.NM.TT17 | X3 – H3 | VOSA | T60 | ||
17 | 16H30 | 19H00 | SƠN | ALSTROEMERIA | 6.68 | 209.99 | 49,720 | F0 – CL4 | HL.NM.CL | H3 – X5 | VOSA | T60 | |
18 | 13H30 | 15H00 | KIÊN B | TRUONG AN 125 | 5.8 | 86.48 | 2,634 | HN1.5 – F0 | HL TKV | X5 – TR – X5 | TRUONG AN | T65A | |
19 | 13H00 | 14H00 | THANH B | SALLY | 9.2 | 210 | 52,938 | HP2 – CL6 | HL.TT17.CL6 | H9 – X3 | VOSA | T60 | |
20 | 19H00 | KIÊN A | QUÝ | STAR 26 | 3.8 | 110.06 | 3,640 | HG – XMTL | CL.NM6 | H5 | NEWSTAR | T61 | |
21 | 22H00 | HÀ C | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.9 | 13,468 | B12 – F0 | P.CLUC | H5 TL | VIPCO | T59 | ||
22 | 16H30 | 19H00 | TUẤT | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | HM1.5 – B12 | P | H3 H5 | VIPCO | T58 | |
23 | 21H00 | 22H00 | HẠNH | NHA BE 09 | 6.6 | 105.97 | 4,250 | HM1.2 – B12 | P | TL H5 | VIPCO | T58 | |
24 | 16H30 | 17H00 | ANH | DISKO ISLAND | 8.5 | 189.99 | 32,309 | HL3.4 – HL1.1 | H3 | HL DIAMOND | T57 | ||
25 | 21H00 | 22H00 | CỬU | VIEN DONG 68 | 7.5 | 105.70 | 4,877 | F0 – HP4 | TL | MINH LONG | T57 | ||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR HÙNG , X3 MR SẢN – Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH ,H5 MR . QUANG , TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HUYNH , TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ, TP : MR CƯỜNG |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
VW PRIDE | MEGHNA HARMONY | FIRST ANGELUS – DUC THINH 17 | DAISY OCEAN | STAR SCARLETT – QNL TK04+QNL-PT10 – TIN THANH TT88+QNL-PT9 | EBURY TRADER |