KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 30 tháng 09 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG | TRỰC BAN HOA TIÊU: NGUYỄN ĐÌNH HIỆU | ||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 10:31 – 3.3M Nước ròng:22:35 – 1.0M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 10:04 – 3.6M Nước ròng: 22:27 – 0.8M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 10:24 – 3.9M Nước ròng: 22:27 – 0.8M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 20H30 | 23H00 | HƯNG | SOUTHERN STAR | 10.26 | 199.9 | 39,969 | HM2.6 – HL3.3 | H9 – TA – H9 | VOSA | T57 | ||
2 | 20H30 | 21H00 | THUẬN | EXPLORER AFRICA | 9.0 | 196.13 | 34,039 | HL3.6 – F0 | H9 – TA – H9 | SNT | T57 | ||
3 | 20H30 | 23H00 | ĐĂNG | TOXOTIS | 6.9 | 189.99 | 33,044 | HL3.3 – F0 | H9 – TA – H9 | MINH LONG | T57 | ||
4 | 15H00 | 16H00 | BÌNH | VIET THUAN QN-02 | 6.4 | 79.9 | 2,790 | HM1.5 – HL3.7CM | H3 – TA – H3 | TIN THANH | T57 | ||
5 | 15H00 | 17H00 | TÙNG D | NHA BE 11 | 6.6 | 109.60 | 4,552 | F0 – B12 | P | H3 – TA – H5 | VIPCO | T59 | |
6 | 08H30 | 11H30 | MƯỜI | TAI ZE XING 77 | 7.8 | 147.02 | 9,919 | F0 – CL5 | TT17.CL | TL TA X1 | PACIFIC | T60 | |
7 | 08H30 | HÀ B | EXPLORER AFRICA | 8.5 | 196.13 | 34,039 | HL3.6 – HL3.6 | H9 – H9 | SNT | T57 | |||
8 | 03H00 | 03H30 | THẾ | TRONG TRUNG 89 | 4.9 | 88.88 | 1,830 | HL1.15 – PVOIL | TT17 | H3 – X1 | TRONG TRUNG | T66B | |
9 | 04H30 | 06H00 | HẠNH | BERRY | 4.70 | 169.54 | 18,096 | F0 – HL3.7TL | H9 – TA – H3 | OCEAN EXPRESS | T57 | ||
10 | 04H30 | 07H00 | HÀ B | SOUTHERN STAR | 10.26 | 199.9 | 39,969 | F0 – HM2.6 | H9 – TA.H9 | VOSA | T57 | ||
11 | 08H30 | 10H00 | HIẾU B | TRUNG | MS GRACE | 4.8 | 105.6 | 4,060 | F0 – HG | TL – TA – H5 | WML | T59 | |
12 | 08H30 | 10H00 | TRƯỜNG | ELIM JOYCE | 12.90 | 189.99 | 32,387 | F0 – HL2 | TL – TA – TL | VOSA | T57 | ||
13 | 04H00 | ĐỨC | NGOC AN 68 | 3.8 | 92.33 | 2,996 | HG – F0 | H5 – TA – H3 | TRONG TRUNG | T59 | |||
14 | 04H30 | 06H00 | HIẾU A | SPAR MIRA | 6.5 | 189.99 | 32,839 | F0 – HM2.5 | H9 – TA – H9 | HD MARINE | T57 | ||
15 | 03H00 | 04H30 | KHỨNG | HANTONG LUCKY | 5.5 | 146.3 | 9,801 | F0 – XMTL | TT17.NM6 | H3 – TA – H5 | NSA | T61 | |
16 | 03H00 | 04H30 | TIỄN | SUN PROUD | 5.2 | 119.52 | 9,947 | HL3.7 – CL1 | NM6 .TT17 | H3 – X1 | VOSA | T60 | |
17 | CANCEL | 06H00 | ĐÔNG | TAI ZE XING 77 | 7.8 | 147.02 | 9,919 | F0 – CL5 | TT17.NM6 | H9 – TA – H9 | PACIFIC | T60 | |
18 | 04H30 | 05H30 | KHOÁI | LOWLANDS LUCK | 6.5 | 199.98 | 36,312 | F0 – HL3.7 | H9 – TA – H9 | MINH LONG | T57 | ||
19 | 03H00 | 04H30 | HÀ C | HAO HUNG 01 | 7.7 | 153 | 18,203 | HM2.6 – CL3 | TT17.CL8 | H3 – TA – X1 | LAVICO | T60 | |
20 | 04H30 | 06H00 | VĂN | PETROLIMEX 12 | 8.0 | 128.6 | 8,542 | HM1.1 – B12 | P.CL8 | H9 – TA – H5 | VIPCO | T58 | |
21 | 08H30 | 11H00 | LINH | FP ACE III | 8.0 | 210 | 43,591 | HM2.3 – CL4 | HL8.NM6.CL6 | TL – TA – X1 | OCEAN JSC | T60 | |
22 | 18H00 | THẾ | PHU QUY 126 | 6.1 | 99.89 | 4,332 | HG7.3 – F0 | H5 – TA – H3 | NEWSTAR | T59 | |||
23 | CANCEL | 22H00 | KHỨNG | HAO HUNG 01 | 8.5 | 153 | 18,203 | CL3 – F0 | TT17.CL | X1 – X1 | LAVICO | T60 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 : MR HẢI , X3 : MR. SẢN – Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR KHANH ,TR MR HẢI, H8 : MR HUYNH , TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
SPAR GEMINI | AQUAPROSPER | DAISY OCEAN | ZHENG LIN |