KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 05 tháng 10 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU: VŨ HỮU ĐỨC | ||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: LÊ THÀNH KÔNG | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 15:00 – 3.4M Nước ròng: 03:29 – 1.1M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 15:02 – 3.3M Nước ròng: 02:17 – 1.2M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 16 :01 – 3.4M Nước ròng: 02:00 – 1.4M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 02H00 | QUYỀN | GATE GOLD | 5.3 | 97.77 | 5,391 | HG7.2 – HG7.3 | H5 | PACIFIC LOGISTIC | T59 | |||
2 | 07H30 | CỬU | MINH QUANG 05 | 6.0 | 104.9 | 4,125 | HG – HG1 | H5 | NGOISAOMOI | T59 | |||
3 | 01H00 | THẮNG B | NAVIX | 11.8 | 181.5 | 24,953 | HM2.4 – HM2.3 | H9 H9 | MINH LONG | T57 | |||
4 | 05H00 | KIÊN B | NHA BE 06 | 4.8 | 107.48 | 4,158 | B12 – F0 | P | H5 TP H3 | VIPCO | T59 | ||
5 | 05H00 | 06H00 | THANH A | ASTRA | 7.2 | 174.38 | 20,033 | HM2.1 – F0 | H3 TP H3 | OCEAN EXPRESS | T57 | ||
6 | 04H00 | HIỆU | MINH QUANG 05 | 6.0 | 104.9 | 4,125 | CL3 – HG | NM | X1 H5 | NGOISAOMOI | T60 | ||
7 | 04H00 | TÙNG D | PATROL | 5.6 | 98 | 2,993 | CL1 – F0 | TT17 | X1 TP H3 | PACIFIC | T60 | ||
8 | 06H00 | ĐÔNG | TAI ZE XING 77 | 4.5 | 147.2 | 9,919 | CL5 – F0 | TT17 . NM6 | X5 TP H3 | PACIFIC | T60 | ||
9 | 06H30 | HÀ A | SOUTHERN STAR | 7.5 | 199.90 | 39,969 | CL6 – F0 | HL8.TT17.CL6.NMHT | X5 TP H3 | VOSA | T60 | ||
10 | 05H00 | SƠN | ELIM JOYCE | 8.5 | 189.99 | 32,387 | CL7 – F0 | HL.TT17 | X5 TP H3 | VOSA | T60 | ||
11 | 23H004/10 | 00H00 | KHOÁI | YASA SUN | 8.15 | 199.9 | 35,571 | HM1.5 – F0 | H9 | HD MARINE | T57 | ||
12 | 06H30 | 08H00 | THANH B | AQUAPROSPER | 12.0 | 199.98 | 34,830 | HN1.5 – F0 | X2 TR X2 | SUNRISE | T65A | ||
13 | 23H004/10 | 00H00 | KHỨNG | VINASHIP SEA | 7.5 | 169.03 | 18,108 | HG7.3 – HL3.6 | H9 | HD MARINE | T58 | ||
14 | 05H00 | 06H00 | HÀ B | BBG DREAM | 10.0 | 224.99 | 42,960 | HL2 – F0 | H3 TP H3 | DUC THO | T57 | ||
15 | 23H004/10 | 00H00 | TRƯỜNG | ZALIV | 8.5 | 199.99 | 34,520 | HL3.4 – F0 | H9 | HD MARINE | T57 | ||
16 | 04H30 | 06H00 | HIẾU A | INDUS PROSPERITY | 7.2 | 229.2 | 51,238 | HN2.13 – HN1.7 | X1 TR X1 | SUNRISE | T65A | ||
17 | 12H00 | 12H30 | HƯNG | MICHELIA | 11.0 | 189.99 | 29,862 | HP2 – HP3 | H9 | MINH LONG | T57 | ||
18 | 12H00 | 12H30 | ĐÔNG | VINACOMIN CAM PHA | 5.8 | 113.2 | 5,590 | HP4 – HP4 | H9 | MINH LONG | T57 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2: MR MINH , X5 : MR.HÙNG – Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR KHANH ,TR MR HẢI, H8 : MR HUYNH , TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
YUANNING SEA | INDUS PROSPERITY |