| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 19 tháng 10 năm 2025 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG – TRỰC BAN HOA TIÊU – ĐÀO QUỐC BÌNH | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||
| CA1 : PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA2 :ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA3 TÔ MINH THẮNG | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:16.00- 3,2M Nước ròng:02.11-1,3M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:17.00 -3,4M Nước ròng:02. 43-1,0M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:18 ,00- 3,9M Nước ròng 03.10- 0,8M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 06H00 | 07H00 | TÙNG D | BLESS GOLD | 6,5 | 134,6 | 7,667 | F0 – HL3.2 | H3 | MINH LONG | T57 | ||
| 2 | 06H00 | 07H30 | VĂN | STAR TC | 4,3 | 112,5 | 5,700 | F0 – HG | H3 – TL | NGOI SAO MOI | T59 | ||
| 3 | 16H00 | 18H00 | KIÊN B | TRUNG | LONG TAN 168 | 3,3 | 91,94 | 2,684 | F0 – HG7.1 | H3 – TP – TL | NGOI SAO MOI | T59 | |
| 4 | 13H30 | SƠN | PRO GRACE | 9,41 | 203,5 | 46,432 | CL3 – F0 | HL,NM6,CL | X2 – TP – H9 | TRIEU ANH | T60 | ||
| 5 | 06H00 | 08H00 | MƯỜI | PETROLIMEX 15 | 7,0 | 159,9 | 13,468 | F0 – B12 | P,CLUC | H3 – TL | VIPCO | T59 | |
| 6 | 08H00 | ĐỨC | TRUNG | NHA BE 11 | 5,0 | 109,60 | 4,552 | B12 – F0 | P | TL – H3 | VIPCO | T59 | |
| 7 | 13H00 | 14H30 | HÀ A | RIZHAO EXPRESS | 7,11 | 203,50 | 46,647 | F0 – CL3 | NM6.HL,CL | H9 – TP – X2 | TRIEU ANH | T60 | |
| 8 | 06H00 | 06H30 | THUẬN | PACIFIC ABILITY | 8,0 | 199,90 | 34,590 | HL3.7 – HP1 | H3 | HD MARINE | T57 | ||
| 9 | 13H00 | 14H00 | THANH B | SEABIRD | 6.5 | 199.9 | 36280 | F0 – HL3.5 | H9 – TP.H9 | LAVICO | T57 | ||
| 10 | 13H00 | 14H00 | HIỆU | BLESS GOLD | 6,6 | 134,6 | 7,667 | HL3.2 – F0 | H9 – TP – H9 | MINH LONG | T57 | ||
| 11 | 20H00 | 22H30 | KHỨNG | THERESA | 7,5 | 156,7 | 15,225 | F0 – CL1 | TT17,NM6 | H9 X2 | VFQN | T60 | |
| 12 | 17H00 | THANH B | RUBINA | 6,0 | 179,94 | 25,618 | F0 – HL3.7 | TP – H3 | SUNRISE | T57 | |||
| 13 | 14H30 | KIÊN A | HAI DANG 68 | 6,7 | 94,88 | 2,859 | XMTL – HL1.14 | NM6 | TL – H9 | NGOI SAO MOI | T61 | ||
| 14 | 20H00 | 22H00 | ĐĂNG | DORIC WARRIOR | 12.5 | 229.25 | 51,208 | HM2.2 – F0 | H9 | SUNRISE | T57 | ||
| 15 | 20H00 | 23H00 | HÀC | NHA BE 08 | 6.6 | 105.0 | 4,432 | F0 – B12 | P | H9 – TL | VIPCO | T59 | |
| 16 | 22H00 | 22H30 | QUYỀN | VINASHIP PEARL | 9.8 | 157.26 | 14,602 | HL1.2 – F0 | H3 | LAVICO | T57 | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR MINH , X3 MR.SẢN –– Phương tiện thủy: H3 MR HUYNH , H5 MR . QUANG , TL MR TÚ ,TR MR HẢI, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ |
|||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| PVT DIAMOND | NVL SIRIUS | LEONIDAS | VELOS ONYX | PHAIDRA | INDUS PROSPERITY | PREMIERSHIP | ||||
