Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 12 Năm 2025

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 04 tháng 12 năm 2025
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU                                       TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG MINH TÙNG 
TRỰC BAN C1: 0911021969
CA 1: TÔ MINH THẮNG CA 2: HÀ VĂN ĐỨC CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:  02:05  – 3.1M
Nước ròng: 15:51  – 1.2M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:  06:01  – 3.4M
Nước ròng:  14:13  –   0.8M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:  04 :00  –  4.0M
Nước ròng: 14:45  –  0.7M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 05H00 06H00 KIÊN A GRAND CENTURY 6.2 97.77 5,394 HL1.4 – F0 H9 DAI DUONG T57
2 22H00(03/12) 00H30 THANH A BRILLIANT VENUS 13.35 254.62 58,135 F0 – HN1.7 HL TKV H3 – H6 – H3 SUNRISE T65A
3 00H00 HÀ B TRABZON 12.98 229.07 44,635 F0 – HN1.8 NM8                 H3 DAI DUONG T65A
4 22H00(03/12) 00H00 ĐĂNG MAPLE GRACE 6.8 179.9 25,175 F0 – CL3 HL.CL H3 – H6 – X1 VOSA T60
5 05H00 07H30 ANH POCHARD 8.09 179.97 23,224 F0 – CL7 HL.TT17 H9     –     X1 ATLANTIC T60
6 05H00 08H00 VĂN QUÝ ANELA SKY 6.0 119.93 9,943 F0 – CL1 TT17.HC8 H9     –     H8 HIGH SEA T60
7 12H00 12H30 THUẬN HONG BO 9 7.50 189.99 29,304 HP4 – F0 TL CCM T57
8 07H00 TRƯỜNG MOTARO 7.0 228.99 42,887 CL7 – F0 CLHT.CLUC.HL.TT X1     –     H9 DUC THO T60
9 05H00 05H30 THẮNG B BLUE DIAMOND 11.65 190 32,578 HP3 – F0 H9 HD MARINE T57
10 11H30 THẾ FIVE STAR 3.4 96.9 2,911 CL6 – F0 TT17 X1     –     TL PACIFIC T60
11 12H00 13H00 TRƯỜNG LUCKY ANGEL 7.1 199.9 40,157 F0 – CL6 CL.HL8.TT17 TL           X1 LAVICO T60
12 16H30 17H00 THANH B INDIGO JUGEM 8.7 199.98 34,813 HL3.4 – HP3 H3 MINH LONG T57
13 21H15 23H00 THẮNG A PRINCESS MARIA 9.3 187.88 32,672 F0 – HP4 H9 MINH LONG T57
14 21H00 TUẤT PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 CL6.CLUC H3       H9 VIPCO T59
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X1 : MR .HẢI , X2 : MR . MINH
– Phương tiện thủy:H3 MR LỢI  ,H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI,  H8 : MR HIỆU , TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR: CHIẾN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KEN STAR INCE NORTHWIND BRILLIANT VENUS TRABZON