| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN ĐẮC TRUNG | ||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 08:10 – 3.5M Nước ròng: 21:36 – 0.8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 08:24 – 3.6M Nước ròng: 21:31 – 1.0M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 09 :12 – 3.7M Nước ròng: 20:47 – 1.2M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 00H30 | 02H00 | MƯỜI | SEN TREASURE | 5.0 | 169.99 | 18,462 | F0 – SN | TP03.TP05 | H5 H6 X5 | MINH LONG | T66D | |
| 2 | 00H30 | 04H30 | TÙNG D | PTS HAI PHONG 02 | 6.3 | 99.9 | 3,166 | F0 – B12 | CL6 | H5 H6 H2 | VIPCO | T59 | |
| 3 | 04H30 | TRƯỜNG | SUMATERA EXPRESS | 10.50 | 215.4 | 54,588 | CL4 – F0 | NM6.HL8.CL | X1 TL | TRIEU ANH | T60 | ||
| 4 | 05H00 | 08H00 | THẮNG A | DEANA | 9.40 | 179.97 | 23,224 | HP2 – F0 | TL | SUNRISE | T57 | ||
| 5 | 13H30 | 14H00 | THẮNG B | AISHA SARWAR I | 6.5 | 197 | 33,084 | HP4 – F0 | H5 | MINH LONG | T57 | ||
| 6 | 05H00 | 07H00 | KIÊN A | FLORA | 3.40 | 96 | 2,842 | F0 – HL1.5 | TL | PACIFIC | T57 | ||
| 7 | 07H00 | KHỨNG | ARTEMIDA | 8.0 | 184.33 | 23,353 | B12 – F0 | TT17.CLUC | H2 TL | VIPCO | T59 | ||
| 8 | 05H00 | 08H00 | KHOÁI | PETROLIMEX 18 | 9.60 | 175.9 | 25,429 | HM2.3 – B12 | CL6.CLUC | TL H2 | VIPCO | T58 | |
| 9 | 08H30 | 10H00 | THANH B | ORIENTAL BREEZE | 7.5 | 189.94 | 36,461 | F0 – CL4 | HL.TT.NM | H1 H6 X5 | VOSA | T60 | |
| 10 | 09H00 | TRƯỜNG | TUNG TUAN 22 | 5.4 | 189.99 | 27,763 | F0 – CL3 | HL8.TT17 | TL X5 | MP | T60 | ||
| 11 | 00H30 | 03H00 | VĂN | LT BERYL | 4.5 | 99.9 | 4,175 | F0 – CL1 | TT17.NM | H5 H6 X1 | DUC THO | T60 | |
| 12 | 12H00 | TIỄN | VINACOMIN CAM PHA | 4.2 | 113.2 | 5,590 | F0 – XMTL | NM6.HC8 | H1 H8 | NGOI SAO MOI | T61 | ||
| 13 | 00H30 | 04H30 | HƯNG | ERITHIANI | 13.8 | 228.99 | 44,644 | F0 – HL2 | H5 H6 H5 | VOSA | T57 | ||
| 14 | 05H00 | 07H00 | NAM | ETG MISHIMA | 13.2 | 229 | 43,474 | HM2.4 – F0 | TL | TIN THANH | T57 | ||
| 15 | 04H30 | 06H00 | HÀ A | MTR CHESSMASTER | 13.29 | 199.98 | 36,139 | HN1.3 – F0 | TA TA | HL DIAMOND | T65A | ||
| 16 | 09H00 | HÀ A | ZORINA | 12.78 | 189.99 | 32,987 | F0 – HN1.3 | TA TA | AN BINH | T65A | |||
| 17 | 10H00 | TIỄN | THANH PHAT 07 | 3.4 | 74.36 | 1,861 | HG – F0 | H2 -H1 | THANH PHAT | T59 | |||
| 18 | 18H30 | 20H00 | ĐĂNG | ATN LUCKY | 6.5 | 179.9 | 20,846 | F0 – HL1.1 | TL H6 TL | AGE LINES | T57 | ||
| 19 | 17H00 | KIÊN A | LT BERYL | 4.2 | 99.9 | 4,175 | CL1 – F0 | TT17.NM6 | X5 H6 TL | DUC THO | T60 | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 : MR .HÙNG , X3 : MR .SẢN – Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU , TA : MR QUÂN , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR: CHIẾN |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ZORINA | PATRON | EVA SHANGHAI | XIN HAI TONG 809 | HOANH SON STAR | ||||||
