| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 02 tháng 01 năm 2026 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG NGỌC HÀ | ||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||
| CA 1: LÊ THÀNH KÔNG | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 03:00 – 3.7M Nước ròng:15:43 – 0.3M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 03:00 – 3.9M Nước ròng: 14:53 – 0.3M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 04:00 – 4.4M Nước ròng: 15:22 – 0.2M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 23H301/1 | 03H00 | TRƯỜNG | TAI KINGDOM | 14.0 | 228.41 | 47,043 | HN1.7 – F0 | HL TKV | TL – TA.TR | SUNRISE | T65A | |
| 2 | 01H00 | 02H00 | KHỨNG | ATN UNITY | 5.0 | 178.7 | 19,918 | SN – F0 | TP02.TP05 | X3 – TA – TR | MINH LONG | T66D | |
| 3 | 04H30 | HIẾUA | YI HUI LIAN RUN | 10.3 | 210 | 49,072 | CL4 – F0 | CL.NM.HL | X3 – TA – TR | OCEAN | T60 | ||
| 4 | 03H00 | HƯNG | BATAVIA EXPRESS | 10.7 | 215.4 | 54,695 | CL3 – F0 | CL.NM.CLUC | X5 – TA – TR | TRIEU ANH | T60 | ||
| 5 | 07H30 | 09H00 | KHOÁI | FG EUCALYPTUS | 7.1 | 199.99 | 41,804 | F0 – CL4 | HL8.CL | H1 – TA – X5 | VOSA | T60 | |
| 6 | 06H00 | KIÊNB | AN PHU 16 | 4.5 | 97.28 | 3,387 | PVOIL – F0 | TT17 | X3 TR | D&T | T66B | ||
| 7 | 08H00 | THANHB | AKAKI | 14.5 | 235 | 45,999 | F0 – HM2.4 | NM6 | TA – H1 | OCEAN | T57 | ||
| 8 | 19H00 | 21H00 | HIẾUB | QUÝ | IBT TANGGUH | 4.9 | 111.58 | 4,972 | F0 – XMTL | TT17.NM6 | H3 – H2 | MINH LONG | T61 |
| 9 | 19H30 | SƠN | ERITHIANI | 7.2 | 228.99 | 44,644 | CL7 – F0 | Cluc.HL8.TT17.CLHT | X5 H5 | VOSA | T60 | ||
| 10 | 03H30 | 06H30 | CỬU | HAO HUNG 01 | 6.5 | 153.26 | 18,203 | F0 – CL3 | CL.TT17 | TR – TA – X5 | LAVICO | T60 | |
| 11 | 06H00 | TRƯỜNG | STAR ALTAIR | 10.5 | 229 | 43,978 | HL3.3 – CL6 | Cluc.HL8.TT17.CLHT | TR – X5 | VOSA | T60 | ||
| 12 | 05H00 | LINH | TRUONG LONG 02 | 9.3 | 228.93 | 48,191 | CL6 – HM1.4 | Cluc.HL8.TT17.CLHT | X3 | VICOSA | T60 | ||
| 13 | 01H00 | THANHB | ASL CLASSIC 1 | 14.5 | 291.8 | 92,541 | F0 – HM2.5 | CL | TA | SUNRISE | T57 | ||
| 14 | 21H30 | HẠNH | CEMENT SUCCESS | 7.9 | 146.5 | 9,950 | XMTL – F0 | CL.H8 | H8 – H3 | MINH LONG | T61 | ||
| 15 | 01H00 | SƠN | IKAN KEMBUNG | 12.8 | 229 | 43,376 | HM2.5 – F0 | TA | SUNRISE | T57 | |||
| 16 | 02H30 | SƠN | IKAN KEMBUNG | 12.8 | 229 | 43,376 | F0 – HN1.6 | NM8 | TL – X5 | SUNRISE | T65A | ||
| 17 | 22H00 | 23H00 | ANH | MARIANNE STOEGER | 12.8 | 229 | 44,096 | HM2.6 – F0 | TR | TIN THANH | T57 | ||
| 18 | 19H00 | 20H00 | KIÊN A | TAY SON 1 | 3.5 | 136.4 | 8,216 | F0 – HL1.2 | H3 H5 | HD MARINE | T57 | ||
| 19 | 11H00 | LINH | TRUONG LONG 02 | 10.0 | 228.93 | 48,191 | HM1.4 – F0 | TA | VICOSA | T57 | |||
| 20 | 15H00 | 16H00 | THẾ | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | F0 – B12 | P | H5 H2 | VIPCO | T59 | |
| 21 | 21H00 | BÌNH | SUNSHINE STAR | 3.5 | 98.6 | 2,988 | CL1 – F0 | TT17 | X5 H3 | PACIFIC | T60 | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR HÙNG , X1 MR. HẢI – Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU , TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR: CHIẾN |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| OCEAN VENTURE | IKAN KEMBUNG | |||||||||
