| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 05 tháng 01 năm 2026 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN HỮU HẠNH | ||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
| CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: LÊ THÀNH KÔNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 05:28 – 4.1M Nước ròng: 18:35 – 0.1M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 05:27 – 4.4M Nước ròng: 18:38 – 0.1M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 06 :11 – 4.6M Nước ròng: 18:31 – 0.2M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | CANCEL | 08H00 | THẮNG A | TUNG TUAN 22 | 5.4 | 189.99 | 27,763 | F0 – CL3 | HL8.TT17 | TR | MP | T60 | |
| 2 | 02H00 | 04H00 | NAM | ZARAAR HANIF | 6.5 | 189.99 | 31,232 | HP3 – F0 | H3 TP H5 | MINH LONG | T57 | ||
| 3 | 23H00(04/01) | 00H30 | HIỆU | DONG BAC 22-08 | 3.6 | 146.8 | 10,964 | F0 – SN | TP02.TP03 | H5 TP X2 | LE NGUYEN | T66D | |
| 4 | 02H00 | 02H30 | TRƯỜNG | AP JADRAN | 13.00 | 229 | 43,717 | HM2.6 – F0 | H3 | TIN THANH | T57 | ||
| 5 | 02H00 | 03H30 | TÙNG A | KATAGALAN WISDOM | 14.50 | 240 | 51,905 | F0 – HM2.6 | CL | H3 TP H5 | MP | T57 | |
| 6 | 02H00 | THANH B | FG EUCALYPTUS | 10.2 | 199.99 | 41,804 | CL4 – F0 | HL.CL | X2 H3 | VOSA | T60 | ||
| 7 | 02H00 | 04H30 | ĐĂNG | CELEBRITY SOLSTICE | 8.30 | 317.25 | 121,878 | F0 – CKHG | NM6.TT17.CL8HT | H3 TP H1 | LE PHAM | T59 | |
| 8 | 02H00 | 05H00 | THẮNG B | PETROLIMEX 16 | 10.5 | 183.22 | 29,206 | F0 – B12 | CLUC.P | H3 TP H1 | VIPCO | T59 | |
| 9 | 02H30 | ĐÔNG | PETROLIMEX 20 | 6.00 | 146.6 | 11,662 | B12 – HM1.4 | CLUC.P | H1 H3 | VIPCO | T58 | ||
| 10 | 07H30 | KIÊN A | HAI PENG | 6.3 | 99.9 | 2,988 | CL5 – F0 | TT17 | X1 TR | MINH LONG | T60 | ||
| 11 | 06H30 | TIỄN | EMERALD KAIA | 4.7 | 119.9 | 7,232 | DTHL – F0 | CL6.HC8 | H8 TR | AN PHAT | T63 | ||
| 12 | 23H00(04/01) | 02H00 | ĐỨC | PTS HAI PHONG 02 | 6.3 | 99.9 | 3,166 | F0 – B12 | P | H5 TP H1 | VIPCO | T59 | |
| 13 | 02H00 | 03H30 | HÀ D | NHA BE 11 | 6.6 | 109.6 | 4,552 | F0 – HL1.5 | H3 TP H5 | VIPCO | T57 | ||
| 14 | 11H00 | 12H00 | THUẬN | TUNG TUAN 22 | 5.4 | 189.99 | 27,763 | F0 – CL3 | HL8.TT17 | H5 X3 | MP | T60 | |
| 15 | 04H00 | TRƯỜNG | AP JADRAN | 13.0 | 229 | 43,717 | F0 – HN1.7 | QNL-TK04 | TL X3 | TIN THANH | T65A | ||
| 16 | 06H00 | 07H30 | SƠN | FIFI | 7.1 | 199.9 | 39,901 | F0 – CL4 | HL8.CL6.NM | TR X3 | QUNICOSHIP | T60 | |
| 17 | 23H00(04/01) | 02H00 | TÙNG D | QUANG ANH GM | 5.9 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | H5 TP X5 | TRONG TRUNG | T66B | |
| 18 | 19H00 | THẾ | QUANG ANH GM | 3.1 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X3 H3 | TRONG TRUNG | T66B | ||
| 19 | 06H00 | 08H00 | VĂN | KIÊN B | TC SATURN + HAI VUONG T03 | 2.5 + 3.0 | 45.1+85.98 | 595 + 3,292 | F0 – CL2 | CL8.CL6 | TR X3 | GIANG ĐÔNG | T60 |
| 20 | 19H00 | 20H00 | MƯỜI | GEELY | 5.5 | 158.6 | 13,625 | F0 – HL3.5 | H3 | HD MARINE | T57 | ||
| 21 | 19H00 | 20H00 | THANH A | PETROLIMEX 09 | 8.6 | 175.9 | 25,413 | F0 – HM1.5 | H3 | VIPCO | T57 | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 : MR .SẢN , X1 : MR .HẢI – Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU , TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR: CHIẾN |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| OCEAN VENTURE | WATTLE TIGER | IKAN KEMBUNG | AP JADRAN | AKAKI , QNL – TK04 + QNL PT10 | ||||||
