| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 12 tháng 01 năm 2026 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : VŨ HỮU ĐỨC | ||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 03:15 – 2.2M Nước ròng: 13:19 – 1.5M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 02:00 – 2.3M Nước ròng: 14:00 – 1.6M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 02 :08 – 2.6M Nước ròng: 14:50 – 1.7M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 01H00 | HIẾU A | YI HUI LIAN XIN | 9.9 | 203.5 | 45,011 | CL3 – F0 | NM6.CLUC.CL | X1 H9 | OCEAN JSC | T60 | ||
| 2 | 04H00 | 05H00 | KHOÁI | ZHAO SHANG YI DUN | 6.8 | 228.3 | 47,842 | F0 – CKHG | NM6.CL | H5 H2 | SUNRISE | T59 | |
| 3 | 12H00 | HIẾU B | TRONG TRUNG 189 | 3.60 | 83.9 | 1,998 | PVOIL – F0 | TT17 | X2 H1 | TRONG TRUNG | T66B | ||
| 4 | 16H30 | HÀ B | ZHAO SHANG YI DUN | 6.80 | 228.3 | 47,842 | CKHG – F0 | NM6.CL | H2 H9 | SUNRISE | T59 | ||
| 5 | 06H00 | 09H00 | TRƯỜNG | WORLD REI | 7.9 | 199.96 | 41,264 | F0 – CL5 | HL.CL.TT17 | H1 – H5 – X2 | QUNICOSHIP | T60 | |
| 6 | 04H00 | THẾ | NHA BE 06 | 4.8 | 107.48 | 4,158 | HG – B12 | P | H2 | VIPCO | T59 | ||
| 7 | 00H00 | THẮNG B | RADIANT | 12.4 | 229 | 47,984 | F0 – HN1.6 | QNL – TK04 | TL X1 | TIN THANH | T65A | ||
| 8 | 06H00 | 08H00 | THUẬN | SEAMASTER | 8.36 | 179.99 | 22,716 | F0 – HL3.1TL | H1 – H5 – H1 | VOSA | T57 | ||
| 9 | 09H00 | KIÊN B | FLORA | 3.4 | 96 | 2,842 | CL5 – F0 | TT17 | X2 – H5 | PACIFIC | T60 | ||
| 10 | 22H00(11/01) | 00H00 | THANH B | OG GINKGO | 7.4 | 209.97 | 49,759 | F0 – CL4 | HL8.CL.NM6 | H9 TR X3 | VOSA | T60 | |
| 11 | 03H00 | THẮNG A | TRANSPACIFIC | 12.6 | 229 | 43,721 | HM2.4 – F0 | H9 | PACIFIC | T57 | |||
| 12 | 16H00 | 18H00 | ĐÔNG | GOLDEN STAR | 3.7 | 169.26 | 16,978 | F0 – SN | TP02.TP05 | H9 H6 X2 | OCEAN EXPRESS | T66D | |
| 13 | 00H00 | THẾ | NHA BE 06 | 4.8 | 107.48 | 4,158 | B12 – HG | P | H2 | VIPCO | T59 | ||
| 14 | 22H00(11/01) | 00H30 | TÙNG D | LONG PHU 11 | 7.4 | 113.98 | 5,448 | F0 – B12 | P.NM6 | H9 TR H2 | VIPCO | T59 | |
| 15 | 15H00 | 16H00 | TUẤT | DONG BAC 22-08 | 2.6 | 146.86 | 10,964 | SN – F0 | TP02.TP03.TP05 | X2 H6 H9 | LE NGUYEN | T66D | |
| 16 | 12H00 | 13H30 | NAM | KOBAYASHI MARU | 10.67 | 199.99 | 34,552 | F0 – HM2.6 | H1 – H6 – H1 | VOSA | T57 | ||
| 17 | 21H00 | 23H00 | THẮNG A | KOBAYASHI MARU | 10.67 | 199.99 | 34,552 | HM2.6 – CL7 | HL.TT | H5 X5 | VOSA | T60 | |
| 18 | 12H00 | 13H00 | KIÊN A | YUN SHENG | 4.5 | 120 | 5,702 | F0 – HG7.1 | H1 H6 H2 | PACIFIC | T59 | ||
| 19 | 18H30 | 20H00 | MƯỜI | IBT TANGGUH | 5.01 | 111.58 | 4,972 | F0 – XMTL | CL.NM6 | TR H2 | MINH LONG | T61 | |
| 20 | 22H30 | SƠN | PACIFIC ADVANCE | 7.0 | 199.9 | 36,449 | F0 – HP4 | H5 H5 | S&A | T57 | |||
| 21 | 21H00 | 23H00 | BÌNH | GEELY | 9.5 | 158 | 13,625 | HL3.5 – F0 | H5 | HD MARINE | T57 | ||
| 22 | 18H30 | 20H00 | SƠN | MEGA BENEFIT | 7.5 | 229 | 43,231 | HL2 – HL1.3 | TR H5 | VOSA | T57 | ||
| 23 | 18H30 | 20H00 | THANH A | EVMILOS | 13.5 | 229 | 44,485 | F0 – HL2 | TR | DUC THO | T57 | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 : MR .MINH , X5 : MR .HÙNG – Phương tiện thủy: H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| SEA FALCON | STAR GENESIS | RADIANT | SAVINA | AMAZING SALUTE | ||||||
