Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 01 Năm 2026

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 15 tháng 01 năm 2026
TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH                                            TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐẶNG TRUNG KIÊN 
TRỰC BAN C1: 0911021969
CA 1: TÔ MINH THẮNG CA 2: LÊ THÀNH KÔNG CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:  03:00  – 3.1M
Nước ròng: 14:55  – 0.7M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:  02:27 – 3.2M
Nước ròng:  14:24  –   0.8M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:  03 :00  –  3.6M
Nước ròng: 14:36  –  0.8M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 03H30 TÙNG A OG GINKGO 10.7 209.97 49,759 CL4 – HM2.3 HL.NM.CL X2      –   H9 VOSA QN T60
2 02H30 04H00 ĐỨC QUÝ XINXIWANGMINGYUAN 5.1 90.5 2,589 F0 – CL3 NM TR     –      X1 DUC THO TRADICO T60
3 02H00 KHOÁI KOBAYASHI MARU 9.20 199.99 34,552 CL7 – F0 HL.TT X3 – TR – H9 VOSA QN T60
4 05H00 07H30 LINH YIANNIS N.G. 9.57 229 43,291 F0 – HM1.5 H5 – H5 VOSA QN T57
5 20H30 22H00 NAM YIANNIS N.G. 9.6 229 43,291 HM1.5 – CL7 CLUC.HL.TT.CLHT TR     –     X1 VOSA QN T60
6 23H0014/1 01H00 HIẾU A CAPTAIN LUCAS 13.44 199.99 35,908 F0 – HN1.3 H9  H6.TL  X3 S&A SHIPPING JSC T65A
7 09H00 LINH VICTORIA 6.00 199.9 34,619 F0 – HP3        H5 – H1 MINH LONG T57
8 06H00 THẮNG A WORLD REI 9.8 199.96 41,264 CL5 – F0 HL.CL.TT X3 – H5 – TR QUNICOSHIP T60
9 05H00 TÙNG D DAI THANH 5.5 128.6 8,627 B12 – F0 P.NM6 H1 – H5 – TR VIPCO HA LONG T59
10 05H00 06H00 NAM LS NEPTUNE 10.9 183 30,123 F0 – B12 P.CLUC.NM6 H5          H9 VIPCO HA LONG T59
11 08H00 09H30 THANH B TRUONG LONG 02 7.5 228.93 48,191 F0 – CL6 CLHT.CLUC.HL.TT H1 – H5 – X1 VICOSA T60
12 05H00 07H00 ĐÔNG RICH SUN 4.81 97 2,953 F0 – CL5 TT H5     –     X1 PACIFIC LOGISTICS T60
13 08H30 HƯNG LORD BYRON 7.3 228.99 43,066 CL6 – F0 HL.TT.CLUC.CLHT X1           H5 DUC THO TRADICO T60
14 17H30 TIỄN PENG HU WAN 5.8 106.84 5,569 CL1 – F0 TT.NM X1           H9 DUC THO TRADICO T60
15 12H30 13H00 THUẬN CATALINA 7.5 225 40636 HL3.7 – F0 H3 VOSA QN T57
16 20H30 21H00 KHỨNG KALLIOPI L 7.0 225 39,994 HL3.3 – F0 TR MINH LONG T57
17 20H30 23H00 TRƯỜNG GUO HAI LIAN 802 14.5 229 44,276 F0 – HM2.5 CL TR VOSA T57
18 20H30 23H00 ĐĂNG ECO CENTURION 12.7 228.99 43,226 HM2.5 – F0 TR OCEAN JSC T57
19 20H30 21H00 THẮNG B PROS ECHO 12.35 190 33,226 HL3.1 – F0 TR HD MARINE T57
20 21H00 BÌNH QUÝ PTS HAI PHONG 03 5.5 97.16 4,120 B12 – F0 P H1   TR VIPCO HALONG T59
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:   X1: MR. HẢI , X5 : MR.HÙNG
– Phương tiện thủy: H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI,  H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CAPTAIN LUCAS YANGTZE DAWN RADIANT DANAE AMAZING SALUTE