| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 17 tháng 01 năm 2026 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM TRUNG VĂN | ||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
| CA 1 : TÔ MINH THẮNG | CA 2 : LÊ THÀNH KÔNG | CA 3 : HÀ VĂN ĐỨC | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 04:00 – 3.7M Nước ròng : 15:43 – 0.5M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn : 04:00 – 3.7M Nước ròng : 15:43 – 0.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn : 04:00 – 4.1M Nước ròng : 15:37 – 0.4M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 01H00 | 02H30 | ĐỨC | QUANG ANH GM | 5.9 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | H5 – X1 | TRONG TRUNG | T66B | |
| 2 | 05H00 | 06H30 | THẮNG A | PEAK MATTERHORN | 14.5 | 229.0 | 43,229 | F0 – HM2.6 | NM6 | H3 – H6 – H3 | OCEAN JSC | T57 | |
| 3 | 09H00 | THẾ | XINXIWANGMINGYUAN | 3.4 | 90.5 | 2,589 | CL3 – F0 | CL | X1 H9 | DUCTHO TRADICO | T60 | ||
| 4 | 18H00 | KIÊN B | QUÝ | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X2 – TR | TRONG TRUNG | T66B | |
| 5 | 12H30 | BÌNH | GRIFFIN | 6.67 | 139.91 | 13,069 | CL2 – F0 | TT17.NM6 | X1 – H6 | QUNICOSHIP | T60 | ||
| 6 | 05H00 | 06H00 | HÀ A | ORIENT GLORY | 8.0 | 177.0 | 19,872 | HP2 – F0 | H3 – H6 – H5 | AGE-LINES CO.,LTD | T57 | ||
| 7 | 10H00 | 13H00 | QUYỀN | ORIENTAL CORE | 5.0 | 149.53 | 12,840 | F0 – CL2 | CL6.NM6 | H9 – X2 | QUNICOSHIP | T60 | |
| 8 | 05H00 | 06H30 | HÀ D | VS SUNNY | 5.5 | 90.7 | 2,618 | F0 – HL1.5 | H3 – H6 – H3 | DUCTHO TRADICO | T57 | ||
| 9 | 21H3016-1 | 00H00 | THUẬN | SHINE CORAL | 10.5 | 229.0 | 44,652 | F0 – HL2 | TR | DUCTHO TRADICO | T57 | ||
| 10 | 12H00 | THẮNG B | LS NEPTUNE | 8.0 | 183.0 | 30,123 | B12 – HM1.4 | P.CLUC.NM6 | H1 – H6 | VIPCO HALONG | T59 | ||
| 11 | 10H00 | 12H30 | KIÊN A | PETROLIMEX 12 | 8.0 | 128.6 | 8,542 | HM1.5 – B12 | P.CL6 | H9 – H1 | VIPCO HALONG | T58 | |
| 12 | 11H00 | HIẾU B | LONG PHU 21 | 5.0 | 91.94 | 2,980 | B12 – HL1.4 | P | H1 – H9 | VIPCO HA LONG | T58 | ||
| 13 | 05H00 | 06H00 | KHOÁI | SEA LIBRA | 11.7 | 229.0 | 44,856 | HM2.6 – F0 | H3 – H6 – H5 | OCEAN JSC | T57 | ||
| 14 | 19H00 | 20H00 | HIẾU A | GUO HAI LIAN 802 | 13.0 | 229.0 | 44,276 | HM2.5 – F0 | H5 H5 | VOSA QN | T57 | ||
| 15 | 10H00 | 11H00 | TIỄN | VIMC FREEDOM | 7.75 | 136.4 | 8,216 | F0 – HP2 | H9 | TRACO OCEAN | T57 | ||
| 16 | 03H30 | 05H30 | TÙNG A | SILVER STAR | 12.8 | 189.99 | 31,279 | F0 – HN1.8 | X2 – TL – X2 | T AND TA | T65A | ||
| 17 | 13H30 | 16H00 | ĐÔNG | DINH GIA 79 | 4.2 | 119.8 | 6,808 | F0 – XMTL | NM6.H8 | TR – H8 | NGOI SAO MOI | T61 | |
| 18 | 10H00 | 12H30 | THANH B | PACIFIC PIONEER | 10.02 | 179.97 | 23,579 | HL1.1 – F0 | H9 | LAVICO | T57 | ||
| 19 | 21H00 | 23H00 | HẠNH | OCEAN DARIA | 4.8 | 119.85 | 7,252 | F0 – SN | TP2.TP3 | TP X1 | MINH LONG | T66D | |
| 20 | 22H00 | HIẾU A | BBC MERCURY | 8.3 | 179.99 | 24,748 | HP1 – F0 | H5 – H5 | AGE LINES | T57 | |||
| 21 | 13H30 | 14H30 | TRƯỜNG | NANJING EXPRESS | 7.48 | 215.4 | 54,567 | F0 – CL4 | NM6.HL8.CL | TR X2 | TRIEU ANH | T60 | |
| 22 | 14H30 | 16H00 | LINH | MANDARIN PENGHU | 9.0 | 229 | 44,046 | HN2.3 – HN1.6 | X1- TL | SUNRISE | T65A | ||
| 23 | 18H00 | LINH | ENY | 8.6 | 189.94 | 29,988 | HN2.13 – HN1.3 | TL – X1 | S&A | T65A | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1: MR HẢI , X2 : MR MINH – Phương tiện thủy: H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH , H3 : MR LỢI |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ENY | YANGTZE DAWN | MANDARIN PENGHU | DANAE | SILVER STAR | ||||||
