| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 03 tháng 02 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : LÊ HUY TRƯỜNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN ĐÌNH HIỆU | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1 : TÔ MINH THẮNG | CA 2 : ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3 : HÀ VĂN ĐỨC | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 05:29- 3.7M Nước ròng : 18:54 – 0.4M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 05:19- 3.9M Nước ròng: 19:00-0.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:06:05 – 4.1M Nước ròng: 19:08- 0.7M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 23H002-2 | 01H00 | ANH | RADIANT REB | 4.9 | 179.97 | 23,264 | F0 – NOSCO | TP2.TP3.TP5 | H9 – H6 – X5 | OCEAN EXPRESS | T66D | ||
| 2 | 23H002-2 | 01H00 | KIÊN A | QUANG ANH GM | 5.7 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | H9 – H6 – X2 | TRONG TRUNG | T66B | ||
| 3 | 23H002-2 | 01H00 | THANH A | C HUNNA | 11.5 | 199.98 | 33,900 | HP4 – F0 | H9 – H6 – H9 | MINH LONG | T57 | |||
| 4 | 23H002-2 | 01H00 | LINH | GALAXY EXPRESS | 9.8 | 199.98 | 36,142 | HL3.5 – HP | H9 | MINH LONG | T57 | |||
| 5 | 01H00 | HÀ C | DARYA MAJU | 9.2 | 146.81 | 10,800 | XMTL – F0 | TT17.NM6 | H2 – H6 – H9 | NSA | T61 | |||
| 6 | 03H30 | 04H00 | NAM | CORNELIA M | 10.0 | 225.0 | 41,799 | HL2 – CL7 | CLUC.HL8.TT17.CLHT | H5 – X3 | VOSA QN | T60 | ||
| 7 | 03H30 | 05H00 | TÙNG A | SIRENA | 5.95 | 180.45 | 30,277 | F0 – CKHG | NM6.CL6 | H5 – H2 | LE PHAM | T59 | ||
| 8 | 10H30 | 11H00 | HIẾU A | CONTESSA | 7.5 | 224.99 | 43,210 | HL3.6 – CL4 | CLUC.HL8.CL6HT | H1 – X5 | VOSA QN | T60 | ||
| 9 | 18H00 | KIÊN B | QUÝ | QUANH ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – HG | TT17 | X5 – H2 | TRONG TRUNG | T66B | ||
| 10 | 20H45 | THUẬN | SIRENA | 5.95 | 180.45 | 30,277 | CKHG – F0 | NM6.CL6 | H2 – H9 | LE PHAM | T59 | |||
| 11 | 01H00 | THUẬN | TIAN DU FENG | 7.0 | 184.95 | 29,588 | B12 – F0 | P.CLUC | H2 – H6 – H9 | VIPCO HALONG | T59 | |||
| 12 | 23H002-2 | 01H00 | HẠNH | PETROLIMEX 20 | 8.3 | 146.6 | 11,662 | HM1.1 – B12 | P.CLUC | H9 – H6 – H2 | VIPCO HALONG | T58 | ||
| 13 | 01H30 | 02H30 | ĐĂNG | HTK DISCOVERY | 5.0 | 177.85 | 22,697 | NOSCO – F0 | TP2.TP5 | X2 – H6 – H5 | MINH LONG | T66D | ||
| 14 | 17H00 | 18H00 | TUẤT | HELEN BULKER | 5.7 | 154.38 | 14,762 | F0 – HL | H9 – H3 | MINH LONG | T57 | |||
| 15 | 03H30 | 04H00 | KHỨNG | LADY BABU | 9.6 | 176.83 | 21,093 | HM1.6 – F0 | H5 | AGE-LINES CO.,LTD | T57 | |||
| 16 | 03H30 | 04H00 | THẮNG A | VW TRUST | 9.0 | 189.99 | 30,053 | HL3.4 – F0 | H5 | AGE-LINES CO.,LTD | T57 | |||
| 17 | 03H30 | 05H00 | TRUNG | PTS HAI PHONG 03 | 6.6 | 97.16 | 4,120 | F0 – HM | H5 | VIPCO HALONG | T57 | |||
| 18 | 14H00 | 15H00 | MƯỜI | MEIZAN | 7.5 | 156.7 | 15,225 | F0 – CL2 | NM6.TT17 | H3 – X3 | VFQN AGENCY | T60 | ||
| 19 | 03H30 | 04H00 | HƯNG | RIPLEY PINNACLE | 13.37 | 225.0 | 40,060 | HM2.5 – HL2 | H5 | MINH LONG | T57 | |||
| 20 | 11H30 | 13H00 | SƠN | DOUBLE DELIGHT | 7.2 | 234.98 | 50,616 | HN1.8 – F0 | HL TKV | X5 – TL – X5 | SUNRISE JSC | T65A | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR HÙNG, X3 MR SẢN – Phương tiện thủy:H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU , H9: MR PHÚ , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH , H3 : MR BÌNH |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| YASA SUN | MAYFAIR SPIRIT | KLARA OLDENDORFF | NORD ANTARES | DOUBLE DELIGHT | ||||||
