Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 02 Năm 2026

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 05 tháng 02 năm 2026
TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN ĐÌNH HIỆU
TRỰC BAN C1:0911021969
CA 1: TÔ MINH THẮNG CA 2: LÊ THÀNH KÔNG CA 3: HÀ VĂN ĐỨC
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn: 07:01 – 3.0M
Nước ròng: 21:05 – 1.0M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 07:00 – 3.2M
Nước ròng: 21:05 – 1.1M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 08:00 – 3.3M
Nước ròng:21:23 -1.4M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu Ghi chú
1 03H00 05H00 KHOÁI GALAXY EXPRESS 11.42 199.98 36,142 HP4 – F0 H3 MINH LONG T57 X
2 06H00 ĐỨC QUÝ TRONG TRUNG 189 3.6 83.9 1,998 PVOIL – F0 TT17 X3         H1 TRONG TRUNG T66B X
3 02H00 KIÊN B NHA BE 08 5.0 105.0 4,432 B12 – F0 P H2     –     H5 VIPCO HALONG T59 X
4 03H00 05H00 THANH B NORD ANTARES 13.3 229.0 44,732 HN1.7 – F0 HL TKV X1 – TL.H6 – H1 SUNRISE JSC T65A X
5 03H00 05H00 TRƯỜNG EPICURUS 13.3 224.95 39,643 F0 – HN1.5 HL TKV H3 – H6.TL – X3 SUNRISE JSC T65A X
6 22H004-2 00H00 SƠN NEW VISION 4.6 184.1 16,174 F0 – SN TP2.TP5 H5 – H6 – X1 OCEAN JSC T66D X
7 09H00 09H30 THẮNG A FIESTA 8.8 225 42,608 HL3.3 – CL6 CLUC.TT17.CLHT H9    –     H2 VOSA QN T60 X
8 06H30 08H00 ĐÔNG PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HM1.2 – F0 H1 VIPCO HALONG T57 X
9 08H30 10H00 HÀ A ARKTOS 9.4 228.99 43,025 HN2.11 – HN1.7 X3 – TL – X3 SUNRISE JSC T65A X
10 09H00 11H00 HẠNH TAN BINH 59 5.5 153.5 15,137 F0 – HL3.6 H9           H6 HD MARINE T57 X
11 03H00 05H30 LINH YASA SUN 13.21 199.9 35,571 HN1.3 – F0 X1 – TL.H6 – H1 S&A SHIPPING JSC T65A X
12 14H30 15H30 TÙNG D PETROLIMEX 12 6.5 128.6 8,542 HM1.3 – F0 H1 VIPCO HA LONG T57 X
13 16H30 18H00 KHOÁI CAPTAIN LUCAS 8.5 199.99 35,908 HN2.1 – HN1.3 X3   TL   X3 S&A T65A X
14 14H30 15H00 THẮNG B EVANTHIA 8.5 190 32,474 HL3.1TL – HL3.1 H1 MINH LONG T57 X
15 22H00 22H30 KIÊN A PHU DUONG 16 5.0 89.8 2,339 F0 – HG H5           H2 ĐẠI DƯƠNG T59 X
16 22H00 23H00 THUẬN GUO YUAN 10 12.02 224.9 41,830 HM2.6 – F0 H5 SUNRISE JSC T57 X
17 23H00 HIẾU A PACIFIC JET 8.0 183.24 30,181 B12 – F0 P.CLUC H2          H5 VIPCO HALONG T59 X
18 22H00 23H00 TUẤT GT WIN 7.3 149.6 10,549 HM1.4 – B12 P.NM6 H5          H2 VIPCO HALONG T58 X
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X3 MR SẢN, X5 MR HÙNG
– Phương tiện thủy:H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI,  H8 : MR HIỆU , H9: MR HÙNG ,  H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH , H3 : MR BÌNH
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CAPTAIN LUCAS EPICURUS KLARA OLDENDORFF ARKTOS RAGNA