| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 06 tháng 02 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐẶNG TRUNG KIÊN | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: HÀ VĂN ĐỨC | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 07:29 – 2.6M Nước ròng: 22:12 – 1.4M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 08:00 – 2.8M Nước ròng: 22:09 – 1.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 08:12 – 2.9M Nước ròng:22:35 -1.8M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 05H00 | VĂN | THANH BINH 68 | 4.0 | 99.38 | 3,329 | CL3 – F0 | NM6 | X3 – H9 – H1 | NGOI SAO MOI | T60 | X | ||
| 2 | 00H30 | 03H00 | THANH A | QI CHENG 3 | 6.0 | 183.5 | 23,670 | F0 – HL3.1TL | H3 | T AND TA | T57 | X | ||
| 3 | 07H30 | 09H00 | HƯNG | REGATTA | 6.0 | 180.45 | 30,277 | F0 – CKHG | NM6.CL6 | H1 – H9 – H2 | LE PHAM | T59 | X | |
| 4 | 00H00 | THẮNG A | CONTESSA | 7.2 | 224.99 | 43,210 | CL4 – F0 | CLUC.HL8.CL6HT | X3 – H3 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 5 | 00H30 | 01H30 | TRƯỜNG | TUNG TUAN 22 | 5.4 | 189.99 | 27,763 | F0 – CL4 | CLUC.TT17 | H3 – X3 | MP | T60 | X | |
| 6 | 05H00 | 06H30 | ANH | LUMINARA | 6.5 | 242.0 | 48,072 | F0 – CKHG | NM6.CL6 | H9 – H2 | NHAT THANG | T59 | X | |
| 7 | 18H30 | THANH B | LUMINARA | 6.5 | 242.0 | 48,072 | CKHG – F0 | NM6.CL6 | H2 – H9 | NHAT THANG | T59 | X | ||
| 8 | 11H00 | NAM | CORNELIA M | 7.5 | 225.0 | 41,799 | CL7 – F0 | CLUC.HL8.TT17.CLHT | X2 – H3 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 9 | 22H005-2 | 00H00 | ĐỨC | PTS HAI PHONG 03 | 6.3 | 97.16 | 4,120 | HM1.5 – B125000 | P | H5 – H2 | VIPCO HALONG | T58 | X | |
| 10 | 05H00 | 07H30 | KIÊN A | SUN BRAVE | 5.9 | 127.67 | 9,976 | F0 – CL3 | TT17.P | H9 – X2 | QUNICOSHIP | T60 | X | |
| 11 | 05H00 | 06H00 | HÀ B | HOANG ANH 10 | 6.5 | 190.0 | 32,614 | HM2.2 – F0 | H9 – H1 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 12 | 07H30 | 09H00 | KHOÁI | CHARALAMBOS | 13.5 | 228.99 | 43,810 | F0 – HL3.3 | H1 – H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 13 | 00H30 | 02H00 | ĐÔNG | HPC DREAM | 10.3 | 169.37 | 17,018 | HL1.1 – F0 | H3 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 14 | 19H00 | 20H00 | CỬU | DA YU ZHI PENG | 4.8 | 139.8 | 10,276 | F0 – HG7.2 | H9 H1 | PACIFIC LOGISTIC | T59 | X | ||
| 15 | 15H00 | NAM | SUN TRADER | 7.0 | 179.9 | 25,171 | F0 – HP3 | H3 | SUNRISE JSC | T57 | X | |||
| 16 | 14H00 | 15H00 | QUYỀN | GOLDEN STAR | 4.1 | 169.26 | 16,978 | SN – F0 | TP2.TP5 | X2 TP H3 | OCEAN EXPRESS | T66D | X | |
| 17 | 15H00 | 17H00 | HÀ C | LONG TAN 239 | 5.0 | 169 | 16,764 | F0 – HL1.1 | TP H3 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 18 | 19H00 | 22H00 | HÀ D | HUA SHUN DA 8 | 4.5 | 98.95 | 3,819 | F0 – HL3.2 | H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 19 | 22H00 | THANH B | NANJING EXPRESS | 7.48 | 215.4 | 54,567 | F0 – CL5 | HL8.NM6.TT17 | H9.TP X2 | TRIEU ANH | T60 | X | ||
| 20 | 16H30 | NAM | NAVIOS LA PAIX | 8.0 | 199.98 | 34,794 | HL1.2 – HP4 | H3 | MINH LONG | T57 | X | |||
| 21 | 14H00 | 15H00 | HÀ A | NEW BOUNDARY | 7.5 | 189.99 | 31,878 | HP3 – HL3.7 | H1 | VOSA | T57 | X | ||
| 22 | 20H00 | TÙNG D | HOANG TRIEU 99 | 3.7 | 96.9 | 2,972 | CL1 – F0 | TT17 | X2 H9 | NHAT THANG | T60 | X | ||
| 23 | 21H00 | TRƯỜNG | FIESTA | 7.5 | 225 | 42,608 | CL6 – F0 | CLUC,HL8,TT17,CL6,HT | X2 TP | VOSA | T60 | X | ||
| 24 | 19H00 | 22H30 | HIỆU | SEAGULL GLORY | 6.5 | 150.52 | 14,446 | HL1.5 – F0 | H9 | NSA | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR MINH, X5 MR HÙNG – Phương tiện thủy:H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU , H9: MR HÙNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH , H3 : MR BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| CAPTAIN LUCAS | EPICURUS | KLARA OLDENDORFF | ARKTOS | RAGNA | ||||||
