| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 06 tháng 03 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN VĂN MƯỜI | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 07:25 – 2.3M Nước ròng: 22:20 – 1.6M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 07:00 – 2.4M Nước ròng: 23:31 – 1.6M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 08:00 – 2.5M Nước ròng: -:- – -.-M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 00H30 | 01H30 | THUẬN | WONDERFUL SW | 6.0 | 175.53 | 19,819 | F0 – HL3.4 | TR | HD MARINE | T57 | X | ||
| 2 | 00H30 | 03H00 | TÙNG D | QUÝ | QUANG ANH GM | 5.3 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | TR X5 | TRỌNG TRUNG | T66B | X |
| 3 | 16H00 | SƠN | NINE FRONTIER | 9.50 | 209.99 | 49,720 | CL3 – F0 | HL.NM.CL | X1 H1 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 4 | 07H30 | 09H30 | VĂN | HAI DUONG 68 | 4.10 | 121.1 | 7,243 | F0 – HG7.3 | H1 H2 | MINH LONG | T59 | X | ||
| 5 | 17H30 | ANH | LUMINARA | 6.4 | 242 | 48,072 | CKHG – F0 | NM.CL | TR H1 | NHẬT THĂNG | T59 | X | ||
| 6 | 21H00 | TIỄN | QUÝ | QUANG ANH GM | 3.50 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X1 H5 | TRỌNG TRUNG | T66B | X | |
| 7 | 05H00 | KIÊN B | PTS HAI PHONG 03 | 5.5 | 97.16 | 4,120 | B12 – F0 | P | H2 H5 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 8 | 07H30 | 08H30 | BÌNH | HAI XIN YOU 619 | 8.2 | 149.10 | 11,956 | F0 – B12 | P.TT17 | H1 H2 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 9 | 03H30 | 05H00 | HIẾU A | DUBAI KNIGHT | 12.6 | 189.99 | 30,719 | HN1.3 – F0 | X5 TL.H6 H5 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 10 | 03H30 | 05H00 | THẮNG A | SASEBO GLORY | 12.5 | 229 | 47,005 | HM2.5 – F0 | H5 | SUNRISE JSC | T57 | X | ||
| 11 | 08H00 | THẮNG A | SASEBO GLORY | 12.5 | 229 | 47,005 | F0 – HN1.8 | HL TKV | TL X1 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 12 | 15H15 | HÀ A | PAN SKY | 8.1 | 199.95 | 36,088 | CL7 – F0 | HL.TT | X1 H1 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 13 | 07H30 | 15H30 | TRƯỜNG | TUNG TUAN 22 | 5.4 | 189.99 | 27,763 | F0 – CL3 | HL.TT | H1 H6 X1 | MP | T60 | X | |
| 14 | 03H30 | 05H30 | KHOÁI | MARYAM | 12.6 | 189.95 | 32,964 | F0 – HN1.3 | H5 H6.TL X1 | LAVICO | T65A | X | ||
| 15 | 12H00 | 13H00 | KHỨNG | TAZ | 8.9 | 179.95 | 24,184 | HP1 – F0 | H3 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 16 | 19H00 | TRUNG | VTV DRAGON | 6.2 | 90.72 | 2,551 | HG7.1 – F0 | H2 TR | HD MARINE | T59 | X | |||
| 17 | 22H30 | KIÊN A | TONG CHENG 701 | 4.2 | 112.8 | 5,092 | CL1 – F0 | TT17.NM6 | X1 H5 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | ||
| 18 | 12H00 | 14H00 | ĐĂNG | PETROLIMEX 09 | 10.7 | 175.9 | 25,413 | F0 – HM1.3 | H3 | VIPCO HALONG | T57 | X | ||
| 19 | 22H00 | 23H00 | TRƯỜNG | NANJING EXPRESS | 7.56 | 215.40 | 54,567 | F0 – CL5 | TT17.HL.CL | H5 X1 | TRIEU ANH | T60 | X | |
| 20 | 22H00 | LINH | EN MAY | 7.3 | 228.41 | 46,990 | CL6 – F0 | CLUC.TT17.HL.CLHT | X1 H5 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 21 | 12H00 | 14H00 | ĐỨC | BANDA SEA | 5.9 | 99.8 | 4,442 | F0 – CL5 | TT17 | H3 X1 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | |
| 22 | CANCEL | 16H00 | NAM | BBG SINGAPORE | 9.7 | 228.9 | 43,987 | HL2 – CL7 | CLUC.TT17.HL.CLHT | H1 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 23 | 22H00 | 23H00 | TÙNG D | NEW HORIZON | 5.3 | 105.11 | 3,983 | F0 – CL1 | TT17.NM6 | H5 X1 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 24 | 16H00 | 19H30 | HIỆU | SEAGULL GLORY | 5.4 | 150.52 | 14,446 | F0 – HL1.5 | H1 TR TR | HD MARINE | T57 | X | ||
| 25 | 18H30 | 19H00 | TRƯỜNG | BBG SINGAPORE | 9.7 | 228.9 | 43,987 | HL2 – CL7 | CLUC.TT17.HL.CLHT | H1 X1 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 : MR.HẢI , X3: MR.SẢN – Phương tiện thủy: H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| MARYAM | AD ASTRA | BLC SECOND | YUE DIAN 103 | SASEBO GLORY | ||||||
