| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||||
| Ngày 21 tháng 03 năm 2026 | |||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX :LÊ HUY TRƯỜNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG NGOC HÀ | |||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: TÔ MINH THẮNG | |||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 13:24- 2.5M Nước ròng : 23:00 – 1.9M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 16:00- 2.4M Nước ròng: 22:11-1.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn : 18:00- 2,8M Nước ròng:21;43 -1,4 M |
|||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú | |
| 1 | 00H30 | 02H00 | ĐỨC | TUNG LINH 02 | 5.1 | 79.9 | 2,032 | F0 – PVOIL | TT17 | H5 – X3 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 2 | 03H00 | 04H30 | HIẾU A | KHOA | PIANO LAND | 8.3 | 260.97 | 69,840 | F0 – CKHG | NM6.CL6HT | H9 – H1 | ATLANTIC | T59 | X | |
| 3 | 03H00 | 06H30 | CỬU | SVENJA | 8.5 | 160.5 | 15,026 | F0 – HG7.3 | H9 – H1 | NHAT THANG | T59 | X | |||
| 4 | 10H00 | 12H00 | THẮNG A | DŨNG D | FPMC B 106 | 14.5 | 229.2 | 50,695 | F0 – HM2.6 | CL6 | H1 – H6 – H1 | TINTHANH | T57 | X | |
| 5 | 12H30 | 14H00 | THANH B | HẠNH | C.S. BRIGHT | 7.71 | 209.0 | 49,718 | F0 – CL4 | HL8.NM6.CL8 | H3 – X5 | VOSA QN | T60 | X | |
| 6 | 18H30 | THANH A | PIANO LAND | 8.3 | 260.97 | 69,840 | CKHG – F0 | NM6.CL6HT | H1 – H9 | ATLANTIC | T59 | X | |||
| 7 | 12H00 | 13H00 | CỬU | BERRY | 4.4 | 169.54 | 18,096 | SN – F0 | TP3.TP5 | X5 – H6 – H3 | OCEAN EXPRESS | T66D | X | ||
| 8 | 20H00 | VĂN | TUNG LINH 02 | 3.4 | 79.9 | 2,032 | PVOIL – F0 | TT17 | X5 H6 | TRONG TRUNG | T66B | X | |||
| 9 | 03H00 | 06H00 | NAM | HESSAH | 13.7 | 229.0 | 43,735 | F0 – HL2 | H9 | DUC THO | T57 | X | |||
| 10 | 03H00 | 05H30 | THẮNG B | BULK SACHUEST | 11.49 | 187.88 | 32,672 | HP3 – F0 | H9 | MINH LONG | T57 | X | |||
| 11 | 13H00 | TRƯỜNG | ĐÔNG | FUJIAN EXPRESS | 10.5 | 215.0 | 54,567 | CL4 – F0 | HL8.NM6.CL6 | X2 – H3 | TRIEU ANH | T60 | X | ||
| 12 | 02H30 | THẾ | LONG PHU 18 | 6.1 | 102.25 | 3,321 | B12 – F0 | P | H1 – H5 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |||
| 13 | 03H00 | 07H00 | VĂN | NHA BE 11 | 6.6 | 109.6 | 4,552 | HM1.5 – B12 | P | H9 – H3 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 14 | 10H00 | TÙNG D | ĐỨC | HAI LONG FA ZHAN | 4.5 | 126.9 | 8,032 | CL5 – F0 | NM6.TT17 | X5 – H1 | PACIFIC JSC | T60 | X | ||
| 15 | 12H30 | 13H00 | KHỨNG | EVER BEST | 7.0 | 229.0 | 44,407 | HL3.3 – F0 | H3 – H1 | MINH LONG | T57 | X | |||
| 16 | 18H30 | 20H00 | CỬU | PIONEER HARMONY | 4.5 | 157.03 | 16,088 | F0 – HL3.5 | H9 | MINH LONG | T57 | X | |||
| 17 | 18H30 | 20H00 | SƠN | SHAO SHAN 8 | 13.0 | 225.0 | 40,913 | F0 – HL3.3 | H9 | DUC THO TRADICO | T57 | X | |||
| 18 | 23H00 | 23H30 | HÀ B | CAPTAIN D LEMPESIS | 12.1 | 189.94 | 29,996 | HL3.1 – F0 | H5 | HALONG DIAMOND | T57 | X | |||
| 19 | 21H00 | THẾ | BINH MINH 39 | 2,8 | 87,5 | 2,445 | CL1 – F0 | TT17 | X5 H6 | BINH MINH | T60 | X | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR.HÙNG , X2 MR MINH – Phương tiện thủy:H5 MR . QUANG , TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HOÀ, TP : MR. CƯỜNG , H2 : MR. KHANH, H3 : MR BÌNH ,H1 MR HUYNH,H9 MR HÙNG |
|||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| TEXEL ISLAND | NEW BONANZA | STRIGGLA | ||||||||
