| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||||
| Ngày 21 tháng 03 năm 2026 | |||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX :LÊ HUY TRƯỜNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG NGOC HÀ | |||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||||
| CA 1: LÊ THÀNH KÔNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: TÔ MINH THẮNG | |||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 13:24- 2.5M Nước ròng : 23:00 – 1.9M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 16:00- 2.4M Nước ròng: 22:11-1.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn : 18:00- 2,8M Nước ròng:21;43 -1,4 M |
|||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú | |
| 1 | 00H30 | 02H00 | ĐỨC | TUNG LINH 02 | 5,1 | 79,9 | 2,031 | F0 – PVOIL | TT17 | H5 X3 | TRONG TRUNG | T66B | |||
| 2 | 03H00 | 04H30 | HIẾU A | KHOA | PIANO LAND | 8,3 | 260,97 | 69,489 | F0 – CKHG | NM6,CL,HT | H9 H1 | ATLANTIC | T59 | ||
| 3 | 03H00 | 06H30 | CỬU | SVENJA | 8,5 | 160,50 | 12,975 | F0 – HG | H9 H1 | NHAT THANG | T59 | ||||
| 4 | 10H30 | 12H00 | THẮNG A | DŨNG D | FPMC | 14,48 | 229,2 | 50,695 | F0 – HM | CL | H1 H6 H1 | TINTHANH | T57 | ||
| 5 | 10H30 | 14H00 | THANH B | CS BRIGHT | 7,71 | 209 | 49,718 | F0 – CL4 | HL8,NM6,CL | H1 H6 X5 | VOSA QN | T60 | |||
| 6 | 18H30 | THANH A | PIAND LAND | 8,3 | 260,97 | 69,840 | CKHG – F0 | NM6,CL,HT | TP | ATLANTIC | T59 | ||||
| 7 | 12H00 | 15H00 | ĐỨC | LADY FIVIA | 4,3 | 99,90 | 4,048 | CTAU – F0 | TP2,TP3 | X5 H6 TP | OCEAN EXPRESS | T66D | |||
| 8 | 12H00 | 13H00 | CỬU | BERRY | 4,4 | 169,54 | 18,096 | CTAU – F0 | TP3.TP5 | X5 H6 H1 | OCEAN EXPRESS | T66D | |||
| 9 | 03H00 | 06H00 | NAM | HESSAH | 13,7 | 229 | 43,735 | F0 – HL | H9 | DUC THO | T57 | ||||
| 10 | 03H00 | 05H30 | THẮNG B | BULK SACHUEST | 11,49 | 187,88 | 32,672 | HP3 – F0 | H9 | MINH LONG | T57 | ||||
| 11 | 13H00 | TRƯỜNG | FUJIAN EXPRESS | 10,5 | 215 | 54,567 | CL4 – F0 | HL,NM6, CL6 | X2 -H6 H1 | TRIEU ANH | T60 | ||||
| 12 | 02H30 | THẾ | LONG PHU 18 | 6.1 | 102.25 | 3,321 | B12 – F0 | P | H1 H5 | VIPCO HA LONG | T58 | ||||
| 13 | 03H00 | 07H00 | VĂN | NHA BE 11 | 6.6 | 109.6 | 4,552 | HM – B12 | P | H9 – H1 | VIPCO HA LONG | T57 | |||
| 14 | |||||||||||||||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR.HÙNG , X2 MR MINH – Phương tiện thủy:H5 MR . QUANG , TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HOÀ, TP : MR. CƯỜNG , H2 : MR. KHANH, H3 : MR BÌNH ,H1 MR HUYNH,H9 MR HÙNG |
|||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| TEXEL ISLAND | NEW BONANZA | STRIGGLA | ||||||||
