| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 24 tháng 03 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : PHẠM XUÂN TÙNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN VĂN MƯỜI | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1 : TÔ MINH THẮNG | CA 2 : LÊ THÀNH KÔNG | CA 3 : ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 20:00- 3.2M Nước ròng : 08:21 – 0.9M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn : 20:17 – 3.5M Nước ròng : 06:44 – 0.8M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn : 21:02 – 3.8M Nước ròng : 07:10 – 0.7M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 05H00 | 06H00 | ĐĂNG | LYNUX ERA | 7.0 | 199.9 | 36,216 | F0 – HL3.1 | H5 | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | ||
| 2 | 11H00 | 12H00 | HƯNG | STAR SYDNEY | 6.0 | 199.9 | 36,474 | F0 – HL3.6 | H3 | SNT SHIPPING | T57 | X | ||
| 3 | 05H00 | 06H00 | TRƯỜNG | QUYỀN | TRUONG LONG 06 | 7.5 | 199.99 | 39,802 | F0 – CL3 | HL8.TT17CL6 | H5 – X5 | VICOSA | T60 | X |
| 4 | CANCEL | 12H00 | TÙNG D | ĐỨC | CHANG LIAN HAI | 4.5 | 140.19 | 8,385 | F0 – CL2 | TT17.H8 | H3 | HD MARINE | T60 | X |
| 5 | 11H30 | THẾ | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X5 – H3 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 6 | 13H30 | 15H00 | NAM | ARETI | 6.0 | 199.98 | 34,810 | F0 – HP4 | H1 – H6 – H1 | LE PHAM | T57 | X | ||
| 7 | 16H30 | TRƯỜNG | EAGLE SKY | 10.5 | 209.99 | 49,718 | CL6 – F0 | HL8.TT17.CL6.NM6HT | X5 – H1 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 8 | 11H00 | 12H00 | ANH | HẠNH | NAMURA QUEEN | 9.6 | 229.0 | 47,167 | F0 – HL3.4 | H3 | VOSA QN | T57 | X | |
| 9 | 16H30 | 17H30 | SƠN | CỬU | NAMURA QUEEN | 9.6 | 229.0 | 47,167 | HL3.4 – CL7 | CLUC.HL8.TT17.CL6HT | H5 – X5 | VOSA QN | T60 | X |
| 10 | 15H00 | THUẬN | QUYỀN | PETROLIMEX 21 | 8.0 | 181.53 | 28,725 | B12 – F0 | P.CLUC | H2 – H1 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 11 | 13H30 | 15H00 | VĂN | THẾ | PETROLIMEX 14 | 8.5 | 128.6 | 8,542 | HM1.3 – B12 | P.CL6 | H1 – H2 | VIPCO HALONG | T58 | X |
| 12 | 11H30 | HÀ A | C.S.BRIGHT | 9.4 | 209.99 | 49,718 | CL4 – F0 | HL8.NM6.CL6 | X5 – H3 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 13 | 13H30 | 14H30 | THẮNG B | TING MAY | 8.6 | 228.41 | 46,990 | F0 – HL3.7 | H1 – H6 – H1 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 14 | 17H00 | 18H00 | TIỄN | OCEAN DARIA | 5.0 | 119.9 | 7,252 | SN – F0 | TP3.TP5 | X5 – H6 – H5 | MINH LONG | T66D | X | |
| 15 | 12H30 | HIẾU B | TRUNG THANG 66 | 3.8 | 109.98 | 4,380 | XMTL – F0 | NM6 | H2 H3 | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| 16 | 15H00 | CỬU | CONG THANH 09 | 6.4 | 79.98 | 2,558 | XMHL – HG | H2 | THINH THANH | T62 | X | |||
| 17 | 16H30 | 17H30 | HƯNG | OG GINKGO | 7.11 | 209.97 | 49,759 | F0 – CL4 | HL8.NM.CL | H5 – X5 | VOSA QN | T60 | X | |
| 18 | CANCEL | 18H00 | TUẤT | CHANG LIAN HAI | 4.5 | 140.19 | 8,385 | F0 – CL2 | TT17.H8 | H5 | HD MARINE | T60 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR HÙNG , X2 MR MINH – Phương tiện thủy:H5 MR QUANG , TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HOÀ, H6 : MR. CHIỄN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR BÌNH ,H1 MR HUYNH,H9 MR HÙNG |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| TEXEL ISLAND | FPMC B106 | AGRI BRIGHT | NEW BONANZA | |||||||
