| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 04 tháng 04 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐẶNG TRUNG KIÊN | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 16:12 – 2.7M Nước ròng: 06:06 – 1.6M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 17:24 – 2.8M Nước ròng: 02:46 – 1.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 18:10 – 3.0M Nước ròng: 03:02 – 1.5M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 00H00 | TÙNG D | DK SUNRISE | 5.0 | 100.64 | 6,181 | HG7.1 – CL1 | TT17 | H2 X5 | HD MARNIE | T60 | X | ||
| 2 | 11H00 | 13H00 | THANH B | SAKIZAYA GLORY | 14.5 | 228.95 | 45,223 | F0 – HM2.3 | CL | H5 TP H5 | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | |
| 3 | 11H00 | 13H00 | TÙNG D | THANH PHAT 07 | 5.50 | 74.36 | 1,861 | F0 – CL5 | H5 TP X3 | THÀNH PHÁT | T60 | X | ||
| 4 | 11H00 | 13H00 | TÙNG A | MONDIAL SUN | 14.4 | 229 | 43,368 | HM2.3 – F0 | CL | H5 TP H5 | ATLANTIC | T57 | X | |
| 5 | 17H00 | 19H00 | ĐÔNG | GRIFFIN | 5.43 | 139.91 | 13,069 | F0 – HL1.4 | H6 H6 TP | QUNICOSHIP | T57 | X | ||
| 6 | 14H00 | 14H30 | HIỆU | OCEAN LUCKY | 6.4 | 109.8 | 5,150 | HL1.5 – F0 | H1 | CCM | T57 | X | ||
| 7 | 05H00 | ĐỨC | PTS HAI PHONG 03 | 5.5 | 97.16 | 4,120 | B12 – F0 | P | H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 8 | 11H00 | HÀ C | ĐỨC | TRUONG THANH 16 | 4.2 | 128.30 | 6,122 | HG – XMTL | NM6.HC8 | H2 H8 | NGÔI SAO MỚI | T61 | X | |
| 9 | 10H00 | BÌNH | PHU DAT 15 | 3.5 | 88.87 | 2,100 | PVOIL – F0 | TT17 | X3 TP H5 | D&T | T66B | X | ||
| 10 | 10H00 | 12H00 | HIẾU A | XIANG FENG | 12.6 | 190 | 30,256 | HN1.8 – F0 | X1 TL X1 | LAVICO | T65A | X | ||
| 11 | 17H00 | 18H30 | TÙNG D | HD DIAMOND | 7.8 | 140.2 | 8,364 | HL1.3 – F0 | H6 H6 | CCM | T57 | X | ||
| 12 | 19H00 | THANH A | TRUONG LONG 03 | 10.0 | 228.93 | 48,191 | CL6 – F0 | CLUC.HL.TT.CLHT | X3 H6 TP | VICOSA | T60 | X | ||
| 13 | 21H00 | 22H30 | KHOÁI | FEDERAL PRESTIGE | 5.0 | 182.99 | 25,842 | F0 – HL3.7 | H3 | SUNRISE JSC | T57 | X | ||
| 14 | 11H00 | 13H00 | TRUNG | LONG PHU 18 | 6.0 | 102.25 | 3,321 | F0 – HM1.5 | H5 TP H5 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 15 | 13H30 | 14H30 | HẠNH | VU GIA 18 | 3.2 | 89.90 | 3,718 | HP4 – HM2.4CM | H8 | H8 H1 | HOANG DANG | T57 | X | |
| 16 | 21H00 | 22H00 | TUẤT | LAN HA | 4.8 | 136.40 | 8,216 | F0 – HL1.3 | H3 | NHẬT THĂNG | T57 | X | ||
| 17 | 20H00 | HIỆU | HAI XIN YOU 619 | 6.0 | 149.10 | 11,956 | B12 – F0 | P.TT17 | H2 H6 TP | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 18 | 21H00 | 21H30 | HƯNG | ALMA | 8.5 | 229 | 44,129 | HL2 – CL6 | CLUC.HL.TT.CLHT | H3 X3 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 19 | 21H00 | 22H00 | TÙNG D | VIEN DONG 88 | 3,9 | 105,73 | 4,811 | HP4 – F0 | H6 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 20 | 23H30 | TÙNG D | VIEN DONG 88 | 3,9 | 105,73 | 4,811 | F0 – HN1.5 | TL X3 | MINH LONG | T65A | X | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 : MR.SẢN , X1 : MR.HẢI – Phương tiện thủy: H5 MR HIỆP ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HOÀ, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.HẢI |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| NEW BONANZA | ||||||||||
