| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||||
| Ngày 11 tháng 05 năm 2026 | |||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM VĂN TIỄN | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG | |||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 23:24 – 2.9M Nước ròng: 11:17 – 1.0M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 23:59 – 3.1M Nước ròng: 10:42 – 1.0M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: -:- – -.-M Nước ròng: 10:22 – 1.1M |
|||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 09H00 | 11H00 | LINH | KHOA | PRABHU YUVIKA | 8.6 | 225 | 39,818 | F0 – HL3.7 | H5 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 2 | 11H30 | 12H30 | MƯỜI | ĐỨC | BULAN | 5.6 | 153.02 | 15,164 | F0 – HL3.4 | H3 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 3 | 05H30 | 07H00 | HIẾU B | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | F0 – HL1.5 | H1 | VIPCO HA LONG | T57 | X | |||
| 4 | 05H30 | 06H00 | THANH B | DŨNG D | TAI SENTRY | 8.5 | 199.99 | 36,150 | HL1.3 – HP2 | H1 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 5 | 09H00 | CỬU | HD STAR | 4.3 | 149.48 | 9,988 | CL1 – HG7.1 | TT17.CL | X2 H2 | MINH LONG | T60 | X | |||
| 6 | 00H30 | 01H00 | THẾ | QUÝ | PTS HAI PHONG 03 | 6.5 | 97.16 | 4,120 | HL1.5 – B12 | P | H1 H2 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 7 | 11H30 | 13H30 | HÀ B | COPIHUE TIGER | 10.5 | 185.96 | 32,012 | F0 – HP1 | H3 | SNT | T57 | X | |||
| 8 | SH | 11H00 | HƯNG | THANH A | QUÝ | BINH MINH 39 | 5.6 | 87.5 | 2,445 | CL5 – F0 | TT17 | X2 H3 | MANH KHANG | T60 | X |
| 9 | 09H00 | 10H00 | HIẾU A | IDEE FIXE | 8.9 | 199.9 | 36,295 | HL3.4 – HM2.5 | H5 | LAVICO | T57 | X | |||
| 10 | 14H00 | 15H00 | ĐỨC | PHU DAT 15 | 5.0 | 88.87 | 2,100 | F0 – PVOIL | TT17 | H1 X2 | D&T | T66B | X | ||
| 11 | 19H00 | 21H00 | TRƯỜNG | ZY NINGBO | 13.2 | 199.85 | 35,651 | HN1.3 – F0 | X5 TL X5 | SUNRISE JSC | T65A | X | |||
| 12 | 13H00 | TÙNG D | LONG PHU 10 | 7.0 | 112.35 | 5,184 | B12 – F0 | P.NM6 | H2 H3 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |||
| 13 | 11H30 | 13H00 | ĐÔNG | HIẾU B | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – B12 | P,CLUC | H3 H2 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 14 | 22H30 | 23H00 | HÀ B | PACIFIC ADVANCE | 7.1 | 199.90 | 36,449 | HL3.5 – F0 | H3 H6 | DUC THO TRADICO | T57 | X | |||
| 15 | 14H00 | 16H30 | KIÊN A | THẾ | HT PIONEER | 4.6 | 139.12 | 7,487 | F0 – HL1.2 | H1 H1 | THIEN Y | T57 | X | ||
| 16 | 18H00 | KIÊN A | THẾ | LUCKY STAR 06 | 8.0 | 120.0 | 8,262 | HM2.2 – HM1.2 | H1 H1 | VIPCO HA LONG | T57 | X | |||
| 17 | 21H00 | VĂN | GRAND CENTURY | 6.0 | 97.70 | 5,394 | HG7.2 – F0 | H2 H6 | OCEAN JSC | T59 | X | ||||
| 18 | 20H00 | 21H00 | QUYỀN | MP SKY | 4.7 | 169.37 | 17,025 | SN – F0 | TP03.TP05 | X2 H6 H3 | SONG LONG | T66D | X | ||
| 19 | 19H00 | 20H00 | CỬU | TRUONG AN STAR | 7.4 | 110.67 | 7,442 | HL1.4 – F0 | H5 | TTP TRADING JSC | T57 | X | |||
| 20 | 23H00 | HIỆU | LONG TAN 168 | 7.0 | 91.94 | 2,684 | CL2 – F0 | NM6 | X2 H6 H3 | NGOI SAO MOI | T60 | X | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ:X2 : MR.MINH , X5 ; MR.HÙNG – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ZY NINGBO | MSXT HELEN | BALBOA | OCEAN WINNER | LEFKADA I | ||||||
