| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 21 tháng 05 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : TRẦN NGỌC HƯNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ MẠNH HÀ | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 20:00- 3.9M Nước ròng : 07:56 – 0.1M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 20:00- 4.2M Nước ròng: 07:42-0.1M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 21:00-4.4M Nước ròng: 07:39-0.1M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 02H00 | 03H00 | KIÊN A | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | F0 – CL2 | H5 X5 | THANH PHAT | T60 | X | ||
| 2 | 06H30 | 07H00 | LINH | AGIA VALENTINI | 7.5 | 229 | 43,846 | HL3.3 – F0 | H9 H5 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 3 | 17H00 | 18H00 | THẾ | LONG PHU 09 | 5.2 | 107.78 | 4,409 | F0 – B125000 | P | H9 TA H2 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 4 | 09H00 | 11H00 | MƯỜI | GRIFFIN | 6.18 | 139.91 | 13,069 | F0 – CL2 | TT17.CL | TR X2 | QUNICOSHIP | T60 | X | |
| 5 | 09H00 | 11H00 | KHỨNG | XIN HAI TONG 66 | 5.4 | 190 | 33,280 | HP3 – F0 | TR H9 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 6 | 09H00 | 10H30 | NAM | IVS PROGRESS | 10.5 | 199.9 | 35,715 | F0 – HM1.6 | TR – H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 7 | 17H00 | 19H00 | THẮNG A | AQUAGEM | 14.48 | 229 | 44,732 | F0 – HM2.3 | CL | H9 TA H9 | VOSA QN | T57 | X | |
| 8 | 09H00 | 11H00 | THANH A | TUNG TUAN 22 | 5.6 | 189.99 | 27,763 | F0 – HM1.5 | TR H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 9 | 09H00 | 10H00 | TÙNG D | APOLLO A | 9.2 | 103.63 | 6,925 | F0 – HL3.6 | TR H9 | NHAT THANG | T57 | X | ||
| 10 | 12H30 | NAM | DORIS | 8.5 | 180 | 23,458 | HL3.5 – F0 | H9 TR | AGE LINES | T57 | X | |||
| 11 | 11H00 | KIÊN A | TONG CHENG 701 | 4.2 | 112.8 | 5,092 | CL2 – F0 | H8,NM6 | H8 TR | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | ||
| 12 | 17H00 | 19H00 | TÙNG A | YUE DIAN 83 | 12.4 | 229 | 48,291 | HM2.3 – F0 | H9 TA H9 | QNS | T57 | X | ||
| 13 | 19H00 | ĐỨC | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | CL2 – HG | X2 H2 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 14 | 15H00 | 16H00 | THẮNG B | QUYỀN | NEWSEAS CRYSTAL | 7.7 | 199.9 | 36,295 | F0 – HL3.5 | H5 | AGE LINES | T57 | X | |
| 15 | 18H00 | KIÊN B | FORTUNE RISE | 3.9 | 99.98 | 2,998 | CL1 – F0 | TT17 | X3 TA H9 | BLUE OCEAN | T60 | X | ||
| 16 | 17H00 | 18H00 | TIỄN | QI YUAN 17 | 7.6 | 130.2 | 7,719 | F0 – CL1 | TT17.NM6 | H9 TA X2 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | |
| 17 | 17H00 | 18H30 | HÀ B | GUO YUAN 12 | 13.0 | 224.9 | 41,830 | HM2.5 – HP3 | H9 TA H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 18 | 17H00 | 19H00 | ANH | XIAO MAY | 12.5 | 229.9 | 49,206 | HM2.2 – HM2.5 | H9 TA H9 | OCEAN JSC | T57 | X | ||
| 19 | 15H00 | 16H00 | HẠNH | VIET THUAN 235-01 | 3.4 | 165.45 | 14,639 | SN – F0 | TP2.TP3 | X2 TA H9 | EVERGREEN | T66D | X | |
| 20 | 23H00 | HIẾU A | FORESTAL REINA | 10.73 | 199.91 | 40,280 | CL5 – F0 | HL8.TT17 | X2 TR | TRIEU ANH | T60 | X | ||
| 21 | 17H00 | 20H00 | ĐÔNG | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – B12 | P.CLUC | H9 TA H2 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 22 | 20H00 | BÌNH | PETROLIMEX 20 | 6.0 | 146.6 | 11,662 | B12 – HM1.3 | P.CLUC | H2 TA H9 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 23 | 17H00 | 18H00 | TRUNG | TRUONG SON 26 | 5.3 | 79.99 | 2,348 | HL1.15 – HP4TL | H9 | NHẬT THĂNG | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR MINH, X1 MR HẢI – Phương tiện thủy:H5 MR.HIỆP ,H1 MR CƯỜNG, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| CALYPSO N | PHUONG NAM 189 | YANGZE 901 | YU XIAO 9 | CARINA PACIFIC | ||||||
