| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 27 tháng 06 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : VŨ VĂN TUẤT | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 15:06 – 3.2M Nước ròng: 03:02 – 0.9M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:15:03 – 3.4M Nước ròng:02:43 – 0.9M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:16:00 – 3.7M Nước ròng:03:08 – 1.0M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 05H30 | 07H00 | MƯỜI | KIÊNA | HENRY WELL | 10.4 | 169.26 | 16,960 | F0 – HL3.6 | H5 – TA – H5 | AGE-LINES | T57 | X | |
| 2 | 08H00 | 10H30 | TÙNGA | FIRST D’YQUEM | 13.8 | 229 | 44,790 | F0 – HL3.3 | TR – TA – TR | VOSA QN | T57 | X | ||
| 3 | 14H00 | 16H00 | HƯNG | S RUMBA | 14.5 | 228.95 | 45,220 | F0 – HM2.4 | CL | H5 – TA H5 | TIN THANH | T57 | X | |
| 4 | 19H30 | 20H00 | ĐỨC | DAI TAY DUONG 36 | 3.6 | 91.94 | 2,989 | HL1.5 – F0 | H5 – H5 | TRIEU ANH | T57 | X | ||
| 5 | 08H00 | 10H30 | THẮNGA | THANHB | ANNA | 5.1 | 145 | 23,741 | F0 – C.TAU | TP03.TP05 | TR – TA – X2 | OCEAN EXPRESS | T66D | X |
| 6 | 05H30 | 08H30 | BÌNH | QUANG VINH DIAMOND | 3.7 | 165.45 | 14,491 | F0 – SN | TP02.TP05 | H5 – TA – X2 | EVERGREEN | T66D | X | |
| 7 | 09H00 | TÙNGD | QUÝ | CHEMICAL MARKETER | 7.2 | 134.16 | 8,261 | B12 – F0 | P.TT17 | H2 TA TR | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 8 | 09H00 | KIÊNA | PETROLIMEX 14 | 8.0 | 128.6 | 8,542 | HM1.2 – B12 | P.CL6 | TR – H2 | VIPCO HALONG | T58 | X | ||
| 9 | 08H00 | 11H00 | NAM | SUN GOLD | 8.4 | 185.74 | 26,060 | HL3.1TL – HL3.1 | TR | HD MARINE | T57 | X | ||
| 10 | 05H30 | 07H00 | HÀD | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | F0 – HM1.6 | H5 – TA – H5 | VIPCO HALONG | T57 | X | ||
| 11 | 04H00 | TÙNGD | HOANG LONG 36 | 5.8 | 89.98 | 2,487 | HG – CL3 | H8 | H2 – H8 | BAO KHANH | T60 | X | ||
| 12 | 12H00 | QUYỀN | VIET THUAN 075- 01 | 6,7 | 98,80 | 3,554 | XMTL – F0 | NM6 | H2 TA H5 | VIET THUAN | T61 | X | ||
| 13 | 13H00 | MƯỜI | ĐỨC | VINACOMIN HA NOI | 4,4 | 116,50 | 5,570 | HG7.1 – XMTL | NM6,H8 | H2 – H8 | VIET THUAN | T61 | X | |
| 14 | 19H30 | 21H00 | TRƯỜNG | PETROLIMEX 18 | 10,90 | 175,9 | 25,429 | F0 – HM2.2 | H5 | VIPCO | T57 | X | ||
| 15 | 22H00 | ĐÔNG | PTS HAI PHONG 03 | 6,5 | 97,16 | 4,120 | B12 – F0 | P | H2 H5 | VIPCO | T59 | X | ||
| 16 | 16H30 | 17H30 | TRUNG | LONG PHU 18 | 6,0 | 102,25 | 3,321 | F0 – HM1.5 | TR | VIPCO | T57 | X | ||
| 17 | 16H30 | 18H30 | LINH | OZGE AKSOY | 11,3 | 199,9 | 36,460 | HP4 – F0 | TR | MINH LONG | T57 | X | ||
| 18 | 13H00 | 14H30 | KHỨNG | GUO YUAN 28 | 9,5 | 224,9 | 41,830 | HN2.11 – HN1.7 | X3 TL X3 | SUNRISE | T65A | X | ||
| 19 | 19H30 | 20H30 | HIỆU | KIÊNA | TAO TREASURE | 8.8 | 158 | 15,289 | HL3.4 – F0 | H5 | HD MARINE | T57 | X | |
| 20 | 19H30 | 20H30 | TÙNGD | MINH QUANG 01 | 3.5 | 126.73 | 5,565 | F0 – HG7.1 | H5 – H2 | NHAT THANG | T59 | X | ||
| 21 | 23H00 | ĐỨC | TRAN MINH 36 | 2.8 | 92.25 | 2,973 | HP4 – HM2.4 | H8 | H5 H8 | BẢO KHÁNH | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ:X2 : MR.MINH , X3: MR. SẢN – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR BÌNH ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| AKIJ STAR | METSOVO | SHINE RUBY | GUO YUAN 28 | BELGRANO | ||||||
