| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 16 tháng 07 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN VĂN MƯỜI | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 18:04 – 3.9M Nước ròng: 06:17 – 0.1M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 18:00 – 4.2M Nước ròng: 06:21 – 0.1M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 19:00 – 4.4M Nước ròng: 06:20 – 0.3M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 17H30 | 19H00 | THẮNG A | KHOA | JUNIOR | 14.5 | 229.30 | 51,208 | F0 – HM2.6 | CL | TR TA TR | S&A SHIPPING JSC | T57 | X |
| 2 | 12H00 | 14H30 | LINH | ELECTRA | 14.1 | 229 | 48,090 | F0 – HM2.4 | CL | H9 TA H9 | HD MARINE | T57 | X | |
| 3 | 09H00 | HÀ D | NHA BE 06 | 4.8 | 107.48 | 4,158 | B12 – F0 | P | H1 TA H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 4 | 23H00(15/07) | 01H00 | THẾ | NHA BE 08 | 6.6 | 105 | 4,432 | F0 – B12 | P | H3 H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 5 | 12H00 | 13H30 | HIẾU A | BROAD RISE | 13.0 | 224.94 | 39,738 | HM2.4 – F0 | H9 TA H9 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 6 | 12H00 | 12H30 | KHỨNG | ARDENNES | 9.66 | 180 | 24,247 | HP1 – F0 | H9 TA H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 7 | 15H00 | 16H00 | HƯNG | NAMURA QUEEN | 10.3 | 229 | 47,167 | HL2 – CL6 | CLUC.HL8.TT17.CLHT | H3 X1 | VOSA QN | T60 | X | |
| 8 | 15H00 | 16H00 | THẮNG B | GREEK SEAS | 11.5 | 229 | 44,127 | HM2.5 – HL2 | H3 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 9 | 17H30 | 18H30 | ANH | ITG UMING 1 | 12.5 | 228.99 | 44,398 | HM2.6 – F0 | TR TA TR | QNS | T57 | X | ||
| 10 | 10H00 | KIÊN B | STAR 15 | 2.60 | 111.54 | 4,133 | CL5 – HG | TT17,NM6 | X1 H1 | HOANG DANG | T60 | X | ||
| 11 | 17H30 | KIÊN A | VIET KHANG 88 | 7.0 | 79.80 | 2,616 | XMHL – HG | H1 | NGOI SAO MOI | T62 | X | |||
| 12 | 18H30 | ĐĂNG | BOHWA BANGKOK | 8.9 | 199.91 | 36,823 | CL3 – F0 | TT17,HL | X1 TA TR | BOHWA | T60 | X | ||
| 13 | 17H30 | 18H30 | THUẬN | DŨNG D | ELEGANT SW | 7.5 | 177.85 | 22,852 | HL1.2 – F0 | TR TA TR | NHAT THANG | T57 | X | |
| 14 | 22H00 | ĐỨC | TRUNG THANG 56 | 7.6 | 106.68 | 4,091 | XMTL – F0 | NM6 | H1 H9 | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| 15 | 17H30 | 20H00 | TRUNG | MINH QUANG 08 | 2.5 | 98.90 | 3,110 | F0 – HG | TR TA H1 | SUNRISE JSC | T59 | X | ||
| 16 | 22H00 | QUYỀN | VIET KHANG 88 | 7.0 | 79.8 | 2,616 | HG – F0 | H1 H9 | NGOI SAO MOI | T59 | X | |||
| 17 | 19H00 | ĐÔNG | HAI NAM 66 | 5.1 | 79.8 | 1,599 | HG7.1 – B12 | P | H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 18 | 20H00 | 21H00 | BÌNH | KIÊN A | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – B12 | P.CLUC | H9 H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X |
| 19 | 21H00 | CỬU | NHA BE 08 | 5.0 | 105 | 4,432 | B12 – HM1.5 | P | H1 H9 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 20 | 17H30 | 18H30 | SƠN | LEO.K | 9.3 | 229 | 44,015 | HL3.3 – HL3.5 | TR TR | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 21 | 20H00 | 21H00 | HIỆU | T&T GOLD | 5.8 | 167.20 | 15,884 | F0 – HL1.2 | H9 | AN PHAT | T57 | X | ||
| 22 | 19H30 | SƠN | DARYA SITA | 11.0 | 199.9 | 35,035 | HL3.1 – HL3.3 | TR TR | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1: MR. HẢI , X2 : MR.MINH – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HIỆP, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ARMONIA.GR | TANG LAND | ZUHAYR | CHARIKLIA JUNIOR | JEWEL GOLD | ||||||
