| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 25 tháng 07 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : LÊ XUÂN THẮNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN ĐÌNH HIỆU | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: TÔ MINH THẮNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 14:14- 3.2M Nước ròng : 01:44 – 0.9M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 14:00- 3.4M Nước ròng: 01:13-1.0M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 14:24-3.7M Nước ròng: 01:51-1.0M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 04H00 | HÀ D | TRUONG AN 126 | 2.7 | 95.18 | 2,702 | CL1 – F0 | TT17 | X2 TA TL | HOANG PHUONG | T60 | X | ||
| 2 | 06H00 | THANH B | ASTRANTIA | 8.5 | 209.94 | 49,295 | CL7 – F0 | HL8.TT17.CLHT | X3 TA TL | VOSA QN | T60 | X | ||
| 3 | 05H30 | 07H00 | TRƯỜNG | TUNG TUAN 22 | 4.5 | 189.99 | 27,763 | F0 – CL3 | HL8.CL | TL TA X3 | VOSA QN | T60 | X | |
| 4 | 08H00 | 09H00 | ĐĂNG | KMAX EMPEROR | 12.7 | 229.50 | 51,130 | HM2.3 – F0 | H9 | SUNRISE MARITME JSC | T57 | X | ||
| 5 | 10H00 | ĐĂNG | KMAX EMPEROR | 12.7 | 229.50 | 51,130 | F0 – HN1.5 | NM8 | TR X3 | SUNRISE MARITME JSC | T65A | X | ||
| 6 | 08H00 | 10H00 | ANH | AFRICAN WOODSTAR | 10.4 | 179.90 | 25,330 | F0 – HL1.1 | H9 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 7 | 11H00 | SƠN | CỬU | GRAND ACE 12 | 8.3 | 183.00 | 30,049 | B12 – HM2.1 | CLUC.P | H1 TA | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 8 | 10H30 | 11H00 | ĐÔNG | PETROLIMEX 20 | 8.0 | 146.60 | 11,662 | HM1.1 – B12 | CLUC.P | H3 TA H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 9 | 00H30 | THẾ | HOANG LONG 36 | 2.8 | 89.98 | 2,487 | CL4 – F0 | HC08 | H8 H3 | BAO KHANH | T60 | X | ||
| 10 | 23H0024/7 | 04H00 | TRUNG | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | F0 – HM1.6 | H3 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 11 | 13H00 | TIỄN | FIVE STAR | 3.3 | 96.9 | 2,911 | CL6 – F0 | TT17 | H1 – TA.TL | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | ||
| 12 | 03H00 | MƯỜI | TMT 11 | 3.0 | 79.9 | 2,805 | HG – XMTL | H1 | TMT | T61 | X | |||
| 13 | 10H30 | 12H30 | TRƯỜNG | TRUONG LONG 06 | 7.5 | 199.99 | 39,802 | F0 – CL6 | HL8.TT17.CL | H3 TA H1 | VICOSA | T60 | X | |
| 14 | 10H30 | 13H30 | THẮNG B | UNION MARK | 6.12 | 179.97 | 23,250 | F0 – HM2.5 | H3 TA H3 | THIEN Y | T57 | X | ||
| 15 | 10H30 | 13H00 | NAM | NEW HARMONY 8 | 6.8 | 228.99 | 42,887 | HL1.4 – HM1.1 | H3 TA H3 | BAO TIN | T57 | X | ||
| 16 | 14H00 | SƠN | CỬU | NORD TAIPEI | 7.0 | 177 | 21,483 | F0 – HL1.2 | TA H3 | AGE – LINES | T57 | X | ||
| 17 | 15H00 | 17H00 | KHỨNG | TIỄN | GRAND ACE 12 | 8.3 | 183.00 | 30,049 | HM2.1 – F0 | TL | VIPCO HA LONG | T57 | X | |
| 18 | 17H00 | TÙNG D | NHA BE 11 | 5.0 | 109.60 | 4,552 | B12 – F0 | P | H1 H9 TL | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 19 | 14H30 | 17H00 | THUẬN | AKIJ GLOBE | 6.8 | 189.94 | 30,000 | F0 – HN1.3 | X3 TR X3 | LE PHAM | T65A | X | ||
| 20 | 15H00 | 16H00 | HẠNH | TRUONG HUNG 556 | 3.0 | 115.9 | 5,252 | F0 – HG | TL H1 | NGOI SAO MOI | T59 | X | ||
| 21 | 15H00 | BÌNH | STAR 15 | 7.0 | 111.54 | 4,133 | HG – F0 | H1 TL | NGOI SAO MOI | T59 | X | |||
| 22 | 17H30 | 18H00 | THANH B | AFRICAN LOGRUNNER | 8.2 | 179.99 | 24,725 | HP4 – HL1.3 | H9 TL | AGE – LINES | T57 | X | ||
| 23 | 17H30 | 18H00 | ANH | FEDERAL TAKASE | 6.9 | 189.99 | 31,584 | HL1.3 – HP4 | H9 TL | HD MARINE | T57 | X | ||
| 24 | 20H00 | CỬU | TMT 11 | 6.7 | 79.90 | 2,805 | XMTL – F0 | H1 H9 | TMT | T61 | X | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 MR SẢN , X5 MR HÙNG – Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR THÌN ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.KHANH |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| AKIJ GLOBE | KMAX EMPEROR | AOMARI | KODY OLDENDORFF | AGATA | ||||||
