| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG NGỌC HÀ | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 14:25 – 3.8M Nước ròng: 02:02 – 0.4M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 14:17- 4.1M Nước ròng:01:24 – 0.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:15:04 – 4.4M Nước ròng:01:53 – 0.4M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 05H00 | 06H30 | TÙNGD | PACIFIC BIRD | 5.5 | 127.67 | 9,988 | HL1.15 – CL7 | TT17.CL | H9 – X3 | HIGH SEA | T60 | X | |
| 2 | 05H00 | 06H00 | MƯỜI | HIẾUB | WIEBKE | 7.5 | 151.58 | 8,397 | F0 – HG7.3 | H9 – H1 | NHAT THANG | T59 | X | |
| 3 | 09H30 | TÙNGA | JR SOPHIA | 10.66 | 199.9 | 40,360 | CL4 – F0 | CL6.NM6.HL8 | X3 – H5 | TRIEU ANH | T60 | X | ||
| 4 | 19H00 | 20H00 | HẠNH | KIÊN A | NORD HAKATA | 5.6 | 169.37 | 17,018 | F0 – CL5 | TT17.CL | H5 – X3 | VOSA QN | T60 | X |
| 5 | 15H00 | 16H00 | HIẾUB | VIET HUNG 09 | 4.8 | 87.7 | 1,742 | F0 – PVOIL | TT17 | H9 – H1 | D&T | T66B | X | |
| 6 | 09H00 | 09H30 | ĐĂNG | PAVIDA NAREE | 9.16 | 180 | 22,860 | HL1.1 – F0 | H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 7 | 12H00 | 14H00 | NAM | GEMINI | 7.8 | 189.9 | 30,807 | F0 – CL4 | CL6.HL8 | TL – X1 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 8 | 14H00 | 16H00 | KHỨNG | KHOA | LADY ANNE | 7.5 | 228.9 | 43,237 | HN1.6 – F0 | NM8 | X3 – TR | MP | T65A | X |
| 9 | 01H30 | 04H00 | THẾ | HAI HONG SHUN | 5.6 | 97.6 | 2,995 | F0 – CL1 | TT17 | TL – X3 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | |
| 10 | 06H30 | THẮNGA | STAR LAURA | 7.5 | 228.9 | 43,189 | CL7 – F0 | CLUC.HL.TT.CLHT | X3 H9 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 11 | 01H30 | 02H00 | TRƯỜNG | YANGZE 33 | 6.5 | 189.99 | 29,210 | HL3.4 – F0 | TL | VOSA HP | T57 | X | ||
| 12 | 09H30 | TRUNG | HAI NAM 66 | 3.5 | 79.8 | 1,599 | B125000 – HG | P | H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 13 | 12H30 | KIÊN B | HAI NAM 66 | 3.5 | 79.8 | 1,599 | HG – F0 | H1 TL | VIPCO HA LONG | T59 | X | |||
| 14 | 09H00 | 11H00 | HƯNG | DŨNG D | COSMO GLORIA | 8.4 | 179.97 | 23,579 | HL1.2 – HL1.1 | H5 | LAVICO | T57 | X | |
| 15 | 15H00 | 16H00 | TÙNG D | DK ARTEMIS | 9.3 | 110.49 | 7,506 | HL3.5 – F0 | H9 | CCM | T57 | X | ||
| 16 | 16H30 | HÀ C | THERESA LIBRA | 6.0 | 144.71 | 11,254 | CL5 – F0 | NM6.TT17 | X1 H9 | VFQN | T60 | X | ||
| 17 | 18H00 | KHỨNG | VAN JAGUAR | 8.7 | 198 | 34,311 | HN2.10 – HN1.6 | TR – X3 | MINH LONG | T65A | X | |||
| 18 | 17H30 | ĐỨC | LONG PHU 06 | 5.7 | 103.02 | 4,125 | B12 – F0 | P | H1 H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 19 | 19H00 | 19H30 | VĂN | HONG LINH 1 | 8.7 | 136.4 | 8,216 | HL3.1TL – F0 | H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 20 | 23H00 | TUẤT | KHOI NGUYEN 05 | 2,6 | 87,5 | 2,445 | CL3 – F0 | NM6 | X3 TL | MANH KHANG | T60 | X | ||
| 21 | 17H00 | 20H00 | ĐÔNG | VU GIA 18 | 3,0 | 89,90 | 3,718 | F0 – HN1,8 | HLTKV | X1 TR X1 | HOANG DANG | T65A | X | |
| 22 | 22H00 | 23H00 | CỬU | PTS HAI PHONG 03 | 6,6 | 97,16 | 4,120 | HL1.5 – B12 | P | TL H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 : MR.SẢN , X5 : MR.HÙNG – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.LỢI |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| JOSCO YONGZHOU | STAR PEGASUS | LADY ANNE | W-ACE | ELDORA | ||||||
