| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 07 tháng 09 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : NGUYỄN MINH CHÂU – TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN ĐÌNH HIỆU | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: TÔ MINH THẮNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 13:08 – 3.7M Nước ròng : 00:27 – 0.5M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: :13:00 – 4.0M Nước ròng: – M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 14:00 – 4.3M Nước ròng: 00:25 – 0.5M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 05H00 | 06H00 | TRUNG | TUAN DUNG 36 | 3.8 | 92.51 | 3,415 | F0 – HL1.4 | H5 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 2 | 08H30 | 10H00 | HẠNH | KIÊN A | DARYA MAJU | 6.5 | 146.81 | 10,800 | F0 – XMTL | TT17.NM6 | H3 H1 | NSA | T61 | X |
| 3 | 13H00 | THUẬN | CỬU | PAN SKY | 7.0 | 199.95 | 36,088 | CL7 – F0 | HL8.TT17 | X5 H9 | VOSA QN | T60 | X | |
| 4 | 08H30 | 10H00 | THẮNG A | BRAVE PHOENIX | 6.5 | 179.9 | 25,104 | F0 – HL3.1TL | H3 | T&TA | T57 | X | ||
| 5 | 11H30 | 13H00 | THẾ | QUANG ANH GM | 5.3 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | H9 X5 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 6 | 08H30 | 10H00 | NAM | MAJESTIC STAR | 10.4 | 229 | 44,397 | HM2.4 – CL3 | CLUC.NM6.CLHT | H3 X5 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 7 | 08H30 | 10H00 | HƯNG | PETROLIMEX 11 | 10.6 | 175.96 | 25,429 | F0 – HM1.4 | H3 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 8 | 05H00 | 06H00 | TIỄN | GREAT PANDA | 5.0 | 129.8 | 7,100 | F0 – HL1.2 | H5 | LE PHAM | T57 | X | ||
| 9 | 11H30 | 13H30 | TRƯỜNG | ORIENT ORCHID | 10.5 | 229 | 44,577 | HM2.5 – CL7 | CLUC.HL8.TT17.CLHT | H9 X5 | VOSA QN | T60 | X | |
| 10 | 15H00 | 16H00 | HIẾU A | HUI TONG | 7.2 | 229 | 44,146 | HL3.6 – F0 | H5 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 11 | 08H30 | 11H00 | ĐỨC | PTS HAI PHONG 03 | 6.5 | 97.16 | 4,120 | HL3.7 – B12 | P | H3 H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 12 | 17H30 | 18H00 | SƠN | TRANSNORDIC | 9.78 | 180 | 24,187 | HL1.1 – F0 | H3 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 13 | 17H30 | 19H00 | ĐỨC | YONG SHENG 55 | 6.2 | 99.98 | 4,807 | F0 – CL1 | TT17.NM6 | H3 X5 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 14 | 21H00 | LINH | ORANGE FRIENDSHIP | 7.73 | 228.9 | 43,990 | CL6 – F0 | CLUC.HL.TT.CLHT | X5 H9 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 15 | 23H00 | KIÊN B | THANH PHAT 07 | 3.4 | 74.36 | 1,861 | CL2 – F0 | X5 H9 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 16 | 20H30 | 23H00 | TÙNG D | PEGASUS 03 | 4.4 | 100.73 | 6,269 | F0 – HG7.1 | H9 H1 | T AND TA | T59 | X | ||
| 17 | 20H30 | 21H30 | KIÊN A | PETROLIMEX 14 | 8.0 | 128.6 | 8,542 | F0 – HM1.3 | H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 18 | 20H30 | 22H30 | THANH B | TRUONG LONG 03 | 7.3 | 228.93 | 48,191 | F0 – CL6 | CLUC.TT17.HL8.CLHT | H9 X5 | VINACOMIN | T60 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR HÙNG , X2 MR MINH – Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR KHANH, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| EQUINOX DAWN II | EVER EXCELLENT | CHAO TIAN MEN | GUO HAI LIAN 638 | |||||||
