| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 09 tháng 09 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : PHẠM XUÂN TÙNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐÀO TRUNG KIÊN | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: TÔ MINH THẮNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 15:14 – 3.7M Nước ròng : 02:56 – 0.5M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: :15:00 – 3.9M Nước ròng: 02:35- 0.6M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 16:00 – 4.0M Nước ròng: 02:41 – 0.8M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 01H00 | ĐỨC | YONG SHENG 55 | 4.8 | 99.98 | 4,807 | CL1 – F0 | TT17.NM6 | X1 H5 | DUC THO TRADICO | T60 | X | ||
| 2 | 08H00 | 10H00 | HƯNG | ASTRAEA SB | 13.36 | 224.99 | 42,931 | F0 – HL3.3 | H3 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 3 | 11H30 | 13H00 | ĐÔNG | LH MARVISTA | 9.68 | 158.9 | 15,486 | F0 – HP1 | H9 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 4 | 11H30 | 13H00 | LINH | EPTALOFOS | 12.0 | 199.9 | 34,520 | HM2.6 – HP3 | H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 5 | 09H00 | TRƯỜNG | PINE EXPRESS | 7.5 | 183.17 | 28,985 | B12 – F0 | CLUC.TT17.NM6 | H1 H3 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 6 | 08H00 | 09H00 | HIẾU A | PETROLIMEX 11 | 10.6 | 175.96 | 25,429 | HM1.4 – B12 | CLUC.CL | H3 H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 7 | 07H30 | 09H00 | HÀ B | EVER EXCELLENT | 12.0 | 228.9 | 44,487 | HN1.5 – F0 | NM8 | X2 TR X2 | NHAT THANG | T65A | X | |
| 8 | 09H00 | TÙNG D | PEGASUS 03 | 4,4 | 100,73 | 6,269 | HG7.1 – HG7.3 | H1 | T AND TA | T59 | X | |||
| 9 | 16H00 | ANH | ODYSSEY | 6.6 | 195.82 | 24,344 | CKHG – F0 | CL6.CL8 | H1 – H5 | LE PHAM | T59 | X | ||
| 10 | 18H00 | 19H00 | KIÊN B | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | F0 – HG | H3 – H1 | THANH PHAT | T59 | X | ||
| 11 | 15H00 | HÀ D | NHA BE 08 | 5.0 | 105 | 4,432 | B12 – F0 | CL6 | H1 – H5 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 12 | 18H00 | 19H00 | TRUNG | LONG TAN 368 | 3.5 | 94.98 | 3,384 | F0 – XMTL | NM6 | H3 – H1 | NGOI SAO MOI | T61 | X | |
| 13 | 11H30 | 13H00 | HIỆU | SUNNINE 3 | 10.2 | 171.59 | 19,707 | HL3.1 – F0 | H9 | AGE-LINES | T57 | X | ||
| 14 | 18H00 | 19H00 | KHỨNG | KIRA OCEAN | 9.4 | 189.99 | 33,064 | F0 – HL1.1 | H3 | THORESEN VINAMA | T57 | X | ||
| 15 | 15H00 | 16H30 | HÀ B | BULK BRENTON | 12.6 | 189.99 | 32,372 | HP2 – F0 | H5 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 16 | 18H00 | 20H00 | QUÝ | HOANG TRIEU 69 | 5.4 | 97.12 | 2,999 | F0 – HG7.1 | H3 – H1 | NHAT THANG | T59 | X | ||
| 17 | 18H00 | HÀ C | TIỄN | DARYA MAJU | 8.95 | 146.81 | 10,800 | XMTL – F0 | TT17.NM6 | H1 H3 | NSA | T61 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR MINH , X5 MR HÙNG – Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR KHANH, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| EQUINOX DAWN II | CHAO TIAN MEN | GUO HAI LIAN 638 | LI HUA | |||||||
