| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 10 tháng 09 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : NGUYỄN MINH CHÂU – TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG MINH TÙNG | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 16:15 – 3.4M Nước ròng : 04:21 – 0.7M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: :16:00 – 3.6M Nước ròng: 04:27- 0.8M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 17:00 – 3.7M Nước ròng: 04:49 – 1.1M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 09H00 | 11H00 | VĂN | HIẾU B | YORK 27 | 5.0 | 120.5 | 8,638 | F0 – HL1.5 | H3 | LE PHAM | T57 | X | |
| 2 | 15H00 | 17H00 | ĐỨC | DUC THINH 17 | 3.0 | 79.8 | 2,515 | F0 – CL1 | H5 TA X1 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 3 | 15H00 | 16H00 | THẾ | PHUONG NAM 1 | 4.5 | 102.79 | 4,079 | F0 – HL1.14 | H5 TA H5 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 4 | 05H00 | 06H30 | KHOÁI | ODYSSEY | 5.6 | 195.82 | 24,344 | F0 – CKHG | CL6.CL8 | H5 H1 | LE PHAM | T59 | X | |
| 5 | 18H30 | ĐĂNG | ORIENT ORCHID | 7.8 | 229 | 44,577 | CL7 – F0 | CLUC.HL8.TT17.CLHT | X1 – TA – H3 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 6 | 09H00 | 10H00 | KIÊN B | PTS HAI PHONG 03 | 6.5 | 97.16 | 4,120 | F0 – HL3.7 | H3 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 7 | 05H00 | 05H30 | HIẾU B | TUẤN DUNG 36 | 6.8 | 92.5 | 3,415 | HL1.4 – F0 | H5 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 8 | 12H00 | 14H00 | HIẾU A | XIN HAI TONG 806 | 14.5 | 229 | 44,029 | F0 – HM2.6 | CL6 | H9 TA H9 | MINH LONG | T57 | X | |
| 9 | 10H00 | 12H00 | ANH | CHAO TIAN MEN | 6.3 | 224,79 | 41,205 | HN1.6 – F0 | X3 TR X3 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 10 | 17H30 | THUẬN | MIGHTY 5 | 8.96 | 182.87 | 25,836 | CL4 – F0 | TT17.HL8 | X1 – TA – H3 | QUNICOSHIP | T60 | X | ||
| 11 | 22H00 | 23H00 | NAM | PERSISTENCE DIVA | 8.4 | 228.99 | 46,900 | HM2.4 – CL4 | Cluc.NM6.CLHT | H9 – X3 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 12 | 15H30 | THẮNG A | TRUONG LONG 03 | 10.5 | 228.93 | 48,191 | CL6 – F0 | Cluc.TT.HL.CLHT | X1 TA H5 | VINACOMIN | T60 | X | ||
| 13 | 18H00 | 19H00 | QUÝ | PHUONG NAM 1 | 4.5 | 102.79 | 4,079 | HL1.14 – F0 | H3 – TA – H3 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 14 | 15H00 | 16H30 | KIÊN A | HIẾU B | TONG YU 88 | 7.1 | 144.58 | 9,086 | F0 – CL6 | TT17.NM6 | H5 TA X1 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X |
| 15 | 18H00 | HÀ D | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | HG – CL2 | H1 – X1 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 16 | 17H00 | 18H00 | TIỄN | HAI DUONG 09 | 5.1 | 111.78 | 7,104 | SN – F0 | TP02.TP03 | X3 – TA – H9 | AN PHAT | T66D | X | |
| 17 | 19H30 | TRUNG | XIN YI YUAN 7 | 4.0 | 109.86 | 4,427 | CL5 – F0 | TT17 | X1 – TA – H3 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | ||
| 18 | 18H00 | 20H30 | QUYỀN | PTS HAI PHONG 03 | 6.5 | 97.16 | 4,120 | HL3.7 – B12 | P | H3 – H1 | VIPCO HALONG | T58 | X | |
| 19 | 16H00 | CỬU | HOANG TRIEU 69 | 5.4 | 97.12 | 2,999 | HG7.1 – CL5 | TT17 | H1 – X1 | NHẬT THĂNG | T60 | X | ||
| 20 | 18H00 | 19H30 | BÌNH | KHOI NGUYEN 05 | 5.6 | 87.5 | 2,445 | F0 – CL7 | TT17 | H3 – TA – X3 | MẠNH KHANG | T60 | X | |
| 21 | 21H00 | MƯỜI | LONG TAN 368 | 7.2 | 94.98 | 3,384 | XMTL – HG | NM6 | H1 | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 MR SẢN , X1 MR HẢI – Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR KHANH, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| EQUINOX DAWN II | GUO HAI LIAN 638 | LI HUA | ||||||||
