| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 8 tháng 10 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX:TRẦN NGOC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ ĐINH QUÝ | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: LÊ THÀNH KÔNG | CA 3: HÀ VĂN ĐỨC | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 15:00 – 3.1M Nước ròng: 02:51 –1,0M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 15:00 – 3.3M Nước ròng: 02:41 –1,1M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 16:00 – 3.3M Nước ròng: 01:21 – 1.5M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 20H00 | THẮNG B | THERESA LIBRA | 8.83 | 144.71 | 11,254 | F0 – CL2 | TT17.NM6 | H9.H6 – X2 | VFQN | T60 | X | ||
| 2 | 17H00 | THẮNG B | SUBRA | 11.5 | 199.9 | 36,434 | HP3 – HL3.3 | H9 | MINH LONG | T57 | X | |||
| 3 | 14H00 | 15H00 | THẮNG B | ALJAZI | 11.5 | 229 | 43,735 | HL3.3 – HP4 | H9 – H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 4 | 16H30 | HẠNH | REGINE | 7.3 | 159.8 | 13,058 | HG7.3 – F0 | H5 H6 H9 | NHẬT THĂNG | T59 | X | |||
| 5 | 11H00 | 13H00 | THẾ | AMBER | 3.8 | 99.6 | 3,465 | F0 – C.TAU | TP5.TP2 | H5 H6 X2 | OCEAN EXPRESS | T66D | X | |
| 6 | 13H00 | TRƯỜNG | WHITE KINGDOM | 7.48 | 203.5 | 46,422 | F0 – CL4 | HL8.NM6.CL6HT | H6 X2 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 7 | 08H00 | 09H00 | VĂN | TD FORTUNE | 9.20 | 103.63 | 6,925 | HL3.1 – F0 | H9 H6 H9 | TRIEU ANH | T57 | X | ||
| 8 | 11H00 | 14H00 | THANH B | ALBANY PIONEER | 7.61 | 209.99 | 47,981 | F0 – CL6 | HL8,TT17,CL8HT | H5 H6 X2 | VOSA QN | T60 | X | |
| 9 | 01H30 | TRUNG | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X5 H3 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 10 | 07H30 | KIÊN B | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | HG – F0 | H9 H5 | THANH PHAT | T59 | X | |||
| 11 | 08H00 | 09H00 | SƠN | PALLADA | 13.5 | 225 | 41,254 | F0 – HL2 | H9- H6 – H9 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 12 | 10H00 | 11H00 | HÀ C | VIET THUAN 235 – 02 | 4.0 | 150.55 | 15,009 | SN – F0 | TP2,TP3 | X2 H6 H5 | EVERGREEN | T66D | X | |
| 13 | 08H00 | 10H00 | TRƯỜNG | ANDROS SPIRIT | 14.5 | 229 | 45,335 | F0 – HM2.6 | NM6 | H9 H6 | PACIFIC JSC | T57 | X | |
| 14 | 10H00 | 13H00 | CỬU | PRIDE PACIFIC | 4.3 | 147 | 12,545 | F0 – SN | TP2.TP3 | X2 X3 | GEMADEPT | T66D | X | |
| 15 | 14H30 | 16H00 | ANH | LUMIS | 4.5 | 174.38 | 20,033 | C.TAU – F0 | TP3,TCA8 | X3 H6 H9 | OCEAN EXPRESS | T66D | X | |
| 16 | 14H00 | 15H00 | HIẾU B | JADE STAR 15 | 5.8 | 91.94 | 2,978 | F0 – PVOIL | TT17 | H9 H6 X2 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 17 | 06H30 | ĐĂNG | CARONI PLAIN | 7.50 | 185.93 | 26,471 | B12 – F0 | P,CLUC | X2 H5 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 18 | 05H00 | 06H30 | KHỨNG | HẠNH | FANFARE | 10.5 | 180.15 | 22,987 | F0 – B12 | P,CLUC | H5 X3 | VIPCO HA LONG | T59 | X |
| 19 | 14H30 | 15H30 | NAM | PETROLIMEX 11 | 4.8 | 175.96 | 25,429 | SN- F0 | TP3,TCA8 | X3 H6 H9 | VIPCO HA LONG | T66D | X | |
| 20 | 11H00 | 11H30 | QUYỀN | PROFOUND STAR | 6.2 | 159.93 | 15,599 | HL3.5 – F0 | H5 H6 H5 | AGE LINES CO,LTD | T57 | X | ||
| 21 | 10H30 | HIỆU | PACIFIC COMRADE | 8.35 | 158 | 14,717 | CL4 – F0 | TT17.CL | X3 H6 H5 | QUNICOSHIP | T60 | X | ||
| 22 | 21H00 | HÀ D | THANG LOI 666 | 2.9 | 79.88 | 2,766 | HG – XMHL | H9 | CO KHI THANG LOI | T62 | X | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR MINH , X3 MR SẢN – Phương tiện thủy:H5 MR.HIỆP ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR TÚ, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.KHANH , H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| LIBERTY EXPLORER | DZ HEZE | |||||||||
