| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 11 tháng 10 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG | TRỰC BAN HOA TIÊU: NGUYỄN HỮU HẠNH | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: LÊ THÀNH KÔNG | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 23:21 – 2.5M Nước ròng: 09:09 –1.7M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 03:23 – 2.5M Nước ròng: 13:00 –1.7M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 04:23 – 2.8M Nước ròng: 13:24 – 1.7M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 15H30 | 17H00 | ANH | DZ HEZE | 12.0 | 189.99 | 30,053 | HN1.8 – F0 | X1 – TR – X1 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 2 | 19H30 | 20H30 | HIỆU | ALL MARINE 09 | 5.5 | 84.24 | 1,992 | F0 – PVOIL | TT17 | H5 H6 X1 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 3 | 16H00 | HÀ C | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.9 | 13,468 | B12 – F0 | P.CLUC | X3 – H1 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 4 | 15H30 | 16H30 | CỬU | NHA BE 10 | 7.0 | 108.0 | 4,760 | HM1.2 – B12 | P | H1 – X3 | VIPCO HALONG | T58 | X | |
| 5 | 03H00 | 04H00 | KHOÁI | OCEAN CENTURY | 9.98 | 190.0 | 31,540 | F0 – HL1.1 | H9 – H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 6 | 03H00 | 05H00 | TÙNG D | TA STAR 03 | 7.5 | 136.4 | 8,216 | F0 – HP3 | H9 | DUCTHO TRADICO | T57 | X | ||
| 7 | 03H00 | 05H00 | HÀ D | FS BITUMEN NO.1 | 6.1 | 105.5 | 4,620 | F0 – HM1.6 | H9 | DUCTHO TRADICO | T57 | X | ||
| 8 | 07H00 | KHOÁI | YUNNAN | 6.6 | 179.9 | 25,189 | F0 – HL1.2 | H9 – H9 | NHAT THANG | T57 | X | |||
| 9 | 13H30 | 15H00 | THANH A | KHOA | DUBAI KNIGHT | 12.3 | 189.99 | 30,719 | F0 – HM2.6 | H9 | MINH LONG | T57 | X | |
| 10 | 06H00 | THẾ | PTS HAI PHONG 03 | 5.5 | 97.16 | 4,120 | B12 – F0 | P | X5 – H9 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 11 | 23H3010-10 | 01H00 | KIÊN B | LONG TAN 03 | 5.7 | 91.94 | 2,999 | F0 – CL1 | TT17 | H9 – H6 – X5 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | |
| 12 | 09H30 | 11H00 | QUÝ | FS BITUMEN NO.1 | 6.1 | 105.5 | 4,620 | HM1.6 – F0 | H1 | DUCTHO TRADICO | T57 | X | ||
| 13 | 09H30 | 11H00 | HÀ D | HAI DANG 68 | 3.6 | 94.88 | 2,859 | F0 – CL2 | H8 | H1 – H8 | HAI DANG | T60 | X | |
| 14 | 10H00 | ĐÔNG | DŨNG D | THERESA LIBRA | 6.0 | 144.71 | 11,254 | CL2 – F0 | NM6.TT17 | X1 – H1 | VFQN | T60 | X | |
| 15 | 14H00 | ĐỨC | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X1 – H9 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 16 | 23H00 | TIỄN | WINDCAT ROTTERDAM | 4.8 | 88.6 | 6,711 | DTHL – F0 | H8 | H8 – H6 | MINH LONG | T63 | X | ||
| 17 | 19H30 | 21H00 | HƯNG | CHANG HANG HAN HAI | 6.8 | 199.94 | 33,736 | F0 – HL3.1 | H5 – H6 | OCEAN JSC | T57 | X | ||
| 18 | 23H00 | SƠN | ALBANY PIONEER | 10.0 | 209.99 | 47,981 | CL6 – F0 | HL8.TT17.CL8HT | X1 – H6 | VOSA QN | T60 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 MR HẢI , X3 MR SẢN – Phương tiện thủy:H5 MR.HIỆP ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| LIBERTY EXPLORER | DZ HEZE | |||||||||
