| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 12 tháng 10 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐINH KHẮC QUYỀN | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: LÊ THÀNH KÔNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 03:00 – 2.8M Nước ròng: 17:30 – 1.5M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 04:20 – 2.8M Nước ròng: 14:50 – 1.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 05:10 – 3.2M Nước ròng: 15:06 – 1.5M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 05H30 | 06H00 | NAM | KHOA | OCEAN CENTURY | 10.0 | 190 | 31,540 | HL1.1 – CL6 | HL8.TT17 | H1 X2 | VOSA QN | T60 | X |
| 2 | 01H30 | HƯNG | TRUONG LONG 06 | 7.5 | 199.99 | 39,802 | F0 – CL5 | HL8.TT17.CL | H6 X1 | VICOSA | T60 | X | ||
| 3 | 03H00 | SƠN | HENG YUAN FA ZHAN | 14.5 | 229 | 43,498 | F0 – HM2.5 | CL | H6 H9 | SUNRISNE JSC | T57 | X | ||
| 4 | 05H30 | 07H00 | THẾ | THANH PHAT 01 | 4.6 | 69.85 | 1,080 | F0 – CL2 | H1 H6 X2 | THANH PHAT | T60 | X | ||
| 5 | 04H00 | LINH | WHITE KINGDOM | 10.2 | 203.5 | 46,422 | CL4 – F0 | HL.NM.CLHT | X1 H6 H1 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 6 | 05H30 | 07H00 | HÀD | HAI NAM 62 | 4.8 | 79.89 | 1,979 | F0 – HG | H1 H6 H1 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 7 | 02H00 | 04H00 | VĂN | TRUNG THANG 558 | 7.8 | 119.8 | 6,393 | F0 – HL1.3 | H9 H6 H9 | NGOI SAO MOI | T57 | X | ||
| 8 | 07H00 | TIỄN | TRUONG NGUYEN 135-01 | 5.0 | 142.02 | 8,523 | F0 – HL1.4 | H6 H1 | CCM | T57 | X | |||
| 9 | 12H00 | HÀB | TRƯỜNG | ALJAZI | 7.3 | 229.069 | 43,735 | CL7 – F0 | Cluc.HL.TT.CLHT | X2 H9 | VOSA QN | T60 | X | |
| 10 | 05H30 | 07H30 | THANHB | THANH THANH DAT 899 | 7.2 | 195 | 36,712 | F0 – CL4 | HL.TT.CL | H1 H6 X2 | VOSA QN | T60 | X | |
| 11 | 11H00 | 12H00 | THUẬN | DŨNGD | PACIFIC ACTIVITY | 9.5 | 199.9 | 36,449 | F0 – HL3.6 | H9 | VOSA QN | T57 | X | |
| 12 | 14H30 | TRƯỜNG | SUN PLUS | 8.0 | 199.96 | 41,267 | F0 – CL6 | HL.NM.TT | H9 X2 | QUNICOSHIP | T60 | X | ||
| 13 | 03H00 | KIÊNB | THANG LOI 666 | 6.9 | 79.88 | 2,766 | XMHL – HG | H1 | CO KHI THANG LOI | T62 | X | |||
| 14 | 13H00 | HIẾUB | THANG LOI 666 | 6.9 | 79.88 | 2,766 | HG – F0 | H1 H9 | CO KHI THANG LOI | T59 | X | |||
| 15 | 01H00 | KHỨNG | NEW KEY | 9.3 | 182.99 | 25,852 | CL3 – F0 | HL8.TT17.CL6 | X1 H9 | NSA | T60 | X | ||
| 16 | 02H00 | 05H00 | THẮNGB | DUBAI KNIGHT | 12.0 | 189.99 | 30,719 | HM2.6 – HP2 | H9 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 17 | 13H30 | TRUNG | ALL MARINE 09 | 4.0 | 84.24 | 1,992 | PVOIL – F0 | TT17 | X2 H9 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 18 | 11H30 | ĐỨC | NHA BE 10 | 5.0 | 108 | 4,760 | B12 – F0 | P | X2 H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 19 | 12H30 | TÙNG D | HAI NAM 62 | 4.8 | 79.89 | 1,979 | HG – B12 | P | H1 X2 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 20 | 16H30 | 18H00 | NAM | BAO DE LING | 11.6 | 189.9 | 28,780 | F0 – HL1.1 | H1 – H6 – H1 | AGE-LINES CO.,LTD | T57 | X | ||
| 21 | 15H00 | ĐỨC | NHA BE 11 | 6.3 | 109.6 | 4,552 | F0 – B12 | P | H9 X2 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 22 | 20H00 | BÌNH | THANH PHAT 01 | 3.2 | 69.85 | 1,080 | CL2 – F0 | X5 H3 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 23 | 19H30 | 22H00 | HIẾU A | ĐỨC | TTM HARVEST | 6.5 | 190 | 31,540 | F0 – HN1.8 | X2 TR X2 | LAVICO | T65A | X | |
| 24 | 19H30 | 20H00 | TRƯỜNG | PALLADA | 7.5 | 225 | 41,254 | HL2 – F0 | H3 H3 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 25 | 22H00 | TRƯỜNG | LS NEPTUNE | 10.9 | 183 | 30,123 | HM1.1 – B12 | P.CLUC.NM | H3 H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 26 | 22H00 | HẠNH | HAI NAM 62 | 3.5 | 79.89 | 1,979 | B12 – HG | P | X5 H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR MINH , X5 MR HÙNG – Phương tiện thủy:H5 MR.HIỆP ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| LIBERTY EXPLORER | TTM HARVEST | |||||||||
