| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 13 tháng 10 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM CÔNG CỬU | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: LÊ THÀNH KÔNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 04:08 – 3.1M Nước ròng:18:30 – 1.2M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 05:13 – 3.2M Nước ròng: 16:18 – 1.2M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 06:00 – 3.5M Nước ròng: 16:41 – 1.3M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 23H00(12/10) | 00H00 | THUẬN | SUBRA | 13.5 | 199.9 | 36,434 | HL3.3 – F0 | H9 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 2 | 23H00(12/10) | 00H00 | TÙNG A | MANINA | 11.5 | 199.9 | 36,452 | HP4 – F0 | H9 | T AND TA | T57 | X | ||
| 3 | 04H00 | 05H30 | NAM | LYRIC STAR | 13.70 | 229.02 | 44,203 | F0 – HL2 | H3 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 4 | 04H00 | 05H30 | KHỨNG | KHOA | DREAM | 8.30 | 261.31 | 77,499 | F0 – CKHG | NM.CLHT | H3 H1 | ATLANTIC | T59 | X |
| 5 | 19H30 | THẮNG A | DŨNG D | DREAM | 8.3 | 261.31 | 77,499 | CKHG – F0 | NM.CLHT | H1 H9 | ATLANTIC | T59 | X | |
| 6 | 19H30 | 22H00 | THANH B | VIENNA WOOD N | 6.93 | 190 | 31,540 | F0 – CL3 | NM.CL.TT | H9 X1 | ATLANTIC | T60 | x | |
| 7 | 09H30 | 12H00 | VĂN | PETROLIMEX 14 | 8.0 | 128.6 | 8,542 | F0 – HM1.3 | H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 8 | 10H00 | THẾ | HAI NAM 62 | 3.50 | 79.89 | 1,979 | HG – F0 | H1 H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |||
| 9 | 11H00 | HÀ D | NHA BE 11 | 5.0 | 109.6 | 4,552 | B12 – HM1.5 | P | X3 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 10 | 09H30 | 10H30 | TUẤT | TIỄN | LONG TAN 239 | 5.0 | 169.03 | 16,764 | F0 – HL3.1TL | H9 | HD MARINE | T57 | X | |
| 11 | 09H30 | 11H00 | KIÊN A | TRUNG THANG 558 | 7.8 | 119.80 | 6,393 | HL1.3 – F0 | H9 | NGOI SAO MOI | T57 | X | ||
| 12 | 14H00 | 15H00 | TRƯỜNG | PACIFIC ACTIVITY | 10.14 | 199.9 | 36,449 | HL3.6 – F0 | H3 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 13 | 15H00 | ĐỨC | HAI DANG 68 | 6.6 | 94.88 | 2,859 | CL2 – F0 | H8 | H8 H6 | HAI DANG | T60 | X | ||
| 14 | 10H30 | KIÊN B | MINH QUAN 68 | 3.5 | 106.0 | 4,295 | HG – XMTL | NM6 | H1 | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| 15 | 14H30 | HÀ D | NHA BE 11 | 5.0 | 109.6 | 4,552 | HM1.5 – F0 | H3 | VIPCO HALONG | T57 | X | |||
| 16 | 20H00 | TRUNG | LONG TAN 03 | 3.8 | 91.94 | 2,999 | CL1 – F0 | TT17 | X3 H9 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 : MR.SẢN , X1 : MR . HẢI – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR TÚ, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| LIBERTY EXPLORER | TTM HARVEST | |||||||||
