| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 16 tháng 10 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN BÁ ĐÔNG | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: LÊ THÀNH KÔNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 08:00 – 3.4M Nước ròng:20:46 – 0.8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 08:00 – 3.6M Nước ròng: 20:23 – 0.8M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 08:09 – 3.9M Nước ròng: 20:11 – 0.8M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 02H00 | 03H00 | ĐĂNG | HSC NEW LUCKY | 4.6 | 179.9 | 20,767 | SN – F0 | TP02.TP05 | X1 | NHAT THANG | T66D | X | |
| 2 | 04H00 | 06H00 | TÙNG D | JIN DONG 11 | 7.8 | 145 | 9,995 | F0 – CL6 | TT.CL | H9 X2 | MINH LONG | T60 | X | |
| 3 | 19H00 | HÀ D | NHA BE 11 | 5.0 | 109.6 | 4,552 | B12 – F0 | P | H1 H5 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 4 | 04H00 | TRƯỜNG | KHOA | SUN PLUS | 10.2 | 199.96 | 41,267 | CL6 – F0 | HL.NM.TT | X1 H9 | QUNICOSHIP | T60 | X | |
| 5 | 07H00 | ĐĂNG | DŨNG D | HSC NEW LUCKY | 5.0 | 179.9 | 20,767 | F0 – HL1.2 | H9 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 6 | 04H00 | 05H00 | HÀ B | LYRIC STAR | 9.90 | 229 | 44,203 | HM2.6 – CL7 | CLUC.HL8.TT.CLHT | H9 X2 | VOSA QN | T60 | X | |
| 7 | 13H00 | ANH | VIENNA WOOD N | 6.35 | 190 | 31,540 | CL3 – F0 | NM6.TT17.CL | X2 H3 | ATLANTIC | T60 | X | ||
| 8 | 01H00 | NAM | YUNNAN | 7.5 | 179.90 | 25,189 | HL1.2 – F0 | H3 – H3 | NHAT THANG | T57 | X | |||
| 9 | 11H30 | 14H00 | VĂN | ĐỨC | PETROLIMEX 14 | 8.0 | 128.6 | 8,542 | HM1.3 – B12 | P.CL | H3 X2 | VIPCO HA LONG | T58 | X |
| 10 | 13H00 | CỬU | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.9 | 13,468 | B12 – F0 | CLUC.P | X2 H3 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 11 | 04H00 | 07H00 | TRUNG | VIET HUNG 09 | 4.8 | 87.68 | 1,742 | F0 – PVOIL | TT17 | H9 X2 | D&T | T66B | X | |
| 12 | 09H00 | ĐỨC | HAI VIET 88 | 1.8 | 89.77 | 2,795 | CL2 – F0 | NM6 | X2 – H1 | KHANG TRANG TRI | T60 | X | ||
| 13 | 11H30 | 12H00 | THẮNG B | LS NEPTUNE | 8.0 | 183 | 30,123 | HL3.7 – F0 | H3 H3 | VIETSEA | T57 | X | ||
| 14 | 11H30 | 14H00 | QUÝ | VTV SKY | 4.5 | 102.7 | 4,095 | F0 – HG | H3 H1 | HD MARINE | T59 | X | ||
| 15 | 14H00 | THẮNG B | INDIGO SW | 7.2 | 176.5 | 21,728 | F0 – HL3.1 | H3 H3 | HD MARINE | T57 | X | |||
| 16 | 11H30 | 13H00 | KIÊN A | SCORPIO 168 | 4.3 | 140.7 | 8,646 | HL1.3 – F0 | H3 | PACIFIC LOGISTICS | T57 | X | ||
| 17 | 11H30 | 13H00 | TIỄN | SHUO LONG 19 | 7.0 | 129.98 | 7,877 | F0 – HP4 | H3 | LE PHAM | T57 | X | ||
| 18 | 17H00 | TÙNG D | WINDCAT ROTTERDAM | 4.8 | 88.6 | 6,711 | HG7.3 – F0 | H5 | MINH LONG | T59 | X | |||
| 19 | 22H30 | 23H00 | HIỆU | PRETTY MERAK | 6.9 | 170 | 17,895 | HL3.6 – HL3.7 | H9 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 20 | 22H30 | 23H00 | SƠN | BAO DE LING | 9.0 | 189.9 | 28,780 | HL1.1 – F0 | H9 | AGE – LINES | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 : MR.MINH , X5: MR . HÙNG – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR TÚ, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ML HERON | TTM HARVEST | |||||||||
