| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 19 tháng 10 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : NGUYỄN MINH CHÂU – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐẶNG TRUNG KIÊN | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1 : HÀ VĂN ĐỨC | CA 2 : TÔ MINH THẮNG | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 11:00 – 3.3M Nước ròng : 22:39 – 0.9M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 10:12 – 3.6M Nước ròng: 22:21- 0.9M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 10:28 – 3.9M Nước ròng: 22:14 – 0.9M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 00H30 | 03H00 | KIÊN A | CHUAN HAI | 7.0 | 129.8 | 7,605 | F0 – CL3 | NM6.CL | H5 H6 X5 | LE PHAM | T60 | X | |
| 2 | 03H00 | 04H00 | HÀ B | YIHAI | 8.6 | 179.9 | 20,748 | HL3.5 – F0 | H9 H6 H9 | AGE LINES | T57 | X | ||
| 3 | 03H00 | 05H00 | HIẾU A | KHOA | METEOR | 14.5 | 224.99 | 42,931 | F0 – HM2.4 | CL | H9 H6 H9 | SUNRISE MARITIME CO.LTD | T57 | X |
| 4 | 05H00 | THANH B | DŨNG D | JR SOPHIA | 10.52 | 199.99 | 40,360 | CL5 – F0 | HL8.TT17 | X5 H6 | TRIEU ANH | T60 | X | |
| 5 | 06H00 | ĐỨC | THANH PHAT 07 | 5.5 | 74.36 | 1,861 | HG – CL2 | H1 X1 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 6 | 05H30 | 08H30 | TRƯỜNG | THUẬN | MYRSINI | 9.28 | 228.99 | 42,930 | HM1.5 – CL6 | CLUC.HL8.TT17.CLHT | H3 X1 | VOSA QN | T60 | X |
| 7 | 05H30 | 07H00 | HÀ C | DARYA MAJU | 6.5 | 146.81 | 10,800 | F0 – XMTL | TT17.NM6 | H3 H6 H1 | NSA | T61 | X | |
| 8 | 08H00 | THANH B | PASAY | 13.9 | 239.99 | 54,946 | F0 – HN1.7 | NM8 | H6.TR X1 | OCEAN JSC | T65A | X | ||
| 9 | 01H00 | TÙNG D | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X5 H6.H9 H5 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 10 | CANCEL | 06H00 | VĂN | PHU THANH | 7.5 | 136.4 | 8,130 | HG7.3 – F0 | H1 | OCEAN JSC | T59 | X | ||
| 11 | 00H30 | 02H00 | BÌNH | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – B12 | CLUC.P | H5 H6 H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 12 | 07H00 | HẠNH | NHA BE 11 | 5.0 | 109.6 | 4,552 | B125000 – F0 | P | H1 H6 H3 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 13 | 05H30 | 07H00 | TIỄN | SHUO LONG 19 | 5.0 | 129.98 | 7,877 | HP4 – F0 | H3 H6 H3 | LE PHAM | T57 | X | ||
| 14 | 11H00 | 12H00 | ANH | INDIAN SOLIDARITY | 12.0 | 225 | 42,576 | HM2.6 – F0 | H5 | QNS | T57 | X | ||
| 15 | 00H30 | 01H30 | ĐỨC | DAI TAY DUONG 36 | 5.8 | 91.94 | 2,989 | F0 – HL1.14 | H5 H6 H5 | TRIEU ANH | T57 | X | ||
| 16 | 03H00 | 04H00 | QUYỀN | LONG TAN 239 | 10.0 | 169 | 16,764 | HL3.1TL – F0 | H9 H6 H9 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 17 | 17H30 | 18H00 | TÙNG D | TRI FRIEND | 7.9 | 110 | 7,141 | HL1.5 – F0 | H3 | LE PHAM | T57 | X | ||
| 18 | 11H00 | 11H30 | THẮNG B | VIENNA WOOD N | 7.1 | 190 | 31,540 | HL1.3 – HP4 | H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 19 | 15H30 | 17H00 | THANH A | PETROLIMEX 09 | 10.8 | 175.9 | 25,413 | F0 – HM1.1 | H9 H6 H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 20 | 13H30 | 14H00 | KHỨNG | MP KAMSARMAX 1 | 9.8 | 229 | 44,327 | HL2 – HL3.5 | H1 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 21 | 23H30 | THẮNG A | LYRIC STAR | 7.08 | 229 | 44,203 | CL7 – F0 | CLUC.HL.TT.CLHT | X1 H6 H5 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 22 | 17H30 | 18H30 | TUẤT | HOANG ANH 09 | 5.5 | 159.6 | 13,687 | F0 – HL3.1TL | H3 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 23 | 15H30 | 17H00 | KHOÁI | OCEAN ACE | 11.2 | 189.99 | 31,279 | HM2.5 – HL2 | H9 H6 H9 | AGE – LINES | T57 | X | ||
| 24 | 22H30 | 23H30 | THẾ | NHA BE 06 | 6.3 | 107.48 | 4,158 | F0 – B125000 | P | H5 H6 H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 MR HẢI , X3 MR SẢN – Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU , TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ, H6: MR.CHIẾN , H3 : MR.BÌNH |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ML HERON | PASAY | TTM HARVEST | ||||||||
