| EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
| 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :0984888966 | 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 | 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 | |||||||||
| PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
| NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 | MR SẢN – X3 : 0934385589 | ||||||||||
| QUANG YEN TIDE TABLE 06:00 – 2.4M 21:21 – 1.2M |
HON GAI TIDE TABLE 06:07 – 2.7M 22:22 – 1.4M |
CAM PHA TIDE TABLE 08:00 – 2.7M – |
|||||||||
| DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
| NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
| 1 | 08H30 | 10H00 | THANHB | PANAGIA FORCE | 13.5 | 225 | 43,408 | F0 – HL2 | TR – TR | ||
| 2 | 12H00 | THANHB | EAGLE EXPRESS | 7.6 | 210 | 43,714 | F0 – HM2.2 | TR | |||
| 3 | 03H30 | 07H00 | HIỆU | VIEN DONG 09 | 4.5 | 102.79 | 4,089 | F0 – HG7.2 | H1 | ||
| 4 | 03H30 | 04H30 | HÀA | HÀB | PETROLIMEX 09 | 11.0 | 175.9 | 25,400 | F0 – B1240.000 | P.Cluc | H1 – TR |
| 5 | 03H30 | 04H00 | KIÊN | ĐỨC | HAI NAM STAR | 3.0 | 90.43 | 2671 | HG – XMHL | HG | H1 – TR |
| 6 | 00H00 | HIẾUA | TÙNGD | PETROLIMEX 12 | 6.2 | 128.6 | 8,542 | B1240.000 – F0 | P.CL6 | TR – TP – H1 | |
| 7 | 16H00 | ĐÔNG | TIỄN | NHA BE 08 | 5.0 | 105 | 4,432 | B125000 – F0 | P | TR – H1 | |
| 8 | 15H30 | 16H00 | THẠO | THẾ | LONG PHU 18 | 6.0 | 102.25 | 3,321 | HL1.5 – B125000 | P | H1 – TR |
| 9 | 21H00 | ĐÔNG | TIỄN | BMC COSMOS | 8.0 | 111.7 | 5,691 | HL1.2 – F0 | H1 | ||
| 10 | 19H00 | HƯNG | HAO HUNG 666 | 9.4 | 195 | 36,801 | CL4 – F0 | CL8.HL8.NM6 | X3 – H1 | ||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| XI LONG 18 | DATO LUCKY | |||||||||
