| EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
| 1ND WATCH: NGYUEN QUOC TRUONG – 0918636186 | 2ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 | 3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG- 0918943893 | |||||||||
| PILOT DISTRIBUTION | CAR ON DUTY | ||||||||||
| PHAM CONG CUU: 0947376859 | VU DINH MINH – X2: 0949868128 | ||||||||||
| HON GAI TIDE TABLE 0405– 3.2M 1835 – 1.1M |
CAM PHA TIDE TABLE 0503– 3.3M 2017 – 1.3M |
||||||||||
| DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
| NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
| 1 | 00H00 | 01H00 | THANG B | ANH | TAN BINH 45 | 4.30 | 164.50 | 15,500 | NOSCO – FO | HP01 – TP03 | X5 |
| 2 | 04H00 | 06H00 | CUONG C | SAGA DAWN | 9.30 | 195.30 | 32,158 | FO – HL3.5 | H6 H2 | ||
| 3 | 05H00 | THANG B | ANH | TAN BINH 45 | 4.30 | 164.50 | 15,500 | FO – HP2 | H2 | ||
| 4 | 10H00 | 11H30 | THANG A | PACIFIC PAMELA | 10.90 | 189.99 | 27,763 | FO – HP4 | H1 – H6 – H1 | ||
| 5 | 14H30 | 15H30 | DANG | VINASHIPPEARL | 6.0 | 157.26 | 14602 | FO – HL3.5 | H2 | ||
| 6 | 10H00 | 11H00 | HIẾU | ANA OCEAN | 5.50 | 158.03 | 15,737 | FO – XMTL | CL6 – GD68 | H1 H6 H2 | |
| 7 | 02H00 | 04H00 | THANH B | ZHONG CHANG JIN SHENG | 12.80 | 190.00 | 32,987 | FN3 – FO | NM8 | X5 – T2H6 – H2 | |
| 8 | CANCEL | 05H00 | HIỆU | YU LONG | 2.8 | 45.00 | 400 | FO – CL1 | H6 H2 | ||
| 9 | 04H00 | 05H00 | TUAT | KIEN | ROYAL 16 | 5.6 | 90.98 | 2999 | FO – CL6 | HG | H6 X2 |
| 10 | 04H00 | 08H00 | MUOI | DUC | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1597 | FO – HG | H6 H1 | |
| 11 | 04H00 | 06H00 | CHAU | SCORPIO HONOR | 6.5 | 189.99 | 33033 | FO – FN3 | NM8 | H6 – T2 – X2 | |
| 12 | 01H00 | TRUONG | SURABAYA EXPRESS | 10.8 | 215.40 | 54725 | CL6 – FO | HL8-NM6-CL6 | H1 TP | ||
| 13 | 00H00 | SON | JC FUTURE | 5.7 | 123.70 | 5715 | CL1 – CL6 | HG – H8 | H8 | ||
| 14 | 10H00 | 11H00 | HA C | THE | FALKVAG | 2.5 | 52.9 | 298 | FO – CLUC | H1 H6 H2 | |
| 15 | 14H30 | 15H00 | TUNG A | SAGA DAWN | 9.05 | 195.30 | 32158 | HL3.5 – FO | H2 | ||
| 16 | 14H30 | 16H00 | THANH B | OSPREY BULKER | 5.8 | 185.00 | 18049 | FO – HL1.3 | H2 | ||
| 17 | 17H00 | 18H30 | CUONG C | NAVIOS LAPAIX | 6.5 | 199.98 | 23855 | FO – HL1.2 | TR | ||
| 18 | 18H00 | TUAT | PETROLIMEX 12 | 6.2 | 128.60 | 8542 | B12 – HL1.5 | P – CL6 | H1 TR | ||
| 19 | 14H30 | 15H30 | KHUNG | DUC | YU LONG | 2.8 | 45.00 | 400 | FO – CL1 | H2 X2 | |
| 20 | 20H30 | HA B | KIEN | V GLOBAL | 4.7 | 79.9 | 2033 | CL4 – F0 | X2 – H1 | ||
