KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 07 tháng 01 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG | TRỰC BAN HOA TIÊU: NGUYỄN ĐÌNH HIỆU | ||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:10:00 – 2.8M Nước ròng: – : – – – .- M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:10:04 – 2.6M Nước ròng:- : – – – . -M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:11:09 – 2.6M Nước ròng:18:49 – 2.1M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 06H00 | 06H30 | HÀ B | LUCKY GLORY 2 | 7.9 | 224.99 | 40,608 | HL3.5 – HP2 | H6 TP | VOSA | T57 | ||
2 | 03H00 | HÀ A | SDM SHENYANG | 9.8 | 210 | 53,042 | CL7 – F0 | HL8.NM.P | X2 H3 | LE PHAM | T60 | ||
3 | 01H30 | 04H00 | HIẾU A | CL YINGTAN | 9.0 | 229 | 44,579 | F0 – CL7 | CLUC.NMHT.HL | H5 X1 | VOSA | T60 | |
4 | 06H00 | 08H00 | THANH B | ALANOOD | 14.50 | 229.06 | 43,735 | F0 – HM2,3 | NM | H6 H5 | TIN THANH | T57 | |
5 | 11H30 | 13H00 | CHÂU | FENG MAY | 14.1 | 228.41 | 46,990 | F0 – HM2.4 | NM | H3 H6 H3 | SUNRISE | T57 | |
6 | 06H00 | 09H00 | THẮNG A | GENEVA QUEEN | 14.5 | 229 | 44,174 | F0 – HM2.1 | NM | H6 H5 | SUNRISE | T57 | |
7 | 04H00 | 06H00 | TIỄN | TRUNG | LS VENUS | 8.1 | 127.2 | 8,455 | HM1.4 – B12 | P.NM | H3 X1 | VIPCO | T58 |
8 | 06H00 | THUẬN | KHỨNG | PETROLIMEX 16 | 8.0 | 183.22 | 29,206 | B12 – F0 | P.CLUC | H5 TP | VIPCO | T59 | |
9 | 11H30 | 13H00 | THÊ | HÀ D | JIAHANG STAR | 3.5 | 98.28 | 2,982 | F0 – HG7.3 | H3 H6 H5 | PACIFIC | T59 | |
10 | 04H00 | 06H00 | ĐỨC | QUÝ | PTS HAI PHONG 03 | 6.6 | 97.16 | 4,120 | HL1.3 – B12 | P | H3 X1 | VIPCO | T58 |
11 | 11H30 | 12H30 | SƠN | PETROLIMEX 21 | 10.5 | 181.53 | 28,725 | F0 – HM1,3 | H3 H6 H3 | VIPCO | T57 | ||
12 | 11H30 | 12H00 | LINH | NAVIOS CITRINE | 12.4 | 228.94 | 43,484 | HM2.4 – F0 | H3 H6 H3 | SUNRISE | T57 | ||
13 | 01H30 | 02H00 | ĐÔNG | KOOMBANA BAY | 8.2 | 169.37 | 17,018 | HL3.7 – F0 | H5 | HD MARINE | T57 | ||
14 | 10H30 | HIẾU B | TAI GANG | 4.0 | 92.8 | 2,994 | CL5 – F0 | HC8 | H8 H6 H3 | PACIFIC | T60 | ||
15 | 09H00 | 10H30 | MƯỜI | TAI ZE XING 77 | 7.2 | 147.02 | 9,919 | F0 – CL5 | NM8.HC8 | H5 H6 H8 | PACIFIC | T60 | |
16 | 04H00 | 09H00 | KIÊN A | TMT 11 | 6.5 | 79.9 | 2,805 | HM2.4 – HP4 | H3 H5 | TMT | T57 | ||
17 | 04H00 | 06H00 | KIÊN B | YONG JING | 4.5 | 108 | 4,904 | F0 – HL3.7 | H3 TP | HD MARINE | T57 | ||
18 | 12H30 | 14H00 | KHOÁI | MESSINIAN SPIRE | 11.2 | 189.99 | 31,258 | HN1.3 – F0 | X1 TL X1 | LE PHAM | T65A | ||
19 | 12H30 | 14H00 | THANH A | NGM PANTHER | 8.5 | 229 | 44,251 | HN1.6 – F0 | BV89 | X1 TL X1 | SUNRISE | T65A | |
20 | 11H30 | 13H00 | NAM | CMB MEDOC | 13,9 | 234,98 | 50,633 | F0 – HM2.2 | H3 H6 H3 | S&A | T57 | ||
21 | 18H00 | 18H30 | CỬU | PACIFIC HOPE | 9.83 | 169.37 | 17,009 | HL1.1 – F0 | H3 | HD MARINE | T57 | ||
22 | 11H30 | 12H00 | THẮNG B | HH WOODCHIP | 9.5 | 199.98 | 39,560 | HM2.2 – F0 | H3 – H6 – H3 | LAVICO | T57 | ||
23 | 15H00 | 15H30 | TÙNG D | TMT 11 | 6.6 | 79.9 | 2,805 | HP4 – F0 | H5 | TMT | T57 | ||
24 | 18H30 | 20H00 | ĐĂNG | GUO YUAN 10 | 6.5 | 224.9 | 41,830 | HN1.5 – F0 | BV89 | X1 – TL – X1 | OCEAN JSC | T65A | |
25 | 22H30 | 23H45 | TÙNG A | MBS BULELENG | 13.0 | 189.99 | 33,044 | F0 – HL2 | H5 | AGE – LINE | T57 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1: MR HẢI , X3: MR HÙNG – Phương tiện thủy: TP MR CƯƠNG – H8 MR QUANG – TL MR TÚ – H3. MR BÌNH – H1.MR THIN – H5.MR KHANH – H6 : MR CHIẾN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
SPAR URSA | GOLDEN STAR | FORTUNE PROSPERITY | SFL PEARL |