Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 08 Năm 2025

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 21 tháng 08  năm 2025
TRỰC BAN ĐHSX:PHẠM XUÂN TÙNG  –  TRỰC BAN HOA TIÊU – ĐINH KHĂC QUYỀN
TRỰC BAN C1:0911021969
CA1 : LÊ THÀNH KÔNG CA2 : HÀ VĂN ĐỨC CA3 : TÔ MINH THẮNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn : 15:00 – 3.9M
Nước ròng : 02:49 – 0.4M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn : 15:00 – 4.1M
Nước ròng : 02:08 – 0.3M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn : 16:00 – 4.3M
Nước ròng : 02:33 – 0.5M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 04H30 06H00 HIỆU LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 F0 – B12 P.NM6 H3           H9 VIPCO T59
2 10H00 14H30 TÙNG D DK SUNRISE 4.6 100.64 6,181 F0 – CL2 TT17 H9 TL TA  X3 HD MARINE T60
3 12H00 VĂN QUÝ GREEN FUTURE 9.33 119.93 9,943 CL2 – F0 CL6.NM6 X1   TA   H5 QUNICOSHIP T60
4 08H00 13H00 HÀ C HAIAN DELL 5.1 171.99 17,280 F0 – C.TAU TP3.TP5 X3 HAI AN T66D
5 13H00 15H00 TRƯỜNG FYLA 14.5 235.0 45,999 F0 – HM2.6 CL H5   TA   H5 SUNRISE T57
6 08H00 12H30 ANH YM COURAGE 11.12 229.0 43,424 F0 – HM2.2 TL   TA   TL MINH LONG T57
7 08H00 13H00 HÀ B JI LI 12.3 189.94 29,988 F0 – HN1.8 TL TA TR X1 LAVICO T65A
8 16H30 17H00 HẠNH VINASHIP SEA 9.9 169.03 18,108 HL1.1 – F0 H3 MINH LONG T57
9 04H30 05H00 NAM ASIAN ENTERPRISE 9.9 184.93 25,676 HP3 – HL3.5 H3 AGE-LINES T57
10 10H00 11H00 BÌNH BULAN 7.5 153.02 15,164 HL3.7 – HL3.6 H9 MINH LONG T57
11 14H00 HÀ A TUẤT CLIPPER TRENT 8.3 181.0 22,656 CL3 – F0 CL6.CL8.NM6 X1          H5 NHAT THANG T60
12 13H00 15H30 THANH B MƯỜI YM COURAGE 11.0 229.0 43,424 HM2.2 – CL3 CLUC.NM6.CL6HT H5   TA   X3 MINH LONG T60
13 13H00 14H00 ĐĂNG WORLD DIANA 11.0 228.99 43,469 HL2 – HP3 H5 VOSA T57
14 13H00 14H00 KHOÁI TRANSCENDEN DIAMOND 12.5 227.2 49,445 HM2.6 – HL2 H5 VOSA T57
15 13H00 14H00 CỬU VINASHIP PEARL 9.7 157.26 14,602 HL3.1TL – F0 H5   TA   H5 T&TA T57
16 18H00 TIỄN GREEN RACCOON 7.7 119.52 9,947 CL1 – CL7 TT17.CL H8         X3 HIGHSEA T60
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X3 MR SẢN , X1 MR.HẢI
–– Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH ,H5 MR QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR CHIẾN , TA : MR QUÂN, H9: MR HÙNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
UNITY DISCOVERY PLACID SEA ZHONG CHI SHENG HAI WAN MING PING DENG JI LI