| EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
| 1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966 | 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 | |||||||||
| PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
| TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 | MR SẢN – X3 : 0934385589 | ||||||||||
| QUANG YEN TIDE TABLE 07:09 – 2.7M 21:38 – 1.2M |
HON GAI TIDE TABLE 09:00 – 2.9M 20:35 – 1.3M |
CAM PHA TIDE TABLE 09:30 – 3.3M 20:47 – 1.2M |
|||||||||
| DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
| NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
| 1 | 01H30 | 03H00 | HÀA | SITC XINCHENG | 11.0 | 188.80 | 26,771 | F0 – CL3 | CL6.HL8 | H2 – H6 – X1 | |
| 2 | 08H00 | LINH | PETROLIMEX 11 | 7.8 | 175.90 | 25,400 | B12 – HM1.4 | P.Cluc | X3 – H2 | ||
| 3 | 06H30 | 08H00 | HÀB | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.99 | 13,468 | F0 – B12 | P.Cluc | H2 – X3 | |
| 4 | 16H00 | THẮNGA | SHENG KANG HAI | 6.0 | 189.99 | 32,973 | F0 – HL | H6.H2 | |||
| 5 | 12H00 | THẮNGA | THUẬN | SITC XINCHENG | 10.0 | 188.80 | 26,771 | CL3 – F0 | CL6.HL8 | X3 – H2 | |
| 6 | 18H00 | THẮNGA | PETROLIMEX 11 | 7.8 | 175.90 | 25,400 | HM1.4 – F0 | H2 | |||
| 7 | 06H30 | 07H00 | TRƯỜNG | KRINI | 11.0 | 228.99 | 44,487 | HM2.4 – CL7 | CL6.HL8.Cluc | H2 – X3 | |
| 8 | 06H30 | 07H30 | TÙNGD | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | F0 – HG | H2 – TL | ||
| 9 | 13H00 | 14H00 | THẠO | ĐỨC | LONG TAN 03 | 3.5 | 100.70 | 2999 | F0 – HG | H2 – TL | |
| 10 | 12H00 | CỬU | KENYO | 7.2 | 114.13 | 4436 | XMTL – F0 | HG – H8 | H8 – H2 | ||
| 11 | 18H00 | THUẬN | BAO ANH | 6,0 | 154,35 | 14.783 | HP4 – F0 | H2.H6 – H2 | |||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| RUI FU CHENG | SILVER STAR | ULTRA ALPHA | MBS BRATAN | |||||||
