KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 3 tháng 09 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX:NGUYỄN MINH CHÂU – TRỰC BAN HOA TIÊU -HOÀNG NGOC HÀ | |||||||||||||
TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||
CA1 : TÔ MINH THẮNG | CA2 :PHAM HÙNG CƯỜNG | CA3 ĐÀO VIÊT HOÀNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:13.20- 3,4M Nước ròng:00.44-1,0M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:13.00 -3,6M Nước ròng:00. 05-0,8 |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:13 ,20- 3,9M Nước ròng 00.14- 0,8M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 14H30 | KIÊN A | LONG TAN 168 | 2.9 | 91.94 | 2,684 | HG – CL3 | NM6 | H5 X1 | HOANG DANG | T60 | ||
2 | 17H00 | THẾ | QUÝ | MINH KHANH 888 | 3.0 | 106 | 4,295 | HG – XMTL | NM6 | H5 | MINH KHANH | T61 | |
3 | 12H30 | 13H00 | VĂN | VINACOMIN CAM PHA | 4.2 | 113.2 | 5,590 | HP4 – F0 | H9 H3 | MINH LONG | T57 | ||
4 | 00H00 | 02H00 | ANH | SEA FALCON | 9.8 | 181.16 | 23,662 | HL1.1 – F0 | H9 | SUNRISE | T57 | ||
5 | 00H00 | 01H30 | SƠN | OCEAN PEGASUS | 7.36 | 199.99 | 40,547 | F0 – CL5 | NM6.HL.TT17 | H9 H5 | VOSA | T60 | |
6 | 03H30 | 05H00 | KHỨNG | GRIFFIN | 5.46 | 139.91 | 13,069 | F0 – CL2 | NM6.CL | H3 X1 | QINICOSHIP | T60 | |
7 | 03H30 | 05H00 | TUẤT | LONG TAN 239 | 9.9 | 169 | 16,764 | HL3.6 – F0 | H3 | MINH LONG | T57 | ||
8 | 06H30 | 07H30 | KHOÁI | EN MAY | 13.82 | 228.41 | 46,990 | F0 – HL2 | H9- TA – H9 | VOSA | T57 | ||
9 | 06H30 | 08H00 | THẮNGB | THERSA GRACE | 11.89 | 199.99 | 35,868 | HL3.1 – F0 | H9 TA H9 | ATLANTIC | T57 | ||
10 | 09H00 | 10H00 | ĐỨC | QUÝ | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | F0 – B125000 | P | H3 – H5 | VIPCO | T59 |
11 | 08H30 | 10H00 | TRƯỜNG | ORPHEUS | 13.8 | 224.90 | 41,605 | HN1.6 – F0 | NM8 | X1 TR X1 | SUNRISE | T65A | |
12 | 09H30 | THANHB | PAN MUTIARA | 14.48 | 229 | 40,003 | F0 – HM2.6 | CL | TA – H9 | S&A | T57 | ||
13 | 03H30 | 04H30 | TIỄN | LAN NING 17 | 5.8 | 144.58 | 9,244 | F0 – HL1.4 | H3 | CCM | T57 | ||
14 | 01H00 | TÙNGD | RONG DE 5 | 4.2 | 139.9 | 8,664 | CL5 – HG7.2 | TT17.NM6 | H5 | TBDUONG | T60 | ||
15 | 00H00 | 03H00 | HÀB | HOUSTON HARMONY | 6.1 | 182.85 | 24,331 | F0 – CL7 | TT17.HL8 | H9 X1 | HIGH SEA | T60 | |
16 | 06H30 | 07H30 | THUẬN | REDMER OLDENDORFF | 12.1 | 260.46 | 65,976 | HM2.5 – F0 | H9 TA – H9 | SUNRISE | T57 | ||
17 | 12H30 | 13H00 | NAM | YI HAI | 7.4 | 179.9 | 20,748 | HL3.5 – F0 | H9 H3 | AGE LINES | T57 | ||
18 | 06H30 | 07H00 | THANHB | QUEEN | 11.02 | 199.9 | 32,287 | HP2 – F0 | H9 – TA | MINH LONG | T57 | ||
19 | 12H00 | THẮNGA | FUJIAN EXPRESS | 10.8 | 215.4 | 54,567 | CL4 – F0 | TT17.CLUC.CL | H5 H3 | TRIEU ANH | T60 | ||
20 | 16H00 | QUYỀN | DARYA MAJU | 9.0 | 146.81 | 10,800 | XMTL – F0 | TT17.NM6 | H5 H9 | NSA | T61 | ||
21 | 09H00 | 12H00 | KIÊN B | VIET THUAN 56 | 3.4 | 106.16 | 3,898 | F0 – HG | H3 H5 | NEW STAR | T59 | ||
22 | 16H30 | 17H00 | HIẾU A | GREAT COMF0RT | 8,8 | 199,90 | 36,429 | HL3.4 – HL3.1 | H3 | LAVICO | T57 | ||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 MR HẢI , X2 MR MINH – – Phương tiện thủy: H3 MR LỢI ,H5 MR QUANG ,TR MR HẢI, , H8 : MR HUYNH , H9: MR HÙNG , TA : MR HOÀ |
POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
CLIPPER TERESA | ORPHEUS | GUANG YUAN |