KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG | TRỰC BAN HOA TIÊU: TRẦN BÁ ĐÔNG | ||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 12:17 – 3.5M Nước ròng:- : – – – . -M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 12:01 – 3.7M Nước ròng: – : – – – . -M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 13:00 – 4.0M Nước ròng: – : – – – . -M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 05H00 | 06H30 | NAM | PIANO LAND | 8.3 | 260.97 | 69,840 | F0 – CKHG | NM6.CL6HT | H3 H5 | ATLANTIC | T59 | |
2 | 18H00 | TRƯỜNG | PIANO LAND | 8.3 | 260.97 | 69,840 | CKHG – F0 | NM6.CL6HT | H5 H9 | ATLANTIC | T59 | ||
3 | 10H00 | 11H00 | KIÊN B | HÀ D | MINH QUANG 05 | 3.25 | 104.9 | 4,125 | F0 – CL3 | NM6 | H3 X1 | NEWSTAR | T60 |
4 | 05H00 | 06H00 | SƠN | JOSCO LIUZHOU | 6.00 | 199.9 | 36,412 | F0 – HL1.5 | H3 | S&A | T57 | ||
5 | 05H00 | 08H30 | HIẾU B | FS BITUMEN NO.1 | 6.1 | 105.5 | 4,620 | F0 – CL1 | TT17.NM | H3 X5 | DUC THO | T60 | |
6 | 05H00 | 06H00 | HẠNH | VINASHIP SEA | 5.5 | 169.03 | 18,108 | F0 – HG7.3 | H3 H5 | LAVICO | T59 | ||
7 | 01H30 | 03H00 | THẮNG B | PETROLIMEX 16 | 10.3 | 183.22 | 29,206 | F0 – HM1.1 | TL | VIPCO | T57 | ||
8 | 10H00 | 11H00 | HIỆU | NHA BE 09 | 6.6 | 105.97 | 4,250 | F0 – HM1.2 | H9 | VIPCO | T57 | ||
9 | 10H00 | 12H00 | KHOÁI | PETROLIMEX 18 | 10.60 | 175.9 | 25,429 | F0 – HM2.2 | H9 | VIPCO | T57 | ||
10 | 01H30 | 04H00 | ĐỨC | PTS HAI PHONG 03 | 6.6 | 97.16 | 4,120 | F0 – B12 | P | TL H5 | VIPCO | T59 | |
11 | 05H00 | 06H00 | HÀ B | SUN GOLD | 11.5 | 185.74 | 26,060 | HP3 – F0 | H3 | HD MARINE | T57 | ||
12 | 05H00 | 07H30 | TRƯỜNG | SOUTHERN STAR | 9.5 | 199.90 | 39,969 | HL3.3 – HL3.6 | H3 TA | VOSA | T57 | ||
13 | 05H00 | 07H30 | HIẾU A | ISMENE | 13.7 | 225 | 41,853 | F0 – HL3.3 | H3 | DUC THO | T57 | ||
14 | 05H00 | 06H00 | LINH | SPAR MIRA | 6.5 | 189.99 | 32,839 | HM2.5 – HP3 | H3 TA | HD MARINE | T57 | ||
15 | 01H30 | 04H00 | TIỄN | VINACOMIN CAM PHA | 7.2 | 113.2 | 5,590 | F0 – HP4 | TL | MINH LONG | T57 | ||
16 | 05H00 | 06H00 | VĂN | GATE GOLD | 5.3 | 97.77 | 5,391 | F0 – HG7.2 | H3 H5 | PACIFIC | T59 | ||
17 | 12H30 | 14H00 | ĐĂNG | DAISY OCEAN | 6.5 | 189.9 | 32,987 | HN1.6 – F0 | X5 TR X5 | MINH LONG | T65A | ||
18 | 05H00 | 07H30 | TÙNG D | YUN SHENG | 4.9 | 120.0 | 5,702 | F0 – CL2 | CL6.NM6 | H3 X5 | PACIFIC | T60 | |
19 | 05H30 | QUYỀN | THANH PHAT 07 | 3.4 | 74.36 | 1,861 | CL2 – HG | X2 – H5 | THANHPHAT | T60 | |||
20 | 15H00 | 16H00 | CỬU | QUÝ | GT WIN | 7,3 | 149,60 | 10,549 | HM2.4 – B12 | P,NM6 | H3 H5 | VIPCO | T58 |
21 | 16H00 | TUẤT | PETROLIMEX 20 | 6,0 | 146,60 | 11,662 | B12 – F0 | P,CLUC | H5 H3 | VIPCO | T59 | ||
22 | 18H00 | 20H00 | KHỨNG | NHA BE 06 | 6,6 | 107,48 | 4,158 | F0 – HM1.3 | H9 | VIPCO | T57 | ||
23 | 18H00 | 19H30 | BÌNH | PETRLIMEX 12 | 6.5 | 128.6 | 8,542 | HM1.3 – F0 | H9 | VIPCO | T57 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 : MR HÙNG , X1 : MR. HẢI – Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR KHANH ,TR MR HẢI, H8 : MR HUYNH , TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
SPAR GEMINI | AQUAPROSPER | CL TOMO |