| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 02 tháng 03 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : PHẠM XUÂN TÙNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ ĐÌNH QUÝ | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 04:00- 3.6M Nước ròng : 16:48 – 0.5M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 03:27- 3.8M Nước ròng: 16:55-0.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:04:14 – 3.9M Nước ròng: 17:00- 0.8M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 20H3001/03 | 00H00 | KHOÁI | OCEAN CONDUCTOR | 6.5 | 183 | 24,386 | F0 – CL4 | HL8.TT17 | H6 X1 | NSA | T60 | X | |
| 2 | 09H00 | 10H00 | HƯNG | AD ASTRA | 12.6 | 229 | 44,074 | HM2.5 – F0 | H1 H6 H1 | MP | T57 | X | ||
| 3 | 01H00 | 02H30 | THẮNG B | PAN SKY | 12.4 | 199.95 | 36,088 | HM2.3 – HP3 | H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 4 | 01H00 | 02H00 | LINH | AMIS KALON | 11.0 | 189.99 | 32,315 | HP4 – HM2.6 | H9 | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | ||
| 5 | 01H00 | 02H30 | NAM | ROBERT OLDENDORFF | 12.0 | 260.5 | 65,976 | HM2.6 – HP4 | H9 | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | ||
| 6 | 03H00 | KIÊN B | PTS HAI PHONG 03 | 5.5 | 97.16 | 4,120 | B12 – F0 | P | H5 H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 7 | 01H00 | 03H00 | THẾ | PTS HAI PHONG 02 | 6.3 | 99.9 | 3,166 | HM1.5 – B12 | P | H9 H5 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 8 | 03H00 | TIỄN | OCEAN 88 | 4.5 | 128.05 | 7,623 | CL1 – HG7.3 | TT17.NM6 | X1 H5 | AN PHAT | T60 | X | ||
| 9 | 10H30 | KIÊN A | OCEAN 88 | 4.5 | 128.05 | 7,623 | HG7.3 – F0 | H5 H6 H1 | AN PHAT | T59 | X | |||
| 10 | 01H00 | 03H30 | ANH | AMIS BRAVE | 6.0 | 199.98 | 34,805 | F0 – HL3.1TL | H9 | SNT | T57 | X | ||
| 11 | 09H00 | 11H00 | TRUNG | NHA BE 09 | 6.6 | 105.97 | 4,250 | F0 – HM1.5 | H1 H6 H1 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 12 | 01H00 | 02H00 | HÀ B | JENNY LUCKY | 5.5 | 180.8 | 22,147 | HP3 – HM1.4 | H9 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 13 | 01H00 | 03H00 | TÙNG D | FORTUNE RISE | 4.5 | 99.98 | 2,998 | F0 – CL1 | TT17 | H9 X2 | MINH LONG | T60 | X | |
| 14 | 19H00 | HIẾU B | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X5 H6 H3 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 15 | 17H00 | HÀ D | THANH PHAT 07 | 3.4 | 74.36 | 1,861 | HG – F0 | H5 TR | THANH PHAT | T59 | X | |||
| 16 | 14H30 | 16H00 | ĐỨC | NHA BE 11 | 6.6 | 109.60 | 4,552 | F0 – HM1.3 | TR | VIPCO HALONG | T57 | X | ||
| 17 | 14H30 | 17H00 | HÀ B | JENNY LUCKY | 6.5 | 180.8 | 22,147 | HM1.4 – F0 | TR | MINH LONG | T57 | X | ||
| 18 | 20H30 | 23H00 | THANH A | AD ASTRA | 12.2 | 229 | 44,074 | F0 – HN1.5 | NM8 | H3 H6.TL X3 | MP | T65A | X | |
| 19 | 20H30 | 23H00 | HIẾU A | YUE DIAN 103 | 12.8 | 254 | 64,654 | HM2.4 – F0 | H3 H6 | OCEAN JSC | T57 | X | ||
| 20 | 23H00 | SƠN | PG AMBITION | 9.7 | 210 | 43,591 | CL3 – F0 | HL.TT.CL | X3 H6 H9 | VOSA QN | T60 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR HÙNG, X3 MR SẢN – Phương tiện thủy:TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG, H3 : MR QUÂN, H6 MR CHIẾN, H5 MR QUANG, TL MR TÚ , H2 MR KHANH |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| DUBAI KNIGHT | AD ASTRA | BLC SECOND | NORDIC NULUUJAAK | |||||||
