| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 03 tháng 03 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ MẠNH HÀ | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 05:00 – 3.4M Nước ròng: 18:14 – 0.7M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 04:20 – 3.6M Nước ròng: 18:22 – 0.8M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 05 :08 – 3.7M Nước ròng: 18:53 – 1.1M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 00H30 | HIẾU A | YUE DIAN 103 | 12.8 | 254 | 64,654 | F0 – HN1.7 | NM8 | TL X3 | OCEAN JSC | T65A | X | ||
| 2 | 22H30(02/03) | 00H30 | TRƯỜNG | DUKE 1 | 14.5 | 229 | 43,837 | F0 – HM2.5 | NM6 | H9 H6 H9 | OCEAN JSC | T57 | X | |
| 3 | 03H00 | HIỆU | PETROLIMEX 15 | 5.60 | 159.99 | 13,468 | B12 – F0 | P.CLUC | H2 H6 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 4 | 22H30(02/03) | 03H00 | KIÊN A | NHA BE 09 | 6.60 | 105.97 | 4,250 | HM1.5 – B12 | P | H9 H6 H2 | VIPCO HALONG | T58 | X | |
| 5 | 03H30 | KIÊN B | PTS HAI PHONG 02 | 4.5 | 99.9 | 3,166 | B12 – F0 | P | H2 TR | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 6 | 22H30(02/03) | 00H30 | THANH B | NINE FRONTIER | 7.58 | 209.99 | 49,720 | F0 – CL3 | HL.NM.CL | H9 H6 H2 | VOSA QN | T60 | X | |
| 7 | 04H30 | 06H00 | THUẬN | HIỆU | IONIAN SEA | 10.4 | 228.99 | 43,672 | F0 – HM1.6 | TR – H6 – TR | DUC THO TRADICO | T57 | X | |
| 8 | 04H30 | QUYỀN | QUANG VINH 189 | 7.35 | 119.90 | 6,331 | XMTL – F0 | NM6.HC8 | H8 TR | NGÔI SAO MỚI | T61 | X | ||
| 9 | 22H30(02/03) | 00H00 | VĂN | VIEN DONG 88 | 3.9 | 105.73 | 4,811 | HP4 – F0 | H9 H6 H9 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 10 | 19H00 | 21H00 | KIÊN A | VIET HUNG 09 | 4.8 | 87.68 | 1,742 | F0 – PVOIL | TT17 | H3 X1 | D&T | T66B | X | |
| 11 | 13H00 | HIẾU B | QUÝ | FORTUNE RISE | 5.6 | 99.98 | 2,998 | CL1 – F0 | TT17 | X1 H5 | MINH LONG | T60 | X | |
| 12 | 19H00 | 20H00 | TÙNG D | VIMC FREEDOM | 8.9 | 136.4 | 8,216 | HL3.4 – F0 | H3 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 13 | 12H00 | 13H00 | ĐỨC | YUN QIAN | 5.3 | 95.9 | 2,995 | F0 – CL1 | TT17 | H5 X1 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | |
| 14 | 21H30 | 23H00 | CỬU | LONG PHU 11 | 7.4 | 113.98 | 5,448 | F0 – B12 | P.NM6 | TR H2 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 15 | 23H00 | ĐÔNG | NHA BE 09 | 4.8 | 105.97 | 4,250 | B12 – F0 | P | H2 TR | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 : MR.HẢI , X2 : MR.MINH – Phương tiện thủy: H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.QUÂN |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| DUBAI KNIGHT | AD ASTRA | BLC SECOND | YUE DIAN 103 | NORDIC NULUUJAAK | ||||||
