Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 4 Năm 2026

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 03 tháng 04 năm 2026
TRỰC BAN ĐHSX : PHẠM XUÂN TÙNG TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN TRỌNG HIẾU
TRỰC BAN C1:0911021969
CA 1: LÊ THÀNH KÔNG CA 2: HÀ VĂN ĐỨC CA 3: TÔ MINH THẮNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:15:00 – 2.5M
Nước ròng:23:00 – 1.7M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:16:30 – 2.5M
Nước ròng:00:00 – 1.6M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:17:25 – 2.7M
Nước ròng:01:08 – 1.6M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu Ghi chú
1 05H30 07H00 KHOÁI AOM MARIA LAURA 14.0 229.0 44,732 F0 – HM2.6 CL H1 – TP – H1 SUNRISE JSC T57 X
2 10H00 11H00 ĐĂNG CỬU ARETI 13.1 199.98 34,810 HL3.3 – F0 H3 – TP – H5 LÊ PHẠM T57 X
3 10H00 11H00 THẮNG B SM NEW ORLEANS 9.8 229.0 43,989 F0 – HM1.5 H3 – TP – H5 DUCTHO TRADICO T57 X
4 10H00 11H00 LINH ARETI.GR 9.0 199.98 34,187 HL3.5 – HL3.3 H3    –     H5 HD MARINE T57 X
5 10H00 12H00 HƯNG YONG MAY 14.28 228.4 47,002 F0 – HM2.4 CL H3 – TP – H5 NGÔI SAO MỚI T57 X
6 12H30 14H00 HÀ A MONDIAL SUN 14.43 229.0 43,368 F0 – HM2.3 CL H1 – TP – H1 ATLANTIC T57 X
7 02H30 04H00 TRƯỜNG QUYỀN OSMANTHUS 7.8 199.91 40,275 F0 – CL3 HL8.NM6.TT17 H5    –     X1 QUNICOSHIP T60 X
8 05H30 06H00 THẾ QUÝ PTS HAI PHONG 03 6.3 97.16 4,120 HM1.4 – B12 P H1         H2 VIPCO HA LONG T58 X
9 10H00 10H30 TIỄN THẾ HAI PHAT 135 4.1 119.8 6,282 HL1.4 – F0 H3 – TP PACIFIC SHIPPING AGENCY T57 X
10 10H00 11H00 HÀ D VU GIA 18 3.2 89.9 3,718 F0 – HP4 H3 – TP – H5 HOÀNG ĐĂNG T57 X
11 12H30 14H00 HÀ B WOLVERINE 6.8 199.9 34,779 HL3.7 – F0 H1 – TP – H1 MINH LONG T57 X
12 14H00 THẮNG A THANH THANH DAT 8999 10.4 199.9 40,360 CL4 – HM2.2 HL8.NM6.CL6 X5    –     H3 MINH LONG T60 X
13 14H30 TÙNG D TRUONG THANH 16 7.2 128.3 6,122 CL2 – HG NM6.H8 H8    –     H2 NGÔI SAO MỚI T60 X
14 12H30 14H00 VĂN THẾ PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 HL1.2 – F0 H1 VIPCO HA LONG T57 X
15 10H00 12H00 ĐỨC PHU DAT 15 5.0 88.87 2,100 F0 – PVOIL TT17 H3 – TP – X5 D&T MARITIME T66B X
16 12H30 14H30 CỬU TIỄN UNICORN 5.5 139.91 13,069 F0 – CL2 TT17.CL6         TP – X5 QUNICOSHIP T60 X
17 12H30 15H00 TRƯỜNG TUNG TUAN 22 6.0 189.99 27,763 F0 – CL4 HL8.NM6 H1 – TP – X5 MINH LONG T60 X
18 15H00 HẠNH VIET THUAN 12-02 7.4 124.9 7,311 XMTL – F0 NM6.H8 H2    –     H3 VIỆT THUẬN T61 X
19 18H00 20H00 BÌNH AMMOS 8.7 169.37 17,019 HL1.1 – F0 H9  TP  H9 AGE – LINES CO., LTD T57 X
20 18H00 KIÊN B HAI PENG 3.8 99.9 2,988 CL5 – F0 TT17 X5    –     H9 PACIFIC LOGISTICS T60 X
21 18H00 18H30 NAM THANH THANH DAT 8999 10.4 199.9 40,360 HM2.2 – F0 H9  TP H9 MINH LONG T57 X
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X5: MR HÙNG. X3 : MR SẢN
– Phương tiện thủy: H5 MR QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI,  H8 : MR HOÀ, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NEW BONANZA XIANG FENG