| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 04 tháng 02 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN TRỌNG HIẾU | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: LÊ THÀNH KÔNG | CA 3: HÀ VĂN ĐỨC | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 06:17 – 3.4M Nước ròng: 20:00 – 0.7M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 06:00 – 3.6M Nước ròng: 20:04 – 0.7M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 07:00 – 3.7M Nước ròng:20:16 -1.0M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 05H00 | 06H30 | THANHA | GUO YUAN 10 | 14.0 | 224.9 | 41,830 | F0 – HM2.6 | CL | H9 – H6 – H3 | SUNRISE JSC | T57 | X | |
| 2 | 00H30 | 03H00 | ĐÔNG | MEIZAN | 7.5 | 156.7 | 15,225 | F0 – CL2 | NM6.TT17 | H3 – X5 | VFQN | T60 | X | |
| 3 | 08H00 | 11H00 | LINH | SSI DOMINION | 7.0 | 199.9 | 35,947 | F0 – HL3.4 | H5 | S&A | T57 | X | ||
| 4 | 13H00 | QUYỀN | CARAVEL | 8.8 | 169.37 | 17,019 | CL3 – F0 | P.TT17 | X1 – H6 – H1 | QUNICOSHIP | T60 | X | ||
| 5 | 20H00 | KIÊNB | QUÝ | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | HG – F0 | H2 H9 | TRONG TRUNG | T59 | X | ||
| 6 | 08H00 | HÀ A | NEW VISION | 5.2 | 184.1 | 16,174 | DTHL – F0 | NM6.HL | X1 – H9 | OCEAN JSC | T63 | X | ||
| 7 | 06H00 | VĂN | YONG SHUN | 4.6 | 140.7 | 8,646 | CL5 – F0 | NM6.TT17 | X5 – H3 | MINH LONG | T60 | X | ||
| 8 | 09H00 | TÙNGA | ARISTO OCEAN | 7.4 | 228.99 | 43,672 | CL6 – F0 | Cluc.HL.TT.CLHT | X1 – H9 | VOSA | T60 | X | ||
| 9 | 06H00 | HẠNH | PETROLIMEX 20 | 6.0 | 146.6 | 11,662 | B12 – F0 | P.Cluc | H2 – H3 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 10 | 05H00 | 06H00 | TRƯỜNG | PACIFIC JET | 11.0 | 183.24 | 30,181 | F0 – B12 | P.Cluc | H9 – H6 – H2 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 11 | 05H00 | 05H30 | THẮNGB | RAGNAR | 12.3 | 235 | 50,625 | HM2.6 – F0 | H9 | S&A | T57 | X | ||
| 12 | 07H00 | THẮNGB | RAGNAR | 12.3 | 235 | 50,625 | F0 – HN1.8 | NM8 | TL – X1 | S&A | T65A | X | ||
| 13 | 00H30 | 01H30 | KIÊNA | NHA BE 08 | 6.4 | 105 | 4,432 | F0 – B12 | P | H3 – H2 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 14 | 12H00 | 15H00 | KHỨNG | NAVIOS LA PAIX | 6.8 | 199.98 | 34,794 | F0 – HL1.2 | H1 H6 H1 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 15 | 12H00 | 13H00 | KIÊN A | THANH BINH 68 | 7.0 | 99.38 | 3,329 | F0 – CL3 | NM6 | H1 X1 | NGOI SAO MOI | T60 | X | |
| 16 | 08H00 | 09H00 | ĐỨC | TRONG TRUNG 189 | 5.1 | 83.9 | 1,998 | F0 – PVOIL | TT17 | H5 X1 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 17 | 16H00 | 17H00 | THUẬN | MARMARA S | 6.5 | 190 | 33,312 | F0 – HL1.3 | H3 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 18 | 20H30 | 22H00 | HIẾU A | PVT PEARL | 6.0 | 190 | 33,218 | HL3.7 – F0 | H9 | BAO TIN | T57 | X | ||
| 19 | 20H30 | 21H30 | TRUNG | MINH KHANH 666 | 3.0 | 79.96 | 2,146 | F0 – HG | H9 H2 | MINH KHANH | T59 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 MR HẢI, X2 MR MINH – Phương tiện thủy:H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU , H9: MR HÙNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH , H3 : MR BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| YASA SUN | MAYFAIR SPIRIT | KLARA OLDENDORFF | NORD ANTARES | RAGNA | ||||||
