| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 4 tháng 11 năm 2025 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX:VŨ TUẤN THANH – TRỰC BAN HOA TIÊU – ĐỖ MẠNH HÀ | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||
| CA1 :ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA2 :PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA3 : LÊ THÀNH KÔNG | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:- M Nước ròng:06.05-1,8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: -M Nước ròng:09. 00-1,8M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:03 ,00- 2,7M Nước ròng 11.42- 1,7M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 23H303/11 | 00H30 | THẮNGB | AFRICAN ISABELLE | 7.0 | 199.98 | 36,177 | F0 – HL3.7 | H3 -TP – H3 | HD MARINE | T57 | ||
| 2 | 02H00 | THANHA | TRUONG LONG 06 | 10.3 | 199.99 | 39,802 | CL7 – F0 | HL.TT17.CL | X1 – TP – H3 | VICOSA | T60 | ||
| 3 | 23H303/11 | 03H00 | NAM | FP ACE III | 7.38 | 210 | 43,591 | F0 – CL7 | HL.TT17.CL | H3 – TP – X2 | VOSA | T60 | |
| 4 | 07H00 | ĐỨC | QUY | NHA BE 06 | 4.8 | 107.48 | 4,158 | B12 – F0 | P | H5 – TL | VIPCO | T59 | |
| 5 | 15H00 | 17H00 | TÙNGA | MAJORCA | 13.2 | 225 | 40,636 | F0 – HM2.4 | TL – TP – TL | VOSA | T57 | ||
| 6 | 12H00 | 13H00 | KIÊNA | HÀD | LONG PHU 20 | 7.0 | 112 | 5,379 | HM1.3 – B12 | P.NM6 | H3 – H5 | VIPCO | T58 |
| 7 | 12H30 | THẮNGA | TUÂT | PETROLIMEX 18 | 7.5 | 175.9 | 25,429 | B12 – F0 | P.CLUC | H5 – H3 | VIPCO | T59 | |
| 8 | CANCEL | 17H00 | THẮNGB | HAI NAM 87 | 3.9 | 176.830 | 21,100 | F0 – SN | TP3.TP5 | TL – TP – H3 | HAI NAM | T66D | |
| 9 | 21H00 | 22H00 | HIỆU | GREAT PANDA | 6.23 | 129.80 | 7,100 | F0 – HL1.4 | H3 – TP – H3 | SUNRISE | T57 | ||
| 10 | 07H00 | 08H00 | HIẾUB | TRUNG | FLORA | 3.3 | 96.0 | 2,842 | F0 – HG7.3 | TL – H5 | TBDUONG | T59 | |
| 11 | 23H303/11 | 01H00 | THẾ | NAM PHAT 08 | 2.80 | 96.80 | 3,546 | HM1.1 – HM2.6 | NM6 | H3 – TP – H3 | HOANGDANG | T57 | |
| 12 | 07H00 | 10H00 | CỬU | PTS HAI PHONG 03 | 6.6 | 97.16 | 4,120 | HM1.5 – B125000 | P | TL – H5 | VIPCO | T58 | |
| 13 | 11H00 | ĐÔNG | THANH BINH 68 | 7.8 | 99.38 | 3,329 | XMTL – HM1.5 | NM6 | H5 – H3 | NEWSTAR | T61 | ||
| 14 | 17H00 | HÀA | C.S.BRIGHT | 9.8 | 209.99 | 49,718 | CL4 – F0 | HL8.TT17.CL | X3 – – TL | VOSA | T60 | ||
| 15 | 21H00 | 23H00 | HIẾUA | ĐÔNG | LILA CHENNAI | 12.8 | 196 | 34,531 | F0 – HM2.5 | H3 – TP | MINHLONG | T57 | |
| 16 | 19H00 | TIỄN | DK SUNRISE | 4.6 | 100.64 | 6,181 | HG7.2 – CL1 | TT17 | H5 – X3 | HDMARINE | T60 | ||
| 17 | 23H30 | MƯỜI | TRAN MINH 36 | 4.0 | 92.95 | 2,973 | CL5 – F0 | TT17 | X2 – TP | HD MARINE | T60 | ||
| 18 | 16H00 | 21H00 | TRƯỜNG | VIET THUAN OCEAN | 4.4 | 189.99 | 31,261 | SN – F0 | TP3.TP5 | X2 – TP | EVERGREEN | T66D | |
| Phương tiện: –– Phương tiện bộ: X2 MR MINH , X5 MR.SẢN –Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH ,H5 MR . HIỆP ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HUYNH , TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG |
|||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| HY WANDA | LEONIDAS | YUAN HAI JIN LU | XIN DA | |||||||
