| EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
| 1ST WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 | |||||||||
| PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
| TRẦN ĐẮC TRUNG : 0934661976 | TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878 | |||||||||
| HON GAI TIDE TABLE 03:08 – 3.5M 15:00 – 0.7M |
CAM PHA TIDE TABLE 03:27 – 3.7M 14:44 – 0.8M |
QUANG YEN TIDE TABLE 03:10 – 3.3M 16:17 – 0.5M |
|||||||||
| DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
| NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
| 1 | 13H00 | 14H00 | THUẬN | ZY HI SHENG | 10.08 | 169.4 | 18,084 | F0 – HP2 | H5 | ||
| 2 | 06H30 | 08H00 | THẾ | HIẾU B | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | F0 – CL2 | H1 – X1 | |
| 3 | 06H00 | ĐỨC | KIÊN B | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | NM6 | X3 – H1 | |
| 4 | 23H004-3 | 01H00 | HIẾU A | PEACE ANGEL | 12.65 | 189.99 | 32,987 | F0 – HN1.8 | H2 -TP.TR X3 | ||
| 5 | 09H30 | 11H00 | NAM | BEAUTY PEONY | 6.0 | 199.86 | 36,415 | F0 – HN1.3 | H2 – TP.TR – X1 | ||
| 6 | 20H30 | 21H00 | HIẾU A | ĐỨC | MAXIMOS | 6.5 | 199.98 | 35,837 | HL2 – F0 | H1 – TP | |
| 7 | 16H00 | THẮNG A | AP LIBERTAS | 6.5 | 225 | 40,170 | CL7 – F0 | CLUC.HL8.CL6HT | X3 – H5 | ||
| 8 | 10H00 | THẠO | PETROLIMEX 12 | 6.2 | 128.6 | 8,542 | B12 – F0 | P.CL6 | X1 – H2 | ||
| 9 | 09H30 | 12H00 | LINH | MEGHNA VENUS | 6,3 | 189,99 | 31,234 | F0 – HN1.5 | H2 -TP-TR – X1 | ||
| 10 | 23H00 | HIẾU A | ĐỨC | OREA | 4.5 | 184,9 | 24.528 | F0 – SN | TP2.ST01 | TP – X1 | |
| 11 | 14H00 | 16H00 | KIÊN A | LENA+KIEV | 3.2 | 87,38+20.4 | 3.779+140 | HN2.6 – HN1.2 | X1 – TR – X1 | ||
| 12 | 22H00 | CỬU | KIÊN B | DAI TAY DUONG 36 | 6,3 | 91,94 | 2,989 | XMHL – F0 | NM6 | H2 – H1 | |
| 13 | 13H00 | 15H00 | HÀ C | ROYAL 16 | 3.5 | 90,98 | 2.999 | F0 – HG | H5 H1 | ||
| 14 | 13H00 | 14H00 | BÌNH | NHA BE 10 | 7,0 | 108 | 4,760 | F0 – B12 | P | H5 X3 | |
| 15 | 13H00 | 16H00 | HIỆU | YOSHIN | 5,2 | 135 | 7,521 | F0 – XMTL | HG.NM6 | H5 – H1 | |
| 16 | 13H00 | 14H00 | SƠN | NEWSUN VISION | 5,0 | 178,7 | 19.971 | F0 – HL3.1 | H5 – H5 | ||
| 17 | 22H00 | ĐÔNG | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1597 | CL2 – F0 | X1 – H1 | |||
| 18 | 20H30 | 21H00 | NAM | OCEAN OUTSTANDING | 11.0 | 199.9 | 36415 | HP4 – HL2 | H1 | ||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| BEAUTY PEONY | MEGHNA VENUS | PEACE ANGEL | ||||||||
