| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 05 tháng 03 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐINH KHẮC QUYỀN | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 06:20 – 2.7M Nước ròng: 20:59 – 1.3M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 06:00 – 2.9M Nước ròng: 21:24 – 1.3M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 07 :00 – 2.9M Nước ròng: 22:35 – 1.6M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 23H00(04/03) | 00H00 | SƠN | ILEKTRA | 6.5 | 199.98 | 35,842 | F0 – HL3.6 | H3 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 2 | 03H00 | SƠN | PAN SKY | 10.0 | 199.95 | 36,088 | HP3 – CL7 | HL8.TT17 | H3 X3 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 3 | 23H00(04/03) | 00H00 | CỬU | ZL PENG | 5.50 | 139.8 | 10,276 | F0 – XMTL | TT17.NM6 | H3 H2 | NSA | T61 | X | |
| 4 | 02H30 | 04H30 | TRƯỜNG | SASEBO GLORY | 13.60 | 229 | 47,005 | F0 – HM2.5 | TR | SUNRISE JSC | T57 | X | ||
| 5 | 02H30 | 04H00 | KHOÁI | DUKE 1 | 12.7 | 229 | 43,837 | HM2.5 – F0 | TR | OCEAN JSC | T57 | X | ||
| 6 | 05H00 | 06H30 | HƯNG | PEDHOULAS FARMER | 14.50 | 229 | 44,742 | F0 – HM2.6 | CL | H5 H6 H5 | MINH LONG | T57 | X | |
| 7 | 05H00 | 06H00 | ĐĂNG | GRAECIA NAUTICA | 13.5 | 229 | 43,291 | HM2.6 – HL3.3 | H5 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 8 | 05H00 | 06H30 | HÀ A | LUMINARA | 6.40 | 242 | 48,072 | F0 – CKHG | NM.CL | H5 H2 | NHẬT THĂNG | T59 | X | |
| 9 | 01H00 | KIÊN A | LONG PHU 11 | 5.8 | 113.98 | 5,448 | B12 – HM1.3 | P.NM | H2 H3 | VIPCO HALONG | T58 | X | ||
| 10 | 05H00 | 07H00 | TIỄN | LONG PHU 11 | 5.8 | 113.98 | 5,448 | HM1.3 – F0 | H5 | VIPCO HALONG | T57 | X | ||
| 11 | 05H30 | KIÊN B | QUÝ | NHA BE 11 | 5.0 | 109.6 | 4,552 | B12 – F0 | P | H2 H5 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 12 | 23H00(04/03) | 01H00 | HIẾU B | PTS HAI PHONG 03 | 6.3 | 97.16 | 4,120 | F0 – B12 | P | H3 H2 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 13 | 08H30 | 09H30 | HÀ D | LONG TAN 168 | 4.0 | 91.94 | 2,684 | F0 – HG | H1 H2 | NGÔI SAO MỚI | T59 | X | ||
| 14 | 08H30 | 10H00 | THẮNG A | IONIAN SEA | 10.3 | 228.99 | 43,672 | HM1.6 – CL4 | CLHT.CLUC.NM | H1 X5 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 15 | 23H00(04/03) | 01H00 | THẮNG B | JUNIPER POINT | 11.2 | 199.90 | 35,724 | HP2 – F0 | H3 | SNT | T57 | X | ||
| 16 | 04H00 | ĐỨC | YUN QIAN | 3.5 | 95.9 | 2,995 | CL1 – F0 | TT17 | X3 H5 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | ||
| 17 | 09H00 | LINH | OCEAN CONDUCTOR | 9.3 | 183 | 24,386 | CL4 – F0 | HL8.TT17 | X5 H1 | NSA | T60 | X | ||
| 18 | 20H30 | 22H00 | NAM | NORDIC NULUUJAAK | 8.0 | 229.5 | 54,066 | HN1.8 – F0 | HL TKV | X5 TL X5 | SUNRISE JSC | T65A | X | |
| 19 | 20H00 | 21H00 | HÀ B | LA TONDA | 11.6 | 199.98 | 34,773 | HL3.1 – F0 | H3 | OCEAN JSC | T57 | X | ||
| 20 | 15H00 | 16H00 | TÙNG D | HÀ D | TONG CHENG 701 | 5.8 | 112.8 | 5,092 | F0 – CL1 | TT17.NM6 | H1 X5 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X |
| 21 | 22H00 | HẠNH | BBC SEBASTOPOL | 7.4 | 147.24 | 11,522 | HG7.3 – F0 | H2 H3 | NHẬT THĂNG | T59 | X | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 : MR.HÙNG , X1 : MR.HẢI – Phương tiện thủy: H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| DUBAI KNIGHT | AD ASTRA | BLC SECOND | YUE DIAN 103 | |||||||
