Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 10 Năm 2025

H00KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 06 tháng 10 năm 2025
TRỰC BAN ĐHSX : NGUYỄN MINH CHÂU                                           TRỰC BAN HOA TIÊU : TĂNG VĂN THẾ 
TRỰC BAN C1: 0911021969
CA 1: LÊ THÀNH KÔNG CA 2 : HÀ VĂN ĐỨC CA 3 : PHẠM HÙNG CƯỜNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn : 16:00 – 3.1M
Nước ròng : 05:03 – 1.2M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn : 16:00 – 3.0M
Nước ròng : 05:26 – 1.4M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn : 17 :15 – 3.1M
Nước ròng : 07:32 – 1.6M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 15H15 16H00 BÌNH JADE STAR 15 5.7 91.94 2,978 F0 – PVOIL CL TP       X1 TRONG TRUNG T66B
2 15H15 17H00 ĐỨC PATROL 5.6 98 2,993 F0 – CL5 TT17 TP        X5 PACIFIC T60
3 15H15 19H00 HẠNH TAI ZE XING 77 4.5 147.02 9,919 F0 – CL1 TT17.NM6 TP       X5 PACIFIC T60
4 17H30 20H00 HIẾU A ELIM JOYCE 7.5 189.99 32,387 F0 – CL7 HL.CL H3  TP  X5 VOSA T60
5 15H15 18H00 THẮNG A SOUTHERN STAR 7.5 199.90 39,969 F0 – CL6 HL.TT.NMHT.CL TP       X5 VOSA T60
6 15H15 16H30 VĂN NHA BE 11 6.6 109.60 4,552 F0 – B12 P TP     H5 VIPCO T59
7 15H15 18H30 THUẬN PETROLIMEX 16 10.3 183.22 29,206 HM1.1 – B12 P.CL TP    H5 VIPCO T58
8 17H30 19H00 ANH SPAR MIRA 9.5 189.99 32,839 F0 – HP2 H3  TP  H3 HD MARINE T57
9 17H30 19H00 NAM ZALIV 8.5 199.88 34,520 F0 – HL3.4 H3   TP  H3 HD MARINE T57
10 17H30 18H00 THẮNG B JOSCO DEZHOU 10.0 199.9 34,558 HP1 – HL3.3 H3 S&A T57
11 17H30 19H00 KHOÁI YASA SUN 8.15 199.9 35,571 F0 – HM1.5 H3  TP  H3 HD MARINE T57
12 15H15 17H00 TÙNG A ISMENE 10.5 225 41,853 F0 – CL4 CLHT.CLUC.CL TP       X5 DUC THO T60
13 17H30 18H30 SƠN BBG DREAM 11.5 224.99 42,960 F0 – HL2 H3  TP H3 DUC THO T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:  X5: MR HÙNG  , X1 : MR HẢI
– Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR KHANH ,TR MR HẢI,  H8 : MR HUYNH , TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUANNING SEA INDUS PROSPERITY