| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 07 tháng 12 năm 2025 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX:VŨ TUẤN THANH – TRỰC BAN HOA TIÊU -TĂNG VĂN THẾ | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||
| CA1 : LÊ THÀNH KÔNG | CA2 PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA3 TÔ MINH THẮNG | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:05.07- 4,1M Nước ròng:18.30-0,2M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:06.00 -4,4M Nước ròng:18. 13-0,1 |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:06 ,13,4,8M Nước ròng 18.12- 0,1M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 00H00 | 02H30 | HÀB | AGRI WARRIOR | 12.4 | 199.9 | 35,607 | F0 – HN1.5 | H3 – H6 – H9 | SNT | T65A | ||
| 2 | 14H00 | TRƯỜNG | OG GINKGO | 7.4 | 209.97 | 49,759 | F0 – CL3 | HL.TT17.NM6 | H9 – X5 | VOSA | T60 | ||
| 3 | 15H30 | 17H00 | QUYỀN | UNIVERSE HARMONY | 6.0 | 171.93 | 17,859 | F0 – HL | TL | HD MARINE | T57 | ||
| 4 | 04H00 | 05H00 | THẮNGB | NAMI ONE | 5.9 | 190 | 33,286 | CTAU – F0 | TP2.TP5 | X2 – H6 – H3 | O.EXPRESS | T66D | |
| 5 | 04H00 | KIÊNA | WINDCAT AMSTERDAM | 4.88 | 88.6 | 6,590 | DTHL – F0 | CL6.CL8 | X5 – H6 – H3 | DTHL | T63 | ||
| 6 | 03H00 | 04H30 | HÀD | PTS HAI PHONG 02 | 6.3 | 99.9 | 3,166 | F0 – HL3.7 | TL | VIPCO | T57 | ||
| 7 | 03H00 | 05H00 | QUYỀN | THANH PHAT 07 | 5.5 | 74.36 | 1,861 | F0 – HG | TL – H9 | THANH PHAT | T59 | ||
| 8 | 03H00 | 05H00 | KHOÁI | INDIGO JUGEM | 11.2 | 199.98 | 43,813 | HP3 – F0 | TL | MINHLONG | T57 | ||
| 9 | 10H30 | TRƯỜNG | MAPLE GRACE | 8.9 | 179.9 | 25,175 | CL3 – F0 | HL.CL | X5 – H9 | VOSA | T60 | ||
| 10 | 06H00 | 08H30 | THUẬN | CELEBRITY SOLSTICE | 8.3 | 317.25 | 121,878 | F0 – CKHG | NM6.CL8.CL6HT | H3 – H9 | LEPHAM | T59 | |
| 11 | 00H00 | 01H30 | HƯNG | TRUONG LONG 03 | 7.2 | 228.93 | 48,191 | F0 – CL5 | CLUC.HL.TT17.CL6HT | H3 – H6 – X5 | VICOSA | T60 | |
| 12 | 02H00 | ĐÔNG | BITUMEN HEIWA | 4.2 | 96.5 | 3,604 | CL1 – F0 | TT17.NM6 | X2 – H6 – TL | DUCTHO | T60 | ||
| 13 | 03H00 | 04H00 | TUẤT | GREEN FAIRY | 5.0 | 137.03 | 11,361 | F0 – CL1 | TT17.H8 | TL – H8 | HIGH SEA | T60 | |
| 14 | 06H00 | 10H00 | HIỆU | TRANSASIA | 5.5 | 157 | 15,545 | F0 – HG | H3 TL | HONGPHUC | T59 | ||
| 15 | 01H00 | THẮNGA | TRUONG LONG 02 | 10.6 | 228.93 | 48,191 | CL5 – F0 | CLUC.HL.TT17.CLHT | X2 – H6 – TL | VICOSA | T60 | ||
| 16 | 06H00 | 07H00 | MƯỜI | LONG TAN 168 | 4.0 | 91.94 | 2,684 | F0 – HG7.2 | H3 – H9 | DIAMOND | T59 | ||
| 17 | 11H30 | 13H00 | BÌNH | DONG SHUN | 4.5 | 103.7 | 4,426 | F0 – CL7 | TT17 | H9 – X5 | PACIFIC | T60 | |
| 18 | 19H00 | 19H30 | NAM | CLEANTEC | 9,5 | 179,90 | 20,763 | HL3,6 – F0 | H3 | VTBQTE | T57 | ||
| Phương tiện: –Phương tiện bộ: X5: MR .HÙNG , X3: MR . SẢN – Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR HUYNH ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU , TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR: CHIẾN |
|||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| KEN STAR | AGRI WARRIOR | INCE NORTHWIND | BRILLIANT VENUS | TRABZON | ||||||
